區域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
濟陽區 | 7268 | 7481 |
市中區 | 17295 | 18462 |
歷下區 | 27504 | 23753 |
歷城區 | 13337 | 15156 |
槐蔭區 | 12715 | 12770 |
天橋區 | 13655 | 12699 |
平陰縣 | 7599 | 5660 |
章丘區 | 8265 | 8578 |
商河縣 | 6200 | 7651 |
長清區 | 9216 | 8307 |
高新區 | 21958 | 21347 |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 中鐵錦悅名筑 | 7451 | 8180 | 9.79% | 9594元/㎡ |
2 | 明湖白鷺郡一區 | 14575 | 15936 | 9.34% | 17994元/㎡ |
3 | 魯能領秀公館 | 20223 | 22080 | 9.18% | 22560元/㎡ |
4 | 上海花園 | 15773 | 17213 | 9.13% | 19048元/㎡ |
5 | 偉東新都一區 | 16691 | 18202 | 9.05% | 21341元/㎡ |
6 | 中海華山瓏城C區 | 12428 | 13553 | 9.05% | 15247元/㎡ |
7 | 茂昌名邸花園 | 17999 | 19572 | 8.74% | 24496元/㎡ |
8 | 明湖白鷺郡一期 | 14649 | 15907 | 8.59% | 17434元/㎡ |
9 | 中新錦繡天地 | 14280 | 15502 | 8.56% | 15447元/㎡ |
10 | 魯能領秀城D區 | 23907 | 25950 | 8.55% | 26104元/㎡ |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 文苑花園 | 10695 | 9626 | -9.99% | 12882元/㎡ |
2 | 綠地國際花都 | 11423 | 10300 | -9.83% | 14714元/㎡ |
3 | 黃金山水郡三區 | 27868 | 25170 | -9.68% | 30462元/㎡ |
4 | 金洪家園 | 7705 | 6966 | -9.59% | 11591元/㎡ |
5 | 方興苑 | 7380 | 6680 | -9.48% | 8721元/㎡ |
6 | 蓮河家園 | 10886 | 9866 | -9.37% | 14107元/㎡ |
7 | 怡和緣 | 8894 | 8077 | -9.19% | 10718元/㎡ |
8 | 三三公寓 | 6698 | 6087 | -9.12% | 8065元/㎡ |
9 | 濟水別苑三期 | 10459 | 9522 | -8.96% | 13488元/㎡ |
10 | 山東行政學院宿舍 | 23250 | 21173 | -8.93% | 29345元/㎡ |
不限購區域:歷下(xia)區(qu)、市中(zhong)區(qu)、歷城區(qu)、高新區(qu)、槐蔭區(qu)、天橋區(qu)、長清區(qu)、章丘區(qu)、濟陽區(qu)、萊蕪(wu)區(qu)、鋼城區(qu)。
在這些區(qu)域,買房(fang)不(bu)受任何限制,所有(you)購(gou)房(fang)者均(jun)可以(yi)自由購(gou)買。
限購區域:二環以(yi)內的歷(li)下區(qu)、市(shi)中區(qu)。
在這些區(qu)域(yu),購(gou)房者(zhe)需要(yao)滿足以下條件才能(neng)購(gou)買房屋:
(1)本市(shi)戶籍家庭在限購區(qu)域內(nei)(nei)已有1套及(ji)以上住房(fang)的,不得再在該(gai)區(qu)域內(nei)(nei)購買(mai)住房(fang)。
(2)本市戶籍家庭在限購區(qu)域內已(yi)有3套(tao)及以上住(zhu)房的,出售1套(tao)后,可于半年內在限購區(qu)域再購買1套(tao)住(zhu)房。
(3)非本市戶籍家庭在限購區域內購房(fang),不用(yong)再提供(gong)個(ge)人所得(de)稅或社(she)會保險證(zheng)明。