在華注冊編號 | 所在地區注冊編號 | 企業名稱 | 生產場所地址 |
CTWN25012112310046 | K102925838000005 | 德一食品工業股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮仁愛路1445號 |
CTWN25012112230006 | D-154069552-00000-7 | 自然素材食品有限公司 | 臺南市永康區埔園里自強路582號1樓 |
CTWN25012112230004 | 96869393 | 艾芬迪食品股份有限公司仁德廠 | 臺南縣仁德鄉仁義村義林一街二三八號 |
CTWN25012112230003 | 31264218 | 郭元益食品股份有限公司 | 臺灣桃園市楊梅區青年路9巷1號 |
CTWN25012112230005 | D-189500561-00000-5 | 恩侖食品有限公司 | 臺南市永康區埔園里四維街58巷27號 |
CTWN25012112310043 | N-127407586-00000-0 | 昇佳食品有限公司 | 彰化縣溪湖鎮中山里大溪路一段619巷11-1號 |
CTWN25012112240008 | F-124430368-000003 | 順頎食品有限公司 | 桃園市桃園區鹽務路50號 |
CTWN25012112290038 | D-114982405-00001-5 | 恩澤企業社永康廠 | 臺南市永康區埔園里四維街58巷27號 |
CTWN25012112290025 | 1861408 | 愛加食品有限公司 | 桃園市龍潭區中豐路533巷146弄67號 |
CTWN25012112240010 | E-122075004-00001-3 | 西塢食品廠有限公司 | 高雄市大社區中正路570號 |
CTWN25012112240011 | 89626560 | TYNG MAW FOOD CO., LTD. | 1F, No. 5, Aly. 9, Ln. 228, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110021, Taiwan |
CTWN25012201060061 | 99669773 | 笠豐食品有限公司 | 臺中市西屯區何仁里長安路一段108號 |
CTWN25012112290018 | 65003418 | 嵩程食品有限公司 | 新北市淡水區水源里北新路2段64號1樓 |
CTWN25012201060058 | N-189671847-00000-1 | 精益珍食品有限公司 | 彰化縣員林市員東路一段浮圳南巷一弄16-1號 |
CTWN25012201060048 | F-153414090-00000-9 | 甲賀之家有限公司 | 桃園市蘆竹區瓦窯里五福路88-11號13樓 |
CTWN25012201060052 | 16530785 | 臺灣優格食品股份有限公司 | 臺灣省彰化縣線西鄉頂犁村草豐路501巷5號 |
CTWN25012201060050 | F-134106066-00000-9 | 宏亞食品股份有限公司 | 桃園市八德區瑞豐里建國路386號 |
CTWN25012201060059 | 28534625 | 傅林食品有限公司 | 彰化縣埔鹽鄉南港村埔菜路25號 |
CTWN25012201110071 | 24342626 | 御華升企業有限公司 | 臺北市大同區錦西街87巷8號3樓 |
CTWN25012201060047 | N-100833117-00002-6 | 高立展業有限公司 | 臺灣省彰化縣員林市浮圳里員東路一段537巷30號 |
CTWN25012201060055 | B-153808411-00000-9 | 成品興業股份有限公司 | 臺中市西屯區何源里重慶路341號1之2樓 |
CTWN25012201210090 | 28200824 | 傌克斯國際股份有限公司 | 臺北市信義路一段5之1號 |
CTWN25012201210089 | 65485225 | 咪咪樂企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 |
CTWN25012201110070 | 24240515 | 福源花生醬福源商行 | 彰化縣線西鄉和線路741巷5.7號 |
CTWN25012201110069 | F-154724312-00001-2 | 長珍食品有限公司 | 新北市樹林區東順街82-4號2樓 |
CTWN25012201110066 | 12995592 | 東方聚利食品工業有限公司 | 新北市汐止區福德一路413號 |
CTWN25012201110073 | B-184560224-00000-0 | 裕珍馨食品股份有限公司 | 臺中市外埔區甲后路四段539號 |
CTWN25012201180084 | I-142978774-00000-4 | 果守食品有限公司 | 嘉義市西區健康十六街62號 |
CTWN25012201180082 | 22165244 | 永詮食品股份有限公司 | 桃園市觀音區大同二路16號 |
CTWN25012201180081 | H-104217017-00000-7 | 乖乖股份有限公司 | 桃園市中壢區東園路48號 |
CTWN25012201170074 | 27491373 | 安堡食品股份有限公司 | 中國臺灣桃園市八德區和平路'704巷9、11號 |
CTWN25012203240102 | 53795794 | 硬翰科技有限公司 | 桃園市龜山區同心一路3號1樓 |
CTWN25012202140099 | F-153695845-00000-8 | 天宇食品有限公司 | 新北市汐止區大同路3段196-3號7樓 |
CTWN25012203240101 | 25193258 | 華宥企業有限公司 | 桃園市八德區和平路772巷16號(1樓) |
CTWN25012203240100 | 70587594 | 宏噠食品有限公司 | 臺中市神岡區神洲路130巷23-6號2樓 |
在華注冊編號 | 所在地區注冊編號 | 企業名稱 | 生產場所地址 |
CTWN17021908310007 | 9965471400 | 光泉牧場股份有限公司嘉義廠 | 嘉義縣民雄工業區成功街1號 |
CTWN17021908310008 | 9965781901 | 高健食品科技有限公司 | 臺南市柳營區柳營路一段491巷26號 |
CTWN17021908310009 | 99669081 | 臺農鮮乳廠 | 臺中市西屯區工業區13路1號 |
CTWN17021908310013 | 99709542 | 鈺統食品股份有限公司 | 云林縣斗六市溪洲里科加路9號 |
CTWN17021908310002 | 65003186 | 薩摩亞商寶宏國際實業股份有限公司臺灣分公司 | 新北市瑞芳區明燈路3段209號 |
CTWN17021908310004 | 9964549503 | 蒙特利生物科技股份有限公司 | 彰化縣溪州鄉溪州村俊智路237號 |
CTWN17021908310005 | 99653178 | 味全食品工業股份有限公司斗六總廠 | 云林縣斗六市長平里長林路11號 |
CTWN17021908310001 | 65000807 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 | 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 |
CTWN17022204290001 | 99-664602 | 天守實業股份有限公司 | 高雄市大寮區大有四街11號 |
CTWN17021908310010 | 9968493300 | 川岳生物科技股份有限公司 | 臺南市仁德區文賢路一段510 號 |
CTWN17021908310012 | 99709516 | 盛發興食品股份有限公司 | 云林縣斗六市榴中里民享街1號 |
在華注冊編號 | 所在地區注冊編號 | 企業名稱 | 生產場所地址 |
CTWN21012112230013 | 27439074 | 六季香茶業股份有限公司 | 南投縣名間鄉松山村豐柏路39號 |
CTWN21012112310042 | 26494160 | 一品茶業 | 嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林102-2號 |
CTWN21012112310039 | 45216737 | 原昌茶業 | 南投縣鹿谷鄉彰雅村凍頂巷29之2號1樓 |
CTWN21012112290025 | 70370357 | FORMOSA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CORP | 5 F., No. 201-24, Dunhua N. Rd., Jingzhong Vil., Songshan Dist., Taipei City 10508, Taiwan |
CTWN21012112230011 | 24530057 | 臺灣杉葉茶業有限公司 | 南投縣名間鄉赤水村南田路243號 |
CTWN21012112310036 | 29087151 | 喬本德有限公司 | 南投縣埔里鎮蜈蚣里中山路一段173號 |
CTWN21012112290021 | 42757718 | 宜真茶葉國際有限公司 | 南投縣名間鄉埔中村埔中巷20之10號 |
CTWN21012112290023 | 62632603 | 廣興茶城 | 南投縣鹿谷鄉廣興村中正一路三號 |
CTWN21012112290022 | 80288981 | 王德興茶業股份有限公司 | 中國臺灣新北市中和區橋和路56號6樓 |
CTWN21012112240014 | 84632846 | 統喜企業有限公司 | 桃園市中壢區中央里中臺路56號1樓 |
CTWN21012112240017 | 8000264 | 臺灣冠軍茶王茶業股份有限公司 | 臺灣南投縣竹山鎮延平二路2號 |
CTWN21012112290028 | 99-619694-00 | 祥茂糖菓工廠 | 臺北縣坪林鄉坪林村26號1樓 |
CTWN21012202100097 | 22987516 | 康農行銷股份有限公司 | 彰化縣彰化市延和里延和街5號一樓 |
CTWN21012202100096 | 27629089 | 韋柏國際貿易有限公司 | 臺灣省南投縣魚池鄉魚池街8-1號 |
CTWN21012201110051 | 53088567 | 海島動力有限公司 | 臺北市文山區指南路三段40巷6號 |
CTWN21012201290088 | M200023590-00000-0 | 玖田茶莊 | 名間鄉中正村小崎巷39-38號 |
CTWN21012201110048 | 25160931 | 順德茶業有限公司 | 南投縣名間鄉新光村虎坑巷52-6號 |
CTWN21012201110055 | 12839306 | 科田企業有限公司 | 嘉義縣梅山鄉碧湖村碧湖38之9號 |
CTWN21012201210084 | 55838777 | 昕緹茶葉有限公司 | 臺北市大安區光復南路412號6樓之2 |
CTWN21012201210086 | 39703817 | 堯嶺茶業企業社 | 雲林縣二崙鄉崙東村中山路一段93號1樓 |
CTWN21012201110049 | 54986455 | BAI HONG TEA CO., LTD. | 南投縣名間鄉三崙村內寮巷20號一樓 |
CTWN21012201200081 | CN-71 | 梅山茶葉行 | 南投縣竹山鎮大勇路66巷1號 |
CTWN21012201170059 | 28817314 | 仲圖茶業有限公司 | 南投縣竹山鎮竹山里大明路330號 |
CTWN21012201170060 | M-200023575-00000-3 | 上豪茗茶實業有限公司 | 南投縣竹山鎮竹圍里前山路一段342號1樓 |
CTWN21012201170057 | 40920159 | 春曦名茶 | 嘉義縣中埔鄉和美村190之34號 |
CTWN21012201170063 | 80164927 | 上島食品股份有限公司 | 新北市新店區安康路二段321號 |
CTWN21012201170058 | 45303486 | 宏賓製茶園 | 南投縣竹山鎮福興里鯉南路216之6號 |
CTWN21012201200077 | 53971686 | 龍晨國際事業有限公司 | 臺灣省南投縣鹿谷鄉初鄉村中正路3段293號 |
CTWN21012201180067 | 42676096 | 方圓國際事業股份有限公司 | 中國臺灣省臺中市西屯區西屯路二段10-3號2樓 |
CTWN21012201180065 | 89706472 | 宏益製茶廠國際有限公司 | 新竹縣芎林鄉秀湖村五和街一巷16號 |
CTWN21012201110043 | 64008220 | Mingyuan Winery Co., LTD. | 高雄市岡山區岡山北路193巷21弄2號 |
CTWN21012201180075 | 66-001321 | 美味王食品工業有限公司 | 臺中市大里區仁化工三路113號 |
CTWN21012201180071 | 99-719663-00 | 金吉王食品股份有限公司 | 新北市五股區五工六路51號2樓 |
CTWN21012201180070 | F-180164927-00000-0 | 上島食品股份有限公司 | 新北市新店區安康路二段321號 |
CTWN21012203070101 | 64006912 | 芳林企業社 | 高雄市大寮區峰屏路711號 |
CTWN21012203070102 | 53491770 | 三億茶事業股份有限公司 | 桃園市桃園區青溪里鎮二街42號(1樓) |
CTWN21012203070104 | 14592357 | 福聯達茶行 | 南投縣草屯鎮芬草路二段105號 |
CTWN21012203070103 | 91092577 | 尚順國際運通有限公司 | 臺中市西屯區龍洋巷17-7號 |
CTWN21012203070108 | 50978192 | 大中和國際實業股份有限公司 | 嘉義縣梅山鄉過山村大埔美園區二路68號 |
CTWN21012203070106 | 24356304 | 邑通國際貿易有限公司 | 彰化縣秀水鄉彰水路一段64巷18弄8號 |
CTWN21012202140098 | 45380743 | 永發茶業 | 南投縣名間鄉名松路一段597-1號 |
CTWN21012203100116 | 47872694 | 易兆環球實業社 | 嘉義市西區福全里福義街33號—樓 |
CTWN21012203070114 | 28884967 | 峨湄茶業有限公司 | 新竹縣峨眉鄉石井村11鄰19號 |
CTWN21012203070113 | 24433219 | 同富達貿易有限公司 | 臺中市西區大忠南街121號 |
CTWN21012203070107 | 80190636 | 協力志業股份有限公司 | 花蓮縣新城鄉精舍街71號 |
CTWN21012203070111 | 18559415 | 天仁茶業股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮中華路422號 |
CTWN21012206170120 | 29105242 | 九地股份有限公司 | 苗栗縣苗栗市豐年路110號 |
在華注冊編號 | 所在地區注冊編號 | 企業名稱 | 生產場所地址 |
CTWN04011812010016 | B-124780907-00001-7 | 臺灣綠蜂膠生技有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里豐洲路647-1號 |
CTWN04011812010017 | I-155956268-00000-2 | 易兆環球有限公司 | 嘉義市西區福全里福義街33號1樓 |
CTWN04011812010011 | P-115597549-00002-0 | 保證責任雲林縣土庫合作農場 | 雲林縣土庫鎮石廟里馬光路一段300號 |
CTWN04011812010006 | E-127691766-00000-6 | 統香蜂蜜有限公司 | 高雄市三民區重慶街67號 |
CTWN04011812010007 | E-128344028-00000-3 | 蜂巢氏生物科技有限公司 | 高雄市大樹區瓦厝街3巷18號 |
CTWN04011812010008 | F-116207251-00000-7 | 客錸企業有限公司 | 新北市泰山區福興三街7號 |
CTWN04011812010009 | F-154309011-00000-6 | 錦榮興業有限公司 | 新北市泰山區福興三街7號 |
CTWN04011812010001 | A-154330957-00000-4 | 綺顏國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段553巷22弄21號1樓 |
CTWN04011812010005 | B-179997747-00000-8 | 大榮生物科技股份有限公司 | 臺中市太平區鵬儀路296巷16弄10號 |
CTWN04011812010012 | P-127124068-00002-5 | 山水蜂蜜股份有限公司 | 雲林縣土庫鎮興新里新興一0六號 |
CTWN04011812010013 | P-197274119-00001-4 | 益呂蜂蜜有限公司 | 雲林縣土庫鎮興新里新興八四號一樓 |
CTWN04011812010003 | A-180679137-00000-9 | 自由心向股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段295巷7號 |
CTWN04011812010015 | U-127465451-00000-2 | 蜂之鄉有限公司 | 花蓮縣花蓮市民心里美工六街31號 |
在華注冊編號 | 所在地區注冊編號 | 企業名稱 | 生產場所地址 |
CTWN18FV1806010408 | CT7-0511 | 合鴻16 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號119室 |
CTWN18FV1806010405 | CT7-0498 | 明滿 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號204室 |
CTWN18FV1806010410 | CT7-0520 | 億龍202 | 高雄市前鎮區后平路82號2樓之2 |
CTWN18FV1806010411 | CT7-0524 | 建昶226 | 高雄市鼓山區延平街48號 |
CTWN18FV1806010417 | CT7-0541 | 興順622 | 高雄市前鎮區漁港南一路39號 |
CTWN18FV1806010414 | CT7-0536 | 建昶326 | 高雄市鼓山區延平街48號 |
CTWN18FV1806010415 | CT7-0537 | 豐春136號 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓328室 |
CTWN18FV1806010416 | CT7-0538 | 豐春166號 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓328室 |
CTWN18FV1806010412 | CT7-0528 | 北裕6 | 高雄市前鎮區后平路87號7樓 |
CTWN18FV1806010418 | CT7-0542 | 豐春36號 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓328室 |
CTWN18PP1806010056 | 7F30075/99665880 | 佳辰實業股份有限公司 | 屏東縣南州鄉壽元村大同路99號 |
CTWN18FV1806010243 | CT4-2959 | 年勝3 | 屏東縣東港鎮中正路32號 |
CTWN18FV1806010239 | CT4-2926 | 滿漁豐1號 | 屏東縣琉球鄉南福村12鄰忠孝路6之1號 |
CTWN18FV1806010240 | CT4-2943 | 興滿鎰6 | 屏東縣琉球鄉本福村中山路62-8號 |
CTWN18FV1806010241 | CT4-2949 | 金鉆303 | 高雄市前鎮區漁港南一路15號3樓 |
CTWN18FV1806010242 | CT4-2956 | 滿福財168 | 屏東縣東港鎮興東里沿海路388號5樓 |
CTWN18FV1806010244 | CT4-2964 | 升豐176 | 屏東縣琉球鄉天福村中正路73號之3 |
CTWN18FV1806010245 | CT4-2965 | 明滿祥86號 | 屏東縣琉球鄉大福村和平路1巷25號 |
CTWN18FV1806010247 | CT4-2970 | 明鎰發18號 | 屏東縣琉球鄉大福村15鄰和平路3巷53號 |
CTWN18FV1806010248 | CT4-2974 | 連吉發212號 | 屏東縣琉球鄉上福村中華路2之12號 |
CTWN18FV1806010254 | CT4-3003 | 達吉發 | 屏東縣琉球鄉中正路215號 |
CTWN18FV1806010250 | CT4-2982 | 興富發 | 屏東縣琉球鄉上福村杉板路81巷18號 |
CTWN18FV1806010251 | CT4-2983 | 升豐215號 | 屏東縣琉球鄉天福村中正路81號 |
CTWN18FV1806010252 | CT4-2999 | 旭承輝 | 屏東縣琉球鄉上福村中華路24號之2 |
CTWN18FV1806010253 | CT4-3000 | 明志福20號 | 屏東縣琉球鄉上福村中華路4之10號 |
CTWN18FV1806010249 | CT4-2979 | 明億滿168號 | 屏東縣琉球鄉仁愛路92號 |
CTWN18FV1903220573 | CT4-2289 | 昇益利58號 | 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里文中街71巷9弄2號 |
CTWN18PP1903220165 | 18000181 | 觀文冷凍食品科技股份有限公司 | 新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷21號 |
CTWN18FV1903220558 | CT4-1461 | 新勝發3號 | 屏東縣東港鎮船頭里嘉新路128巷17號 |
CTWN18FV1806010257 | CT4-3009 | 瑞滿發號 | 屏東縣琉球鄉南福村忠孝路68之1號 |
CTWN18PP1806010135 | 99667199 | 華聯食品工業股份有限公司 | 基隆市七堵區自強路102號 |
CTWN18FV1806010367 | CT7-0169 | 合陽1號 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號316室 |
CTWN18FV1806010108 | CT3-5712 | 天進興22 | 屏東縣東港鎮盛漁里2鄰延平路315號之1 |
CTWN18FV1806010246 | CT4-2968 | 國榮336 | 屏東縣琉球鄉杉板路61巷16號 |
CTWN18FV1806010256 | CT4-3006 | 順穩發 | 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路130號 |
CTWN18FV1806010255 | CT4-3004 | 順宏 | 屏東縣新園鄉光復路17號之2 |
CTWN18FV1903220612 | CT4-3063 | 新勝利6 | 宜蘭縣蘇澳鎮南成里新化巷15之1號 |
CTWN18FV1806010325 | CT6-1385 | 金勝6號 | 宜蘭縣蘇澳鎮南興里華山路95號 |
CTWN18FV1806010452 | CT7-0628 | 祥百發號 | 高雄市前鎮區漁港中一路2號4樓418室 |
CTWN18FV1806010187 | CT4-2642 | 圣易財166 | 屏東縣琉球鄉三民路137之4號 |
CTWN18PP1806010050 | 6FH0011/99675905 | 保證責任嘉義縣六合全漁業生產合作社 | 嘉義縣六腳鄉潭墘村潭子墘75之20號 |
CTWN18FV1806010451 | CT7-0626 | 再發2 | 高雄市前鎮區佛道路150號 |
CTWN18FV1806010336 | CT6-1431 | 達隆昶2 | 屏東縣東港鎮朝隆路188號1樓 |
CTWN18FV1806010161 | CT4-2482 | 連有發 | 屏東縣琉球鄉仁愛路75之5號 |
美(mei)麗的(de)寶島臺灣,自上(shang)世紀以(yi)來(lai)就有著(zhu)“亞洲四小龍(long)”的(de)美(mei)名,經濟(ji)上(shang)一(yi)度在國際上(shang)持(chi)有領先優勢(shi),至...
臺灣是中國(guo)最大(da)的(de)島嶼,總面積3.6萬(wan)平方公(gong)里(li),人口約2330萬(wan)人,人口最多的(de)城市(shi)是新北市(shi)有...
第58屆臺(tai)灣電視金(jin)鐘獎(jiang)獲獎(jiang)名單(dan)已經(jing)揭曉,《村里來了個暴走女外科(ke)》奪得最(zui)佳臺(tai)劇。蔡(cai)淑臻和薛仕...
王心凌用一(yi)首《愛你》打出(chu)情感牌并再次(ci)翻(fan)紅(hong),收獲了不少80、90后粉絲的(de)支持(chi)。除了歌手的(de)身份...