社會責任與碳中和投資機構 TOP 20
中國投(tou)資(zi)機構政府引導(dao)基金(國家級)TOP 10
中國投資機(ji)構(gou)政府(fu)引導基金(省級)TOP 10
中國投資機構政(zheng)府(fu)引導基(ji)金(市(shi)級)TOP 20
中(zhong)國(guo)投資機構政(zheng)府引導基金(區、縣級)TOP 20
中國投資機(ji)構金融機(ji)構LP TOP 20
中國投資機(ji)構(gou)產業(ye)機(ji)構(gou)LP TOP 20
中國投(tou)資(zi)機構市場機構LP TOP 20
中國(guo)投資機構家(jia)族辦公室 TOP 10
中國投資機構S基金 TOP 20
中(zhong)國投資機構新銳機構LP TOP 10
中國投資(zi)(zi)機構(gou)外資(zi)(zi)機構(gou)LP TOP 10
最(zui)受LP關(guan)注(zhu)中國投(tou)資(zi)機構(gou) TOP 20
最受LP關注醫療健康領域投資(zi)機構 TOP 20
最受(shou)LP關注先進制(zhi)造領域投資機構 TOP 20
最受LP關注文化消費領域投資機構 TOP 20
最受LP關注(zhu)企(qi)業服務領(ling)域投資(zi)機(ji)構 TOP 20
最受LP關注新(xin)一代信息技術領域投資機構 TOP 20
最受LP關注(zhu)新能源與新材料(liao)領域投資機構 TOP 20
中(zhong)國(guo)最(zui)受關(guan)注FA機構(gou) TOP 10
中國(guo)最受關注服務機構(gou) TOP 10
中國(guo)最受關(guan)注托管機構 TOP 10
中國最受(shou)關注(zhu)基金小鎮 TOP 10
序號 | 機構名稱 |
1 | 誠通基金 |
2 | 高瓴投資 |
3 | 光大控股 |
4 | 國家綠色發展基金 |
5 | 國投創益 |
6 | 國新基金 |
7 | 國雄資本 |
8 | 紅杉中國 |
9 | IDG資本 |
10 | 金圓集團 |
11 | 君聯資本 |
12 | 盛世投資 |
13 | 騰訊產業投資 |
14 | 星界資本 |
15 | 元禾辰坤 |
16 | 中國寶武 |
17 | 中金資本 |
18 | 中科院資本 |
19 | 中美綠色基金 |
20 | 鐘鼎資本 |
序號 | 基金名稱 |
1 | 國家服務貿易創新發展引導基金 |
2 | 國家集成電路產業投資基金 |
3 | 國家軍民融合產業投資基金 |
4 | 國家科技成果轉化引導基金 |
5 | 國家戰略性新興產業發展基金 |
6 | 國家制造業轉型升級基金 |
7 | 國家中小企業發展基金 |
8 | 全國社會保障基金 |
9 | 中國國有企業混合所有制改革基金 |
10 | 中國科學院科技成果轉化母基金 |
序號 | 基金名稱 |
1 | 安徽高新投母基金 |
2 | 北京科創基金 |
3 | 重慶產業引導基金 |
4 | 湖北省省級股權引導基金 |
5 | 吉林引導基金 |
6 | 江蘇省政府投資基金 |
7 | 山東省新動能基金 |
8 | 上海市創業投資引導基金 |
9 | 四川省創新創業股權投資基金 |
10 | 浙江省產業基金 |
序號 | 基金名稱 |
1 | 成都市重大產業化項目投資基金 |
2 | 大連市產業(創業)投資引導基金 |
3 | 大西安基金 |
4 | 福州市政府引導基金 |
5 | 廣州科技創新母基金 |
6 | 廣州市新興產業發展引導基金 |
7 | 國發創投 |
8 | 哈爾濱創業投資集團 |
9 | 杭州市創業投資引導基金 |
10 | 杭州市文化創意產業創業投資引導基金 |
11 | 合肥市產業投資引導基金 |
12 | 合肥市創業投資引導基金 |
13 | 嘉定興嘉母基金 |
14 | 南京市政府投資基金 |
15 | 青島科創母基金 |
16 | 廈門市產業投資基金 |
17 | 上海天使引導基金 |
18 | 深圳市引導基金 |
19 | 無錫國聯集團 |
20 | 張家港產業資本投資公司 |
序號 | 基金名稱 |
1 | 北京市大興發展引導基金 |
2 | 常熟高新區投資引導基金 |
3 | 成都天創投 |
4 | 東方國資 |
5 | 光谷產業發展基金 |
6 | 廣州開發區基金 |
7 | 廣州鄉村振興基金 |
8 | 合肥高新集團 |
9 | 集美產投 |
10 | 建郵區科創引導基金 |
11 | 漂水高新投資 |
12 | 灤陽市政府投資基金 |
13 | 南京江北新區產業投資 |
14 | 南京浦口創投產業基金 |
15 | 浦東科創母基金 |
16 | 廈門自貿片區產業引導基金 |
17 | 思明產投 |
18 | 蘇州相城母基金 |
19 | 翔安創投 |
20 | 亦莊產投 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 北京泰康投資 |
2 | 工銀安盛 |
3 | 工銀理財 |
4 | 光大理財 |
5 | 國都證券 |
6 | 國泰君安母基金 |
7 | 杭銀理財 |
8 | 華安匯富資本 |
9 | 建信理財 |
10 | 農銀理財 |
11 | 太保資本 |
12 | 太平洋資產管理有限責任公司 |
13 | 太平資產管理有限公司 |
14 | 泰康資管 |
15 | 新華保險 |
16 | 興銀理財 |
17 | 陽光保險 |
18 | 招商財富 |
19 | 招銀理財 |
20 | 中航信托 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 安誠資本 |
2 | 成都科創投集團 |
3 | 大橫琴 |
4 | 海創母基金 |
5 | 恒旭資本 |
6 | 華發集團 |
7 | 火炬產投 |
8 | 建發新興投資 |
9 | 健瓴母基金 |
10 | 君聚投資 |
11 | 朗姿股份 |
12 | 連界啟辰資本 |
13 | 璞倌股權投資 |
14 | 泰格醫藥 |
15 | 韋爾股份 |
16 | 揚子江基金 |
17 | 銀盛泰資本 |
18 | 迎駕投資 |
19 | 越秀產業基金 |
20 | 中科院資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 北京股權 |
2 | 東南基金 |
3 | 法盛資本FaaS Capital |
4 | 歌斐資產 |
5 | 光大控股母基金 |
6 | 好買母基金 |
7 | 金圓資本 |
8 | 鈞山私募股權母基金 |
9 | 陸浦投資 |
10 | 磐晟資產 |
11 | 清華大學教育基金會 |
12 | 清科母基金 |
13 | 上海科創基金 |
14 | 蘇州基金 |
15 | 義烏國資運營公司 |
16 | 元禾辰坤 |
17 | 中關村協同創新基金 |
18 | 中合母基金 |
19 | 眾源母基金 |
20 | 紫荊資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 碧桂園家族辦公室 |
2 | 步長資管 |
3 | 海悅投資 |
4 | 羅萊控股 |
5 | 起然資本 |
6 | 榮耀家族辦公室 |
7 | 特步投資 |
8 | 新州投資 |
9 | 中燃資本 |
10 | 卓越投資 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 大唐元一 |
2 | 歌斐資產 |
3 | 廣州新興基金 |
4 | 漢領資本 |
5 | 嘉豪投資 |
6 | 建發新興投資 |
7 | 疆亙資本 |
8 | 金圓資本 |
9 | 鈞山私募股權母基金 |
10 | 科勒資本 |
11 | 清科母基金 |
12 | 上實盛世S基金 |
13 | 尚合資本 |
14 | 深創投S基金 |
15 | 同濟校友基金 |
16 | TR Capital |
17 | 新程投資 |
18 | 行健資本 |
19 | 元禾辰坤 |
20 | 越秀產業基金 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 北京泰康投資 |
2 | 成都先進資本 |
3 | 國鑄資本 |
4 | 花城創投 |
5 | 華安匯富資本 |
6 | 君聚投資 |
7 | 紐爾利資本 |
8 | 上海道禾長期投資 |
9 | 新尚資本 |
10 | 銀盛泰資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 獨秀資本(Unicorn Capital Partners) |
2 | 淡馬錫(Temasek) |
3 | 硅谷銀行(Silicon Valley Bank) |
4 | 漢柏巍(HarbourVest) |
5 | 漢領資本(Hamilton Lane) |
6 | 鯤行投資(Asia Altematives) |
7 | 新加坡政府投資公司(Government of Singapore Investment Corp) |
8 | 行健資本(StepStone Group) |
9 | 耶魯大學捐贈基金(Yale Endowment) |
10 | 熠美投資(YiMei Capital) |
序號 | 機構名稱 |
1 | 博裕資本 |
2 | 創新工場 |
3 | 達展財智 |
4 | 鼎暉投資 |
5 | 高瓴投資 |
6 | 高榕資本 |
7 | GGV紀源資本 |
8 | 國投創合 |
9 | 國新基金 |
10 | 紅杉中國 |
11 | 洪泰基金 |
12 | IDG資本 |
13 | 經緯創投 |
14 | 君聯資本 |
15 | 凱輝基金 |
16 | 軟銀中國 |
17 | 深創投 |
18 | 五源資本 |
19 | 源碼資本 |
20 | 鐘鼎資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 比鄰星創投 |
2 | 丹麓資本 |
3 | 道彤資本 |
4 | 復星創富 |
5 | 國壽股權 |
6 | 和玉資本 |
7 | 華方資本 |
8 | 華蓋資本 |
9 | 惠每資本HM Capital |
10 | 禮來亞洲基金 |
11 | 龍磐投資 |
12 | 冪方資本 |
13 | 啟明創投 |
14 | 上海創瑞投資 |
15 | 夏爾巴投資 |
16 | 杏澤資本 |
17 | 陽光融匯資本 |
18 | 倚鋒資本 |
19 | 元生創投 |
20 | 遠翼投資 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 博華資本 |
2 | 創東方投資 |
3 | 國鼎資本 |
4 | 國科嘉和 |
5 | 海爾資本 |
6 | 和利資本 |
7 | 藍馳創投 |
8 | 臨芯投資 |
9 | 普羅資本 |
10 | 賽澤投資集團 |
11 | 松禾資本 |
12 | 鈦信資本 |
13 | 天際資本 |
14 | 芯跑資本 |
15 | 新微資本 |
16 | 興證資本 |
17 | 遠瞻資本 |
18 | 云暉資本 |
19 | 中科創星 |
20 | 中青芯鑫 |
序號 | 機構名稱 |
1 | C資本 |
2 | 草根知本 |
3 | 番茄資本 |
4 | 復星銳正資本 |
5 | Genesis元生資本 |
6 | 弘章資本 |
7 | 華映資本 |
8 | 金鼎資本 |
9 | 金鐙資本 |
10 | 京銘資本 |
11 | 老鷹基金 |
12 | 麥星投資 |
13 | 梅花創投 |
14 | 美團龍珠 |
15 | 青松基金 |
16 | 日初資本 |
17 | 險峰K2VC |
18 | 興旺投資 |
19 | 渶策資本 |
20 | 眾麟資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 成為資本 |
2 | 初心資本 |
3 | 創世伙伴CCV |
4 | CMC資本 |
5 | 東方嘉富 |
6 | 方源資本 |
7 | 沸點資本 |
8 | 藍湖資本 |
9 | 臨港科創投資 |
10 | 明勢資本 |
11 | 明裕創投 |
12 | 奇安投資 |
13 | 曦域資本 |
14 | 襄禾資本 |
15 | 耀途資本 |
16 | 一村資本 |
17 | 盈動資本 |
18 | 云九資本 |
19 | 云啟資本 |
20 | 云時資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 北京華控 |
2 | 電科投資 |
3 | 鼎暉百孚 |
4 | 和暄資本 |
5 | 交銀國際 |
6 | 金茂資本 |
7 | 精確資本 |
8 | 聯想創投 |
9 | 聯想之星 |
10 | 民生股權基金 |
11 | 南山資本 |
12 | 諾基亞成長基金 |
13 | 磐谷創投 |
14 | 七晟資本 |
15 | 杉杉創投 |
16 | 天創資本 |
17 | 新鼎資本 |
18 | 愉悅資本 |
19 | 中電智慧基金 |
20 | 中融鼎新 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 橙葉投資 |
2 | 川流投資 |
3 | 道得投資 |
4 | 鼎興量子 |
5 | 廣汽資本 |
6 | 合肥高投 |
7 | 恒信華業 |
8 | 昆侖資本 |
9 | 啟迪之星創投 |
10 | 啟賦資本 |
11 | 尚頎資本 |
12 | 首鋼基金 |
13 | 同創偉業 |
14 | 沃衍資本 |
15 | 梧桐樹資本 |
16 | 橡果資本 |
17 | 盈峰投資 |
18 | 禹閎資本 |
19 | 正心谷資本 |
20 | 中科院資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 北拓資本 |
2 | 光源資本 |
3 | 漢能投資 |
4 | 華興資本 |
5 | 穆棉資本 |
6 | 泰合資本 |
7 | 義柏資本 |
8 | 易凱資本 |
9 | 元啟資本 |
10 | 云岫資本 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 安永會計師事務所 |
2 | 北京市京師律師事務所 |
3 | 畢馬威會計師事務所 |
4 | 澄明則正律師事務所 |
5 | 德勤會計師事務所 |
6 | 方達律師事務所 |
7 | 國浩律師事務所 |
8 | 漢坤律師事務所 |
9 | 競天公誠律師事務所 |
10 | 普華永道會計師事務所 |
序號 | 機構名稱 |
1 | 國泰君安證券股份有限公司 |
2 | 杭州銀行股份有限公司 |
3 | 平安銀行股份有限公司 |
4 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
5 | 興業證券股份有限公司 |
6 | 招商銀行股份有限公司 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司 |
9 | 中國銀行股份有限公司 |
10 | 中信證券股份有限公司 |
序號 | 小鎮名稱 |
1 | 北京基金小鎮 |
2 | 東方創投基地 |
3 | 東沙湖基金小鎮 |
4 | 南湖基金小鎮 |
5 | 廈門古地石基金小鎮 |
6 | 天府基金特色小鎮 |
7 | 武漢基金產業基地 |
8 | 杏林灣基金聚集區 |
9 | 亞太金融小鎮 |
10 | 玉皇山南基金小鎮 |
投(tou)中信息發布(bu)了“2020年度中國最佳創業(ye)投(tou)資機(ji)構TOP100”榜單。榜單以(yi)全國數千家私(si)募(mu)股...
胡潤(run)研究院攜手蘇州(zhou)高新區發布了(le)“2020胡潤(run)全球獨角獸(shou)活躍投資(zi)機構百強榜”,榜單根據各大投...
《母基金周刊》發布(bu)了“2020中國投(tou)資(zi)機(ji)構軟實力100榜單(dan)”,榜單(dan)以投(tou)資(zi)機(ji)構長(chang)期生存發展、...
艾媒金榜發(fa)布了《中國(guo)投(tou)資機(ji)構(gou)百(bai)強(qiang)榜(2021)》。榜單(dan)通過對投(tou)資機(ji)構(gou)資金實力(li)、投(tou)資能力(li)、投(tou)...