芒果视频下载

網站分類
登錄 |    

2021中國信創500強企業榜單發布 2021年中國信創Top500完整名單

本文章由注冊用戶 今日榜單 上傳提供 2023-04-06 ★★ 評論 0
互聯網周刊發布了“2021中國信創500強企業榜單”。榜單聚焦中國信創企業,即信息技術應用創新產業,它是數據安全、網絡安全的基礎,也是新基建的重要組成部分。其中華為、中芯國際、中國系統、中國軟件、聯通數科、海康威視等知名企業皆入選中國信創企業排行榜,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看信創企業500強有哪些吧。
2021中國信創500強企業榜單
序號 企業 iB iP iF 綜合
1 華為 99.6 98.4 99.70 99.23
2 中芯國際 95.2 98.2 98.22 97.21
3 中國系統 94.5 98.1 98.25 96.95
4 中國軟件 94.5 98.1 98.20 96.93
5 聯通數科 94.3 98.0 98.10 96.80
6 海康威視 95.9 98.1 94.20 96.07
7 中國長城 94.2 98.0 94.20 95.47
8 太極股份 94.5 97.8 94.00 95.43
9 中興通訊 94.9 97.6 93.70 95.40
10 用友網絡 94.0 97.8 92.33 94.71
11 深信服 93.8 97.7 92.30 94.60
12 平安科技 93.8 97.8 91.35 94.32
13 天翼云 93.7 97.8 91.35 94.28
14 中軟系統工程 93.6 97.7 91.40 94.23
15 浪潮集團 93.7 97.6 91.20 94.17
16 紫光國微 93.6 97.5 91.18 94.09
17 華大半導體 93.5 97.5 91.16 94.05
18 金山辦公 93.5 97.6 90.98 94.03
19 中科曙光 93.6 97.5 90.95 94.02
20 龍芯中科 93.6 97.6 90.80 94.00
21 中國電子云 93.5 97.6 90.80 93.97
22 奇安信 93.4 97.4 90.82 93.87
23 金蝶 93.4 97.3 90.78 93.83
24 長江存儲 93.3 97.3 90.78 93.79
25 同方股份 93.3 97.3 90.74 93.78
26 神州控股 93.2 97.4 90.68 93.76
27 高德地圖 93.2 97.4 90.66 93.75
28 科大訊飛 93.3 97.4 90.45 93.72
29 銀江技術 93.2 97.3 90.50 93.67
30 大華股份 93.1 97.3 90.48 93.63
31 長鑫存儲 93.2 97.2 90.46 93.62
32 瑞芯微 93.1 97.3 90.43 93.61
33 納思達 93.2 97.2 90.40 93.60
34 景嘉微 93.4 97.1 90.28 93.59
35 國科微 93.4 97.1 90.22 93.57
36 中望軟件 93.1 97.0 90.35 93.48
37 芯源微 93.1 97.1 90.20 93.47
38 神州信息 93.1 97.1 90.10 93.43
39 博思軟件 92.8 97.0 90.26 93.35
40 星網銳捷 92.8 97.0 90.23 93.34
41 統信軟件 92.9 97.1 89.86 93.29
42 東軟集團 92.8 97.1 89.94 93.28
43 聯想集團 92.7 97.0 90.05 93.25
44 飛騰 92.6 96.9 90.04 93.18
45 華大九天 92.5 96.9 90.04 93.15
46 安恒信息 92.4 96.9 90.09 93.13
47 達夢數據庫 92.3 96.9 90.09 93.10
48 中誠華隆 92.2 96.8 90.17 93.06
49 中電互聯 92.1 96.7 90.14 92.98
50 兆芯 92.1 96.6 90.14 92.95
51 中電文思海輝 92.2 96.7 89.85 92.92
52 恒生電子 92.1 96.6 89.88 92.86
53 東方通 92.1 96.6 89.86 92.85
54 東華軟件 92.0 96.5 89.86 92.79
55 神舟通用 91.9 96.5 89.84 92.75
56 亞信科技 91.8 96.5 89.80 92.70
57 廣電運通 91.7 96.4 89.77 92.62
58 長亮科技 91.6 96.4 89.77 92.59
59 福建晉華 91.6 96.5 89.65 92.58
60 宇信科技 91.6 96.4 89.66 92.55
61 阿里云 91.7 96.3 89.60 92.53
62 騰訊云 91.6 96.3 89.60 92.50
63 中關村科金 91.5 96.2 89.57 92.42
64 華科軟科技 91.4 96.1 89.54 92.35
65 申威 91.3 96.2 89.51 92.34
66 南瑞集團 91.2 96.1 89.52 92.27
67 潤和軟件 91.2 96.1 89.52 92.27
68 四維圖新 91.2 96.1 89.48 92.26
69 紫光云 91.2 96.1 89.43 92.24
70 致遠互聯 91.1 96.0 89.45 92.18
71 壁仞科技 91.2 96.0 89.32 92.17
72 紫光展銳 91.1 96.0 89.32 92.14
73 品高軟件 91.1 96.0 89.30 92.13
74 藍凌軟件 91.1 96.0 89.28 92.13
75 寶信軟件 91.0 96.0 89.29 92.10
76 摩爾線程 90.9 96.0 89.26 92.05
77 登臨科技 90.8 95.9 89.26 91.99
78 柏科數據 90.7 95.9 89.27 91.96
79 沐曦集成電路 90.7 95.9 89.25 91.95
80 南大通用 90.7 95.7 89.22 91.87
81 寶德 90.6 95.8 89.15 91.85
82 三六零 90.7 95.8 89.00 91.83
83 數字政通 90.7 95.7 89.05 91.82
84 百度智能云 90.6 95.7 89.00 91.77
85 泛微網絡 90.5 95.6 88.92 91.67
86 萬興科技 90.5 95.4 88.9 91.60
87 萬里數據庫 90.6 95.4 88.78 91.59
88 普元 90.5 95.4 88.73 91.54
89 北信源 90.5 95.3 88.73 91.51
90 創新奇智 90.4 95.6 88.40 91.47
91 陜西電子 90.4 95.5 88.10 91.33
92 飛書 90.5 95.4 88.10 91.33
93 寶蘭德 90.5 95.5 87.96 91.32
94 石基信息 90.5 95.5 87.91 91.30
95 京北方 90.4 95.3 87.84 91.18
96 衛寧健康 90.3 95.3 87.86 91.15
97 數字認證 90.2 95.3 87.69 91.06
98 超圖軟件 90.3 95.3 87.53 91.04
99 中科創達 90.2 95.3 87.53 91.01
100 威努特 90.2 95.2 87.5 90.97
101 百分點科技 90.1 95.2 87.46 90.92
102 PingCAP 90.2 95.3 87.00 90.83
103 海量數據 90.2 95.2 87.00 90.80
104 Testin云測 90.2 95.2 86.87 90.76
105 安碩信息 90.2 95.2 86.81 90.74
106 美云智數 90.1 95.1 86.87 90.69
107 易誠互動 90.0 95.1 86.85 90.65
108 中軟國際 89.9 95.1 86.86 90.62
109 先進數通 89.8 95.1 86.85 90.58
110 中信網科 89.8 95.0 86.85 90.55
111 易鯨捷 89.9 95.1 86.62 90.54
112 同有科技 89.9 95.1 86.59 90.53
113 電科云 89.7 95.0 86.80 90.50
114 天融信 89.6 94.9 86.82 90.44
115 大唐存儲 89.5 94.9 86.80 90.40
116 坤前計算機 89.9 94.8 86.48 90.39
117 新致軟件 89.9 94.7 86.47 90.36
118 思源軟件 89.9 94.8 86.33 90.34
119 長江計算 89.9 94.7 86.33 90.31
120 金證股份 89.9 94.7 86.27 90.29
121 創業惠康 89.8 94.6 86.24 90.21
122 衛士通 89.7 94.6 86.10 90.13
123 珍島集團 89.6 94.6 86.12 90.11
124 藍信 89.2 94.6 86.09 89.96
125 歐索軟件 89.2 94.5 86.09 89.93
126 金航數碼 89.9 94.4 84.80 89.70
127 中科方德 89.2 94.5 85.36 89.69
128 紫晶存儲 89.1 94.4 85.36 89.62
129 福昕軟件 89.4 94.4 84.80 89.53
130 帆軟 89.2 94.4 84.93 89.51
131 指掌易 89.1 94.5 84.90 89.50
132 綠灣科技 89.1 94.4 84.96 89.49
133 天喻信息 89.0 94.4 84.96 89.45
134 捷順科技 88.9 94.3 84.92 89.37
135 杭州數云 89.1 94.3 84.29 89.23
136 嘉合勁威 89.0 94.3 84.36 89.22
137 至譽科技 89.1 94.3 84.22 89.21
138 久好電子 89.0 94.2 84.26 89.15
139 同方有云 89.0 94.1 84.26 89.12
140 明略數據 89.0 94.2 84.12 89.11
141 融云 88.9 94.1 84.10 89.03
142 寒武紀 88.8 94.2 84.06 89.02
143 易華錄 88.7 94.1 84.05 88.95
144 拓東軟件 88.6 94.1 84.09 88.93
145 易捷行云EasyStack 88.5 94.1 84.12 88.91
146 雷風科技 88.5 94.0 84.16 88.89
147 長虹 88.5 94.0 84.12 88.87
148 長城網際 88.4 93.9 84.15 88.82
149 黃河科技集團 88.4 93.9 84.10 88.80
150 宇航光通 88.4 93.9 84.06 88.79
151 青云科技 88.5 94.0 83.68 88.73
152 山西百信 88.4 93.9 83.86 88.72
153 酷棧科技 88.4 93.8 83.84 88.68
154 小滿科技 88.3 93.8 83.87 88.66
155 中國東信 88.2 93.7 83.85 88.58
156 九州云 88.3 93.6 83.81 88.57
157 鼎捷軟件 88.2 93.7 83.77 88.56
158 恩菲斯軟件 88.2 93.6 83.77 88.52
159 北明軟件 88.2 93.5 83.72 88.47
160 點聚科技 88.3 93.4 83.69 88.46
161 方正科技 88.1 93.3 83.78 88.39
162 上海愛數 88.0 93.4 83.74 88.38
163 飛致云 87.9 93.3 83.71 88.30
164 卓繁信息 87.8 93.3 83.71 88.27
165 上海互聯網軟件 87.7 93.2 83.85 88.25
166 智脈科技 87.8 93.1 83.79 88.23
167 新銳和達 87.7 93.0 83.87 88.19
168 芯禾科技 87.6 93.1 83.84 88.18
169 創智成 87.6 93.0 83.84 88.15
170 微宏物業 87.5 93.0 83.84 88.11
171 易智瑞 87.4 93.0 83.85 88.08
172 普華軟件 87.3 92.9 83.88 88.03
173 省信 87.4 92.8 83.82 88.01
174 中標軟件 87.3 92.8 83.84 87.98
175 合美軟件 87.2 92.8 83.86 87.95
176 深圳開源 87.2 92.8 83.81 87.94
177 數科網維 87.2 92.7 83.76 87.89
178 云軸科技 87.1 92.7 83.76 87.85
179 聯軟科技 87.1 92.7 83.70 87.83
180 華訊網絡 87.1 92.6 83.70 87.80
181 梯度科技 87.2 92.5 83.65 87.78
182 軟通智慧 87.0 92.4 83.72 87.71
183 國盾量子 86.9 92.5 83.72 87.71
184 南天信息 86.9 92.4 83.70 87.67
185 東方國信 86.9 92.4 83.64 87.65
186 環信 87.0 92.4 83.42 87.61
187 共創開源 86.9 92.3 83.59 87.60
188 美林數據 86.8 92.2 83.63 87.54
189 科達科技 86.8 92.1 83.63 87.51
190 朗新科技 86.8 92.0 83.63 87.48
191 拓爾思 86.9 92.1 82.48 87.16
192 遠光軟件 86.9 92.0 82.42 87.11
193 華宇軟件 86.7 92.1 82.45 87.08
194 贊同科技 86.7 92.0 82.45 87.05
195 天陽科技 86.6 92.1 82.41 87.04
196 宇視科技 86.5 92.1 82.36 86.99
197 瀚高軟件 86.4 92.1 82.34 86.95
198 華云數據 86.3 91.9 82.30 86.83
199 大智慧 86.2 91.9 82.30 86.80
200 啟明星辰 86.3 91.8 82.28 86.79
201 引領信息 86.2 91.7 82.28 86.73
202 中新賽克 86.2 91.8 82.13 86.71
203 南洋股份 86.1 91.7 82.09 86.63
204 南威軟件 86.0 91.7 82.04 86.58
205 云礪 85.9 91.7 82.04 86.55
206 捷視飛通 86.0 91.6 82.01 86.54
207 東土科技 86.0 91.5 82.02 86.51
208 云天勵飛 85.9 91.4 81.91 86.40
209 沃豐科技 85.9 91.3 81.92 86.37
210 XSKY 85.8 91.3 81.92 86.34
211 薩摩耶云 85.8 91.3 81.87 86.32
212 慧點科技 85.8 91.3 81.82 86.31
213 邁普通信 85.7 91.3 81.83 86.28
214 瀾起科技 85.7 91.3 81.80 86.27
215 商湯科技 85.8 91.3 81.72 86.27
216 個推 85.7 91.3 81.75 86.25
217 數訊信息 85.6 91.2 81.76 86.19
218 中科點擊 85.7 91.1 81.71 86.17
219 綠盟科技 85.6 91.0 81.65 86.08
220 中科恒運 85.4 91.1 81.62 86.04
221 廣立微 85.5 91.0 81.62 86.04
222 齊治科技 85.4 91.0 81.62 86.01
223 安碼科技 85.3 91.0 81.60 85.97
224 中船奧藍托 85.4 91.1 81.38 85.96
225 高陽金信 85.3 91.1 81.29 85.90
226 曼茶羅軟件 85.2 91.0 81.25 85.82
227 獵豹移動 85.2 90.9 81.24 85.78
228 ZStack 85.1 90.8 81.24 85.71
229 久遠銀海 85.1 90.7 81.22 85.67
230 會暢通訊 85.2 90.6 81.19 85.66
231 龍脈科技 85.2 90.7 81.02 85.64
232 鼎甲科技 85.0 90.6 81.07 85.56
233 卓易信息 85.0 90.5 81.00 85.50
234 佳都科技 85.0 90.4 80.52 85.31
235 佳華科技 84.9 90.3 80.53 85.24
236 永中軟件 84.8 90.4 80.52 85.24
237 云宏信息 84.8 90.3 80.52 85.21
238 國泰新點 84.8 90.3 80.47 85.19
239 高新興 84.7 90.2 80.43 85.11
240 通付盾 84.6 90.1 80.38 85.03
241 中孚信息 84.7 90.0 80.33 85.01
242 華勝天成 84.6 90.3 80.05 84.98
243 技德 84.7 90.3 79.89 84.96
244 時代光華 84.6 89.9 80.26 84.92
245 隨銳科技 84.6 89.8 80.18 84.86
246 網御星云 84.5 89.7 80.23 84.81
247 巨杉數據庫 84.4 89.8 80.16 84.79
248 仁和科技 84.3 89.6 80.34 84.75
249 德生科技 84.4 89.6 80.12 84.71
250 和而泰 84.3 89.5 80.30 84.70
251 藍湖 84.3 89.4 80.30 84.67
252 立思辰 84.2 89.3 80.35 84.62
253 云通服 84.1 89.5 80.02 84.54
254 星環科技 84.0 89.2 80.37 84.52
255 高偉達 83.9 89.1 80.33 84.44
256 捷通華聲 84.0 89.0 80.26 84.42
257 宏景軟件 83.9 89.1 80.20 84.40
258 恒銀科技 83.9 89.0 80.23 84.38
259 蘇州科達 83.9 89.0 80.20 84.37
260 竹云 84.0 89.0 80.08 84.36
261 天正軟件 83.9 88.9 80.01 84.27
262 中科江南 84.0 88.8 79.89 84.23
263 通達海 83.9 88.7 79.96 84.19
264 小望科技 83.9 88.6 79.87 84.12
265 擎天科技 83.8 88.7 79.84 84.11
266 二三四五 83.7 88.6 79.78 84.03
267 熙菱信息 83.6 88.6 79.74 83.98
268 賽防科技 83.7 88.6 79.54 83.95
269 鯨鯪科技 83.6 88.5 79.51 83.87
270 元心科技 83.7 88.4 79.48 83.86
271 碩賽科技 83.6 88.3 79.42 83.77
272 超越數控 83.5 88.2 79.41 83.70
273 武漢安跡 83.5 88.3 79.26 83.69
274 平頭哥 83.4 88.2 79.35 83.65
275 微步在線 83.3 88.2 79.35 83.62
276 網宿科技 83.3 88.2 79.32 83.61
277 小魚易連 83.2 88.3 79.31 83.60
278 陌維存儲 83.2 88.3 79.28 83.59
279 庚圖科技 83.2 88.2 79.26 83.55
280 點都軟件 83.1 88.2 79.21 83.50
281 領航動力 83.0 88.1 79.31 83.47
282 地平線 82.9 88.0 79.21 83.37
283 軟通動力 83.0 88.1 78.96 83.35
284 彩訊股份 82.9 88.0 79.12 83.34
285 盤古數據 82.8 87.9 79.15 83.28
286 百數軟件 82.7 87.8 79.12 83.21
287 安天 82.8 87.9 78.90 83.20
288 金格科技 82.7 87.8 78.86 83.12
289 知道創宇 82.7 87.7 78.86 83.09
290 信雅達 82.7 87.7 78.84 83.08
291 網易數帆 82.7 87.7 78.81 83.07
292 青松云安全 82.6 87.6 78.82 83.01
293 網神信息 82.5 87.5 78.79 82.93
294 云智慧 82.6 87.4 78.77 82.92
295 鴻騰智能 82.5 87.4 78.81 82.90
296 華東電腦 82.3 87.4 78.72 82.81
297 任子行 82.3 87.5 78.60 82.80
298 天云數據 82.4 87.4 78.56 82.79
299 風華高科 82.4 87.4 78.51 82.77
300 宏杉科技 82.4 87.4 78.47 82.76
301 金智 82.3 87.3 78.46 82.69
302 恒為科技 82.2 87.3 78.48 82.66
303 杉巖數據 82.1 87.2 78.48 82.59
304 能科股份 82.2 87.1 78.36 82.55
305 科藍軟件 82.1 87.0 78.33 82.48
306 長城軟件 82.1 87.1 78.19 82.46
307 海格通信 82.1 87.0 78.26 82.45
308 國芯科技 82.1 87.1 78.13 82.44
309 美創科技 82.0 87.1 78.12 82.41
310 北森 81.9 87.1 78.13 82.38
311 吉大正元 81.9 87.0 78.13 82.34
312 長城信安 82.0 87.0 77.96 82.32
313 恒安嘉新 82.0 87.0 77.91 82.30
314 中創軟件 81.8 87.0 77.88 82.23
315 全志科技 81.8 86.9 77.82 82.17
316 溢信科技 81.8 86.9 77.69 82.13
317 釋銳教育 81.7 86.8 77.71 82.07
318 上元信安 81.7 86.7 77.72 82.04
319 一銘軟件 81.6 86.6 77.68 81.96
320 四方偉業 81.6 86.5 77.69 81.93
321 凝思科技 81.6 86.6 77.54 81.91
322 開普云 81.5 86.6 77.51 81.87
323 航天龍夢 81.4 86.6 77.56 81.85
324 長城超云 81.5 86.4 77.56 81.82
325 中金數據 81.5 86.3 77.52 81.77
326 新風向 81.3 86.2 77.69 81.73
327 浙大網新 81.2 86.1 77.69 81.66
328 東方金信 81.1 86.2 77.64 81.65
329 航天長峰 81.2 86.1 77.61 81.64
330 四方精創 81.1 86.1 77.61 81.60
331 火星高科 81.0 86.1 77.61 81.57
332 頂點軟件 81.0 86.1 77.57 81.56
333 中電興發 80.9 86.1 77.57 81.52
334 可信華泰 80.8 86.0 77.63 81.48
335 嘉為科技 80.9 85.9 77.60 81.47
336 愛可生 80.8 85.9 77.58 81.43
337 中金慈云 80.7 85.9 77.58 81.39
338 升騰威訊 80.7 86.0 77.41 81.37
339 大唐高鴻 80.6 85.9 77.40 81.30
340 七牛云 80.5 85.8 77.49 81.26
341 永信至誠 80.6 85.9 77.26 81.25
342 廣信通信 80.5 85.8 77.18 81.16
343 同盾科技 80.6 85.8 77.02 81.14
344 天源迪科 80.6 85.8 76.89 81.10
345 榕基軟件 80.5 85.8 76.91 81.07
346 久其軟件 80.5 85.7 76.82 81.01
347 聯寶科技 80.5 85.8 76.66 80.99
348 浩云科技 80.4 85.6 76.68 80.89
349 網達軟件 80.3 85.7 76.68 80.89
350 泰瑞數創 80.2 85.6 76.67 80.82
351 信銳技術 80.2 85.5 76.67 80.79
352 柏睿數據 80.2 85.4 76.61 80.74
353 紛享銷客 80.2 85.5 76.45 80.72
354 袋鼠云 80.3 85.4 76.42 80.71
355 合眾思壯 80.3 85.4 76.39 80.70
356 中科天璣 80.3 85.3 76.32 80.64
357 本源量子 80.1 85.2 76.33 80.54
358 力維智聯 80.0 85.1 76.28 80.46
359 飛利信 79.9 85.0 76.28 80.39
360 滴普科技 80.0 85.2 75.95 80.38
361 研祥智能 79.9 85.0 76.21 80.37
362 神州慧安 80.0 85.0 75.93 80.31
363 睿帆數科 79.8 85.0 76.00 80.27
364 昆侖固件 79.8 84.9 76.08 80.26
365 盛科網絡 79.7 84.9 76.02 80.21
366 石化盈科 79.6 84.8 75.96 80.12
367 云學堂 79.6 84.7 75.95 80.08
368 航天壹進制 79.6 84.8 75.81 80.07
369 微云科技 79.6 84.7 75.83 80.04
370 格爾軟件 79.6 84.7 75.83 80.04
371 廈門巨龍信息 79.5 84.7 75.83 80.01
372 明朝萬達 79.4 84.7 75.81 79.97
373 五舟科技 79.4 84.6 75.81 79.94
374 梆梆安全 79.4 84.7 74.89 79.66
375 易事特 79.3 84.6 74.92 79.61
376 天訊瑞達 79.2 84.6 74.92 79.57
377 亞控科技 79.3 84.6 74.78 79.56
378 煉石網絡 79.2 84.6 74.78 79.53
379 快商通 79.2 84.6 74.71 79.50
380 SmartX 79.3 84.5 73.36 79.05
381 賽維智能 79.2 84.5 73.36 79.02
382 盛科通信 79.1 84.6 73.31 79.00
383 榮科科技 79.2 84.7 73.08 78.99
384 安博通 79.2 84.6 73.08 78.96
385 盛邦安全 79.1 84.6 73.08 78.93
386 永洪科技 79.0 84.4 73.09 78.83
387 夢創雙楊 79.1 84.6 72.67 78.79
388 成者科技 79.0 84.6 72.68 78.76
389 博智安全 79.0 84.4 72.66 78.69
390 量子偉業 79.0 84.4 72.61 78.67
391 云數智 79.0 84.4 72.57 78.66
392 億信華辰 79.0 84.4 72.48 78.63
393 科來 78.9 84.3 72.43 78.54
394 云南CA 78.9 84.4 71.39 78.23
395 亞盛軟件 78.8 84.3 71.52 78.21
396 鴻秦科技 78.7 84.3 71.54 78.18
397 安證通 78.6 84.4 71.52 78.17
398 網動科技 78.5 84.3 71.59 78.13
399 愛特云翔 78.6 84.3 71.45 78.12
400 長揚科技 78.5 84.2 71.46 78.05
401 奧威 78.4 84.1 71.47 77.99
402 熵基科技 78.4 84.0 71.47 77.96
403 時代億信 78.4 84.1 71.26 77.92
404 快立方科技 78.3 84.0 71.38 77.89
405 青藤云安全 78.2 83.8 71.42 77.81
406 盈高科技 78.2 84.1 71.13 77.81
407 大道云行 78.2 84.0 71.14 77.78
408 鸕鶿科技 78.2 84.0 71.12 77.77
409 源杰半導體 78.1 84.1 71.10 77.77
410 科華數據 78.0 84.0 70.97 77.66
411 云途騰 78.1 84.0 70.86 77.65
412 寶龍達 78.0 83.8 71.05 77.62
413 迪愛斯 78.0 83.9 70.88 77.59
414 中奧科技 78.0 83.9 70.88 77.59
415 隧原科技 77.9 83.9 70.84 77.55
416 聯達電腦 77.9 83.9 70.82 77.54
417 奧哲 77.8 83.9 70.81 77.50
418 西井科技 77.9 83.8 69.89 77.20
419 安科控股 77.8 83.7 69.87 77.12
420 芯盾時代 77.9 83.6 69.87 77.12
421 烽火星空 77.8 83.7 69.67 77.06
422 派拉軟件 77.8 83.6 69.65 77.02
423 唯捷創芯 77.8 83.6 69.64 77.01
424 海泰方圓 77.6 83.6 69.64 76.95
425 奧比中光 77.6 83.6 69.65 76.95
426 海頤軟件 77.7 83.5 69.62 76.94
427 澤石科技 77.6 83.6 69.60 76.93
428 得一微電子 77.5 83.6 69.58 76.89
429 云信達 77.6 83.5 69.58 76.89
430 仁和誠信 77.5 83.4 69.56 76.82
431 賽寶聯睿 77.5 83.3 69.52 76.77
432 交大捷普 77.5 83.4 69.39 76.76
433 安盟信息 77.6 83.4 69.28 76.76
434 樂思 77.3 83.3 69.39 76.66
435 迅達云 77.4 83.3 69.26 76.65
436 懸鏡安全 77.3 83.3 69.27 76.62
437 速擎軟件 77.2 83.3 69.26 76.59
438 天云融創 77.1 83.3 69.21 76.54
439 第四范式 77.2 83.3 69.10 76.53
440 數瀾科技 77.1 83.1 69.21 76.47
441 趣鏈科技 77.2 83.0 69.13 76.44
442 和信創天 77.2 83.1 69.00 76.43
443 中長康達 77.1 83.0 69.12 76.41
444 南京易科騰 77.0 83.0 69.12 76.37
445 觀安信息 76.9 83.0 69.13 76.34
446 辰信領創 76.8 83.0 69.13 76.31
447 影源科技 76.9 82.9 69.12 76.31
448 山東新潮 76.8 83.0 69.10 76.30
449 國能信控 76.8 82.9 68.90 76.20
450 安捷 76.8 82.8 68.78 76.13
451 霍因科技 76.7 82.7 68.92 76.11
452 英飛拓 76.6 82.6 69.10 76.10
453 云璽科技 76.7 82.5 69.07 76.09
454 蘇州美天網絡 76.7 82.6 68.91 76.07
455 四葉草安全 76.6 82.5 68.84 75.98
456 數美時代 76.5 82.4 68.81 75.90
457 瑞數信息 76.4 82.4 68.78 75.86
458 巨峰科技 76.6 82.4 67.92 75.64
459 安可云 76.6 82.3 67.98 75.63
460 寄云科技 76.5 82.2 68.00 75.57
461 意源科技 76.4 82.1 68.12 75.54
462 中網信安 76.4 82.1 68.10 75.53
463 漁翁信息 76.4 82.1 68.03 75.51
464 威固信息 76.2 82.0 68.26 75.49
465 憶芯科技 76.3 81.9 68.25 75.48
466 云祺科技 76.2 81.9 68.25 75.45
467 安徽云圖 76.1 81.9 68.25 75.42
468 中科金審 76.0 81.9 68.25 75.38
469 瑞途科技 76.1 82.0 68.01 75.37
470 遼寧聚聯 76.0 82.1 67.84 75.31
471 騰信軟創 76.0 82.0 67.92 75.31
472 鵬云網絡 76.0 81.9 67.87 75.26
473 上訊信息 75.9 81.8 67.81 75.17
474 奧聯信息 75.8 81.9 67.73 75.14
475 賽特斯 75.7 81.8 67.73 75.08
476 慧盾安全 75.6 81.9 67.70 75.07
477 藍創智能 75.5 81.8 67.65 74.98
478 國舜股份 75.5 81.8 67.61 74.97
479 凌志軟件 75.6 81.8 67.52 74.97
480 頂象技術 75.5 81.8 67.52 74.94
481 格林深瞳 75.5 81.8 67.51 74.94
482 瑞新股份 75.5 81.8 67.48 74.93
483 天合云創 75.4 81.6 67.42 74.81
484 瀚云科技 75.4 81.6 67.36 74.79
485 德拓信息 75.4 81.5 67.31 74.74
486 漢邦京泰 75.3 81.5 67.26 74.69
487 國臣 75.4 81.6 66.12 74.37
488 海鑫科金 75.3 81.5 66.29 74.36
489 精容數安 75.2 81.5 66.29 74.33
490 海致網聚 75.1 81.5 66.13 74.24
491 焱融科技 75.2 81.4 66.05 74.22
492 甄云科技 75.1 81.4 66.05 74.18
493 云聯萬維 75.2 81.4 65.72 74.11
494 澤塔云 75.1 81.4 65.75 74.08
495 犀思云 75.0 81.3 65.78 74.03
496 三江量子 74.9 81.2 65.77 73.96
497 UIT創新科 74.8 81.1 65.77 73.89
498 微茗智能 74.9 81.1 65.54 73.85
499 聚銘網絡 74.8 81.0 65.51 73.77
500 寬拓科技 74.8 81.0 65.48 73.76
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站(zhan)為(wei)注冊(ce)用戶(hu)提(ti)供信(xin)(xin)息存儲空(kong)間(jian)服(fu)務,非“MAIGOO編輯上傳(chuan)提(ti)供”的文章/文字均是(shi)注冊(ce)用戶(hu)自主發布上傳(chuan),不代表(biao)本站(zhan)觀點(dian),版(ban)權(quan)歸原作者所有,如有侵權(quan)、虛假信(xin)(xin)息、錯(cuo)誤信(xin)(xin)息或(huo)任何問題(ti),請及(ji)時聯系我(wo)們,我(wo)們將在第一(yi)時間(jian)刪除或(huo)更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關(guan)信(xin)(xin)息的(de)知(zhi)識(shi)產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商(shang)標(biao)權、為用戶提供的(de)商(shang)業信(xin)(xin)息等),非經(jing)許可不得抄襲(xi)或使用。
提(ti)交說(shuo)明(ming): 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最(zui)新評論(lun)
暫無評論
展會推薦
展會聚焦
熱門展會
2022年08月24日-26日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 11
2022年08月25日-30日
地點:新疆國際會展中心
距開幕 12
2022年11月02日-04日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 81
2022年11月10日-13日
地點:成都世紀城新國際會展中心
距開幕 89
2022年12月01日-03日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 110
2022年07月18日-20日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
2022年05月14日-16日
地點:廣州市保利世貿博覽館
已閉幕
2022年01月15日-29日
地點:西安國際會展中心,陜西省體育場
已閉幕
2021年10月29日-11月01日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
今日榜單
注冊用戶-MG1002129的個人賬號
關注
頁面相關分類
熱點聚焦熱門分類
熱門行業分類
熱門城市展會
TOP熱門行業聚焦
已有1521680個品牌入駐 更新240536個招商信息 已發布1711757個代理需求 已有1612899條品牌點贊 已有960921條品牌評論