序號 | 法人代碼 | 法人單位名稱 |
1 | 71782793-7 | 通用技術集團財務有限責任公司 |
2 | 39929216-3 | 北京細軟智谷知識產權代理有限責任公司 |
3 | 78686064-2 | 北京微網通聯股份有限公司 |
4 | 75218625-8 | 北京力尊信通科技股份有限公司 |
5 | 08285661-0 | 北京一貓汽車科技有限公司 |
6 | 80207600-7 | 北京歌華有線工程管理有限責任公司 |
7 | 72260486-9 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
8 | 67963436-7 | 北京中農富通園藝有限公司 |
9 | 77767423-1 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 |
10 | 55141200-1 | 中國航發北京航科發動機控制系統科技有限公司 |
11 | 10269356-5 | 北京樂多港發展有限公司 |
12 | 74332520-1 | 北京飛利信科技股份有限公司 |
13 | 76846473-4 | 北京當樂信息技術有限公司 |
14 | 76753326-7 | 北京思比科微電子技術股份有限公司 |
15 | 75468752-3 | 北京北內發動機零部件有限公司 |
16 | 56746407-6 | 北京環球國廣媒體科技有限公司 |
17 | 70000461-9 | 恩梯梯數據(中國)有限公司 |
18 | 74938976-7 | 北京恒遠恒信科技發展有限公司 |
19 | 73821596-4 | 北京南天軟件有限公司 |
20 | 10191144-4 | 航天四創科技有限責任公司 |
21 | 71870358-1 | 北京三聯虹普新合纖技術服務股份有限公司 |
22 | 71093266-2 | 乾元浩生物股份有限公司 |
23 | 79850140-1 | 愛思開希恩希系統(北京)有限公司 |
24 | 72260971-5 | 北京華素制藥股份有限公司 |
25 | 56212624-6 | 北京華拓礦業集團有限公司 |
26 | 73937065-9 | 北京航天凱恩化工科技有限公司 |
27 | 80259600-2 | 北京斯普樂電線電纜有限公司 |
28 | 80207180-4 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 |
29 | 76215231-8 | 北京京誠科林環保科技有限公司 |
30 | 80209819-3 | 北京華力創通科技股份有限公司 |
31 | 67283004-X | 龍芯中科技術有限公司 |
32 | 79211820-9 | 中節能天融科技有限公司 |
33 | 72261941-1 | 北京數字認證股份有限公司 |
34 | 10112342-1 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
35 | X0038042-9 | 北京萬里紅科技股份有限公司 |
36 | 73345701-6 | 北京斯利安藥業有限公司 |
37 | 72395110-9 | 北京恒泰實達科技股份有限公司 |
38 | 60001072-0 | 拓爾思信息技術股份有限公司 |
39 | 76503190-9 | 熊貓(北京)國際信息技術有限公司 |
40 | 09644173-1 | 北京明略軟件系統有限公司 |
41 | 05355253-8 | 北大醫療信息技術有限公司 |
42 | 76014420-X | 北京合康新能變頻技術有限公司 |
43 | 67875214-2 | 中核控制系統工程有限公司 |
44 | 67055184-8 | 國電物流有限公司 |
45 | 74939340-8 | 北京新航建材集團有限公司 |
46 | 56947268-6 | 北京軒宇空間科技有限公司 |
47 | AB884378-5 | 服務業單位016 |
48 | 10228880-X | 北京天山新材料技術有限公司 |
49 | 31837375-5 | 北京互連眾信科技有限公司 |
50 | 78685750-7 | 北京九洲科瑞科技有限公司 |
51 | 67740365-3 | 愛國者電子科技有限公司 |
52 | 33038645-2 | 北京極智嘉科技有限公司 |
53 | 76295635-9 | 北京聯和利泰科技股份有限公司 |
54 | 40070852-6 | 北京市煤氣熱力工程設計院有限公司 |
55 | 74610079-6 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 |
56 | 76352174-4 | 百合佳緣網絡集團股份有限公司 |
57 | MA001DRW-1 | 中建集成房屋有限公司 |
58 | 80114501-5 | 北京聯想軟件有限公司 |
59 | 71093575-9 | 大唐聯誠信息系統技術有限公司 |
60 | 71092067-X | 中誠信國際信用評級有限責任公司 |
61 | 10197201-X | 北京大恒創新技術有限公司 |
62 | 07657366-5 | 北京一點網聚科技有限公司 |
63 | 74470623-3 | 中體彩科技發展有限公司 |
64 | 57902567-9 | 北京流金歲月文化傳播股份有限公司 |
65 | 10204189-0 | 北京順鑫綠洲錦繡園林工程有限公司 |
66 | 75415032-0 | 同方環境股份有限公司 |
67 | 80114960-6 | 北京佩特來電器有限公司 |
68 | H5262853-0 | 北京大學出版社有限公司 |
69 | 10166548-2 | 北京市朝陽來廣營農工商實業總公司 |
70 | 07857310-8 | 北京辰安信息科技有限公司 |
71 | 62170287-3 | 北京紅林制藥有限公司 |
72 | MA0085F1-8 | 北京偉仕佳杰信息技術服務有限公司 |
73 | 10114209-1 | 北京聲迅電子股份有限公司 |
74 | AB884340-0 | 工業單位021 |
75 | 77765240-3 | 藍星工程有限公司 |
76 | 05136463-X | 北京博奧晶典生物技術有限公司 |
77 | 60006210-9 | 北京圣永制藥有限公司 |
78 | 69962725-2 | 北京理工雷科電子信息技術有限公司 |
79 | 60008769-9 | 雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 |
80 | 10119922-3 | 中鈔實業有限公司 |
81 | 71778411-3 | 北京北排裝備產業有限公司 |
82 | 67174919-4 | 首醫大三博腦科醫院(北京)有限公司 |
83 | 80144900-0 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 |
84 | 70023378-8 | 北京北大先鋒科技有限公司 |
85 | 33026222-2 | 北京愛學習博樂教育科技有限公司 |
86 | 66625089-0 | 北京京誠鳳凰工業爐工程技術有限公司 |
87 | 60000856-7 | 富盛科技股份有限公司 |
88 | 10285060-4 | 北京建工新型建材科技股份有限公司 |
89 | 63371371-3 | 北京鐵城建設監理有限責任公司 |
90 | MA001CKE-7 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 |
91 | 62590653-1 | 北京北大維信生物科技有限公司 |
92 | 63376578-3 | 北京達特集成技術有限責任公司 |
93 | 10116633-3 | 北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司 |
94 | 71774578-X | 瞬聯軟件科技(北京)有限公司 |
95 | 68690037-9 | 海格曼鋒銳特電氣貿易有限公司 |
96 | 72397275-1 | 北京公聯潔達公路養護工程有限公司 |
97 | 79343232-0 | 北京宜通華瑞科技有限公司 |
98 | 75215407-X | 北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司 |
99 | 10154347-7 | 北京城建天寧消防有限責任公司 |
100 | 09869899-5 | 北京普惠職道科技發展有限責任公司 |
101 | 63369423-3 | 北京旋極信息技術股份有限公司 |
102 | 69080482-2 | 藍星東麗膜科技(北京)有限公司 |
103 | 78480723-1 | 中科星圖股份有限公司 |
104 | MA004HKR-3 | 北京小度互娛科技有限公司 |
105 | 57319678-4 | 國網冀北綜合能源服務有限公司 |
106 | 76295910-3 | 北京倍舒特科技發展有限公司 |
107 | 69325213-8 | 北京高思博樂教育科技股份有限公司 |
108 | 10217098-3 | 北京市建國偉業防水材料有限公司 |
109 | 40000104-5 | 中國建筑材料科學研究總院有限公司 |
110 | 77199566-7 | 北京班諾混凝土有限公司 |
111 | 60006648-4 | 北京英赫世紀置業有限公司 |
112 | 10198960-4 | 北京萊盛高新技術有限公司 |
113 | 40000268-9 | 建設綜合勘察研究設計院有限公司 |
114 | AB884352-3 | 工業單位033 |
115 | 10194006-9 | 北京電信規劃設計院有限公司 |
116 | 58080067-9 | 智者四海(北京)技術有限公司 |
117 | 66914113-9 | 北京博雅英杰科技股份有限公司 |
118 | 55313839-2 | 北京墨跡風云科技股份有限公司 |
119 | 75528634-2 | 北京凱宏鑫醫藥有限責任公司 |
120 | 68288881-9 | 北京瑞泰鴻信科技股份有限公司 |
121 | 71092914-8 | 中化巖土集團股份有限公司 |
122 | 31814757-1 | 北京眾信利民信息技術有限公司 |
123 | 76420273-7 | 金科環境股份有限公司 |
124 | 68764046-8 | 北京慧博云通科技股份有限公司 |
125 | 63371021-3 | 北京安控科技股份有限公司 |
126 | 66991113-X | 中青旅聯科(北京)公關顧問有限公司 |
127 | 70000694-8 | 北京曼特門業有限公司 |
128 | 77860313-6 | 新諾普思科技(北京)有限公司 |
129 | 72260336-4 | 北京百慕航材高科技股份有限公司 |
130 | 63369404-9 | 北京航天廣通科技有限公司 |
131 | 75770281-3 | 寶日醫生物技術(北京)有限公司 |
132 | 07412207-8 | 北京同城必應科技有限公司 |
133 | 63439013-5 | 北京福森園林綠化工程有限公司 |
134 | 63369180-9 | 北京益泰電子集團有限責任公司 |
135 | 80286670-3 | 北京京冶軸承股份有限公司 |
136 | 75783955-3 | 思特沃克軟件技術(北京)有限公司 |
137 | 63370242-4 | 北京金山頂尖科技股份有限公司 |
138 | 77197859-2 | 北京浩普誠華科技有限公司 |
139 | 73765768-0 | 北京博望華科科技有限公司 |
140 | 75012777-2 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
141 | 60009681-9 | 北京沃利工程技術有限公司 |
142 | 78897486-2 | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 |
143 | 72267781-4 | 北京磊鑫建筑工程有限公司 |
144 | 76679284-9 | 北京當當科文電子商務有限公司 |
145 | AB888268-8 | 工業單位038 |
146 | MA0011WW-0 | 北京多采多宜網絡科技有限公司 |
147 | 77335269-X | 北京盈和瑞環境科技股份有限公司 |
148 | 80221913-5 | 北京市永康藥業有限公司 |
149 | 80114596-3 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 |
150 | 70010051-2 | 北京市巨龍工程有限公司 |
151 | 76215266-8 | 北京京誠瑞信長材工程技術有限公司 |
152 | 10239223-6 | 北京市鑫全盛科技有限公司 |
153 | 70024070-X | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
154 | 71093432-6 | 中國石油集團工程技術研究院有限公司 |
155 | 77767512-X | 北京嘉和美康信息技術有限公司 |
156 | 70000150-6 | 北京倍舒特婦幼用品有限公司 |
157 | 78997624-5 | 北京安達維爾航空設備有限公司 |
158 | 76992125-5 | 北京主導時代科技有限公司 |
159 | 75010197-8 | 可附特汽車零部件制造(北京)有限公司 |
160 | 68285168-8 | 北京直真科技股份有限公司 |
161 | 10116993-X | 北京市銀光電力工程有限公司 |
162 | 58771455-4 | 北京中航泰達環保科技股份有限公司 |
163 | 09487529-6 | 北京春播科技有限公司 |
164 | 31810235-7 | 航天科工智慧產業發展有限公司 |
165 | 74612325-0 | 北京百思特捷迅科技有限公司 |
166 | 71782559-5 | 國網能源研究院 |
167 | 66215378-6 | 北京新華印刷有限公司 |
168 | 74881571-X | 北京中恒博瑞數字電力科技有限公司 |
169 | 75872474-X | 北京元年科技股份有限公司 |
170 | 76140109-5 | 英特爾(中國)研究中心有限公司 |
171 | 74880009-1 | 北京凌云東園科技有限公司 |
172 | 59969898-5 | 北京易誠互動網絡技術有限公司 |
173 | 58587583-X | 北京海博思創科技有限公司 |
174 | 10001082-0 | 中國石油化工科技開發有限公司 |
175 | 07662948-9 | 中石化催化劑(北京)有限公司 |
176 | 76629673-0 | 用友金融信息技術股份有限公司 |
177 | 76675482-6 | 倍杰特集團股份有限公司 |
178 | 58589789-5 | 北京思享時光科技有限公司 |
179 | 63438523-X | 北京華業陽光新能源有限公司 |
180 | 07852340-X | 北京金源互動廣告有限公司 |
181 | 59385996-0 | 北京漢克時代科技有限公司 |
182 | 69233912-7 | 中譯語通科技股份有限公司 |
183 | 10280692-9 | 北京凱達恒業農業技術開發有限公司 |
184 | 58586197-2 | 北京中科江南信息技術股份有限公司 |
185 | 67284322-X | 中冶(北京)交通科技發展有限公司 |
186 | 75219107-3 | 北京中網華通設計咨詢有限公司 |
187 | 06278496-3 | 北京新線中視文化傳播有限公司 |
188 | 70022206-9 | 北京京東方專用顯示科技有限公司 |
189 | 77860087-5 | 愛協林熱處理系統(北京)有限公司 |
190 | 59239301-1 | 中鐵建設集團設備安裝有限公司 |
191 | 63379025-X | 北京路安交通科技發展有限公司 |
192 | 10001993-X | 民航數據通信有限責任公司 |
193 | 80223888-9 | 北京華光浩陽科技有限公司 |
194 | 78097343-5 | 北京尚睿通教育科技股份有限公司 |
195 | 60036550-5 | 北京三元禾豐牧業有限公司 |
196 | 79211044-2 | 資和信電子支付有限公司 |
197 | 75263945-6 | 北京騰瑞明技術股份有限公司 |
198 | 57520427-4 | 北京淳中科技股份有限公司 |
199 | 30636844-9 | 北京星漢博納醫藥科技有限公司 |
200 | 63305380-7 | 北京天川科技發展有限公司 |
201 | 77044781-0 | 北京四維智聯科技有限公司 |
202 | 10198901-4 | 北京新網數碼信息技術有限公司 |
203 | 66560615-4 | MTI環境工程(北京)有限公司 |
204 | 70009003-5 | 北京紫竹慧建設服務股份有限公司 |
205 | 72396942-1 | 中咨華科交通建設技術有限公司 |
206 | 80266290-3 | 加美中(北京)科技有限公司 |
207 | 33968143-1 | 北京航天智造科技發展有限公司 |
208 | 10223431-8 | 北京三興汽車有限公司 |
209 | 76500182-2 | 北京宏濟藥業有限公司 |
210 | 10199473-7 | 北京誠達交通科技有限公司 |
211 | 56209169-6 | 北京汽車股份有限公司 |
212 | 67877880-1 | 同輝佳視(北京)信息技術股份有限公司 |
213 | 78995031-X | 首都信息科技發展有限公司 |
214 | 77765054-7 | 北京乳旺食品有限公司 |
215 | 68763354-0 | 北京容聯易通信息技術有限公司 |
216 | 69957395-2 | 斯凱瑞利(北京)科技有限公司 |
217 | 39782821-9 | 北京對啊網教育科技有限公司 |
218 | 69502468-1 | 北京京投億雅捷交通科技有限公司 |
219 | 68512311-7 | 北京千代福信息技術有限公司 |
220 | 56948553-2 | 北京匯通天下物聯科技有限公司 |
221 | 78395326-1 | 北京易車互聯信息技術有限公司 |
222 | 08282480-3 | 北京六人游國際旅行社股份有限公司 |
223 | 63370579-9 | 北京恩菲環保股份有限公司 |
224 | 70000488-9 | 北京通美晶體技術有限公司 |
225 | 33022376-8 | 北京啟迪清云智慧能源有限公司 |
226 | 72261054-8 | 北京同方軟件有限公司 |
227 | 69080236-8 | 遠大能源利用管理有限公司 |
228 | 69003727-2 | 北京中宸泓昌科技有限公司 |
229 | MA0044ED-5 | 北京中科寒武紀科技有限公司 |
230 | 56582011-0 | 長城超云(北京)科技有限公司 |
231 | 79342410-1 | 北京曉通宏志科技有限公司 |
232 | 74005358-9 | 譜尼測試集團股份有限公司 |
233 | 10291620-4 | 北京天罡助劑有限責任公司 |
234 | 63361261-3 | 北京嘉運達科技開發股份有限公司 |
235 | 66215371-9 | 天壕環境股份有限公司 |
236 | 10228651-3 | 北京伏爾特技術有限公司 |
237 | 75671051-2 | 君聯資本管理股份有限公司 |
238 | 58907640-2 | 北京億心宜行汽車技術開發服務有限公司 |
239 | 58583404-2 | 北京鼎訊信通科技有限公司 |
240 | 70023706-8 | 北京誠公通信工程監理股份有限公司 |
241 | 10209437-8 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 |
242 | 55485800-9 | 中電華瑞技術有限公司 |
243 | 71878036-8 | 北京航天聯志科技有限公司 |
244 | 74005909-1 | 北京東升博展科技發展有限公司 |
245 | 75874398-3 | 北京嘉利智聯營銷管理股份有限公司 |
246 | 76140171-4 | 北京京誠瑞達電氣工程技術有限公司 |
247 | 77474168-9 | 北京圓之翰工程技術有限公司 |
248 | 40088289-0 | 北京市建筑工程研究院有限責任公司 |
249 | 77952896-7 | 北京愛可生信息技術股份有限公司 |
250 | 80210384-5 | 北京交大思諾科技股份有限公司 |
251 | 60002494-6 | 北京瑞爾非金屬材料有限公司 |
252 | 57904577-6 | 中科訊飛互聯(北京)信息科技有限公司 |
253 | 10241259-1 | 北京新晨辦公設備有限公司 |
254 | 72147859-X | 北京中交國通智能交通系統技術有限公司 |
255 | 75671306-X | 北京奧得賽化學股份有限公司 |
256 | 05143450-3 | 康為同創集團有限公司 |
257 | 10193963-1 | 華潤紫竹藥業有限公司 |
258 | MA008DEX-5 | 暢享無限科技(北京)有限公司 |
259 | 33550075-2 | 北京神華首路銷售有限公司 |
260 | 72147351-0 | 北京天盈九州網絡技術有限公司 |
261 | 77950573-0 | 北京藍山科技股份有限公司 |
262 | 70030880-7 | 北京世紀瑞爾技術股份有限公司 |
263 | 40061465-0 | 北京有色金屬與稀土應用研究所 |
264 | 77767931-5 | 中特物流有限公司 |
265 | 78170486-X | 世紀文都教育科技集團股份有限公司 |
266 | 74610253-X | 緯創軟件(北京)有限公司 |
267 | 07660673-8 | 北斗導航位置服務(北京)有限公司 |
268 | 60003917-9 | 北京熱力裝備制造有限公司 |
269 | 80286887-2 | 北京天云動力科技有限公司 |
270 | 66690486-6 | 北京曼可頓食品科技有限公司 |
271 | 10194240-0 | 北京四環生物制藥有限公司 |
272 | 63435847-7 | 北京萬邦達環保技術股份有限公司 |
273 | 74042101-1 | 北京康蒂尼藥業有限公司 |
274 | 40088321-X | 中科院建筑設計研究院有限公司 |
275 | 80265294-0 | 北京康比特體育科技股份有限公司 |
276 | 78480086-5 | 碎得機械(北京)有限公司 |
277 | 78551291-0 | 北京天潤融通科技股份有限公司 |
278 | 75333972-X | 北京月新時代科技股份有限公司 |
279 | 08048078-7 | 世紀二千網絡科技有限公司 |
280 | 80172015-5 | 芬雷選煤工程技術(北京)有限公司 |
281 | 66217772-9 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 |
282 | 05564773-3 | 北京有愛互娛科技有限公司 |
283 | 71093463-3 | 央視動畫有限公司 |
284 | 74935061-9 | 北京立華萊康平臺科技有限公司 |
285 | 10001529-3 | 航天海鷹機電技術研究院有限公司 |
286 | 66216861-1 | 北京順豐德達物流科技股份有限公司 |
287 | 77337834-7 | 中國檢驗認證集團檢驗有限公司 |
288 | 60000178-7 | 北京濱松光子技術股份有限公司 |
289 | 58769559-2 | 北大荒米業集團北京有限公司 |
290 | 74473877-X | 北京乾景園林股份有限公司 |
291 | 76935402-7 | 北京華大智寶電子系統有限公司 |
292 | 10304465-5 | 同方藥業集團有限公司 |
293 | X0038011-1 | 北京銀聯金卡科技有限公司 |
294 | 66843697-1 | 北京七星華創集成電路裝備有限公司 |
295 | 33548538-8 | 北京中儲能能源設備有限公司 |
296 | 56949251-3 | 北京憶恒創源科技有限公司 |
297 | 05733337-5 | 北京亞鴻世紀科技發展有限公司 |
298 | 10238730-6 | 北京卓立漢光儀器有限公司 |
299 | 79160690-5 | 中安網脈(北京)技術股份有限公司 |
300 | 79212498-3 | 北京立思辰新技術有限公司 |
301 | AB888261-0 | 服務業單位107 |
302 | 76297512-X | 北京九州恒盛電力科技有限公司 |
303 | 07169867-X | 中意資產管理有限責任公司 |
304 | 72144671-5 | 三環瓦克華(北京)磁性器件有限公司 |
305 | 76994381-7 | 商機在線(北京)網絡技術有限公司 |
306 | 80114826-7 | 北京威發新世紀信息技術有限公司 |
307 | 76628136-0 | 北京城建精工鋼結構工程有限公司 |
308 | 67055195-2 | 北京中核大地礦業勘查開發有限公司 |
309 | 58770578-9 | 北京華如科技股份有限公司 |
310 | 60002338-8 | 北京華大吉比愛生物技術有限公司 |
311 | 79210358-4 | 北京博瑞翔倫科技發展有限公司 |
312 | 69495737-5 | 北京安信天行科技有限公司 |
313 | 10209885-4 | 中鐵信息工程集團有限公司 |
314 | 10262356-7 | 標新科技(北京)有限公司 |
315 | 57317762-0 | 北京國旺盛源智能終端科技有限公司 |
316 | 06134265-3 | 北京京北通宇電子元件有限公司 |
317 | 73511501-X | 天新福(北京)醫療器材股份有限公司 |
318 | 10208169-X | 北京萬方數據股份有限公司 |
319 | 67238378-8 | 中清能綠洲科技股份有限公司 |
320 | 60008727-7 | 北京華聯印刷有限公司 |
321 | 33980251-2 | 北京泛生子基因科技有限公司 |
322 | 73647992-3 | 北京航星永志科技有限公司 |
323 | 76298700-8 | 北京中科軟科技有限公司 |
324 | 58767808-X | 北京智愚嘉業軟件科技有限公司 |
325 | 63379586-X | 北京地礦工程建設有限責任公司 |
326 | 10201538-5 | 北京市北分儀器技術有限責任公司 |
327 | 10117613-6 | 北京三友知識產權代理有限公司 |
328 | 72266889-7 | 北京廣廈環能科技股份有限公司 |
329 | 79671478-8 | 金果園老農(北京)食品股份有限公司 |
330 | 68838572-9 | 北京時空視點整合營銷顧問股份有限公司 |
331 | 72261962-2 | 北京北大青鳥安全系統工程技術有限公司 |
332 | 10235249-6 | 北京建投科信科技發展股份有限公司 |
333 | 70034080-7 | 北京維通利華實驗動物技術有限公司 |
334 | 67237764-4 | 北京榮創巖土工程股份有限公司 |
335 | 80114665-9 | 斯倫貝謝技術(北京)有限公司 |
336 | 63433119-4 | 北京慧點科技有限公司 |
337 | 73513018-0 | 神州數碼軟件有限公司 |
338 | 10192058-6 | 北京中盾安全技術開發公司 |
339 | 66311004-0 | 金電聯行(北京)信息技術有限公司 |
340 | 68355122-2 | 北京開拓鴻業高科技有限公司 |
341 | 72617521-3 | 中信網絡科技股份有限公司 |
342 | 56211146-6 | 北京中房研協技術服務有限公司 |
343 | 30630621-3 | 北京圣合軟件科技有限公司 |
344 | 70656501-1 | 中機十院國際工程有限公司 |
345 | 78252755-1 | 北京世紀國源科技股份有限公司 |
346 | 30632014-6 | 華夏文廣傳媒集團股份有限公司 |
347 | 72147101-3 | 北京海鑫高科指紋技術有限公司 |
348 | 76849088-7 | 遠特(北京)通信技術有限公司 |
349 | 71092371-5 | 中鋼集團金信咨詢有限責任公司 |
350 | 10298173-5 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
351 | 32952408-8 | 北京懿醫云科技有限公司 |
352 | 68761125-3 | 北京小鳥科技股份有限公司 |
353 | 10194939-7 | 北京長城電子工程技術有限公司 |
354 | 09308535-6 | 青米(北京)科技有限公司 |
355 | 56578271-6 | 北京海淀科技金融資本控股集團股份有限公司 |
356 | 56747418-6 | 北京世紀金光半導體有限公司 |
357 | 09557221-1 | 北京鑫開元醫藥科技有限公司 |
358 | 74040349-7 | 中鐵(北京)信息技術服務有限責任公司 |
359 | 79160081-0 | 北京藍色星際科技股份有限公司 |
360 | 56360074-7 | 北京拓世寰宇網絡技術有限公司 |
361 | 67059505-8 | 諾斯曼能源科技(北京)股份有限公司 |
362 | 10197514-9 | 北京航天愛威電子技術有限公司 |
363 | 74261279-4 | 北京派爾特醫療科技股份有限公司 |
364 | MA001NT2-6 | 北京金史密斯科技有限公司 |
365 | 33036023-6 | 中電科(北京)網絡信息安全有限公司 |
366 | 56044534-X | 北京冠游時空數碼技術有限公司 |
367 | AB884338-X | 工業單位019 |
368 | MA0043QN-0 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
369 | 39988471-6 | 北京貝瑞和康醫療器械有限公司 |
370 | 73824076-4 | 機科發展科技股份有限公司 |
371 | 71772781-3 | 網鼎明天科技有限公司 |
372 | 73648869-4 | 北京聯龍博通電子商務技術有限公司 |
373 | 10137394-9 | 北京電力經濟技術研究院有限公司 |
374 | 59233296-4 | 北京教培師訓網絡科技股份有限公司 |
375 | 60042534-4 | 北京聯合榮大工程材料股份有限公司 |
376 | MA003R7L-3 | 北京云端智度科技有限公司 |
377 | 72260141-4 | 北京東土科技股份有限公司 |
378 | 79854587-7 | 乾日安全科技(北京)有限公司 |
379 | 10222051-4 | 航天萬源實業有限公司 |
380 | 05556985-1 | 北京中科拓達科技有限公司 |
381 | 31830650-1 | 北京卓優云智科技有限公司 |
382 | 74673388-4 | 北京普諾泰新材料科技有限公司 |
383 | 74158150-0 | 北京艾迪菲導航科技有限公司 |
384 | 10122531-3 | 中智商展(北京)國際會議展覽股份公司 |
385 | 10199691-9 | 北京賽迪時代信息產業股份有限公司 |
386 | 63369395-1 | 北京市太極華青信息系統有限公司 |
387 | 70022090-1 | 北京第七九七音響股份有限公司 |
388 | 66751052-7 | 北京神州數碼品眾科技有限公司 |
389 | 55857337-7 | 北京云狐時代科技有限公司 |
390 | 06727567-4 | 北京捷貝通石油技術股份有限公司 |
391 | 73512800-5 | 曙光節能技術(北京)股份有限公司 |
392 | 76553032-9 | 北京潔綠環境科技股份有限公司 |
393 | 77549171-4 | 北京北森云計算股份有限公司 |
394 | 59383936-1 | 光大永明資產管理股份有限公司 |
395 | 59770463-2 | 北京融聯世紀信息技術有限公司 |
396 | 08045783-5 | 北京智融時代信息技術有限公司 |
397 | 57515310-4 | 日立解決方案(中國)有限公司 |
398 | 67875151-0 | 諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司 |
399 | 10194616-1 | 北京海淀中京工程設計軟件技術有限公司 |
400 | 10210185-7 | 華旭金卡股份有限公司 |
401 | 79510190-4 | 華新綠源環保股份有限公司 |
402 | 56044405-6 | 北京九州一軌隔振技術有限公司 |
403 | 59969748-0 | 北京元點未來科技有限公司 |
404 | 75010039-3 | 萬都(北京)汽車部件研究開發中心有限公司 |
405 | 63372989-7 | 《中國學術期刊(光盤版)》電子雜志社有限公司 |
406 | 59385214-4 | 北京偉農生物科技有限公司 |
407 | 60000156-8 | 北京ABB貝利工程有限公司 |
408 | 10221806-X | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
409 | 72147956-8 | 北京圣博潤高新技術股份有限公司 |
410 | 74938554-7 | 北京華電天仁電力控制技術有限公司 |
411 | 68839495-9 | 久海納(北京)物流有限公司 |
412 | 77950653-0 | 北京海思特醫學檢驗實驗室有限公司 |
413 | 77951792-6 | 北京一龍恒業石油工程技術有限公司 |
414 | 71774146-3 | 高頻美特利環境科技(北京)有限公司 |
415 | 55308705-4 | 北京藍星清洗有限公司 |
416 | MA0054ME-X | 煤科院節能技術有限公司 |
417 | 78020592-X | 北京世紀高通科技有限公司 |
418 | 78550284-3 | 北京搜房網絡技術有限公司 |
419 | 72261085-5 | 聯合資信評估有限公司 |
420 | 09944132-3 | 北京世紀東方通訊設備有限公司 |
421 | MA002TM2-3 | 安泰環境工程技術有限公司 |
422 | 30643684-3 | 北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司 |
423 | 74334656-3 | 北京尚洋東方環境科技有限公司 |
424 | 70015391-3 | 中核工程咨詢有限公司 |
425 | 75771487-3 | 北京秋實農業股份有限公司 |
426 | 78397017-6 | 北京忠誠衛士保安服務有限公司 |
427 | 10133948-4 | 北京建材地質工程有限公司 |
428 | 55681250-6 | 北京東方中原教育科技有限公司 |
429 | 77705438-2 | 雷諾麗特朗活醫藥耗材(北京)有限公司 |
430 | MA003GAC-9 | 北京華清易點科技有限公司 |
431 | 60037717-8 | 北京金色農華種業科技股份有限公司 |
432 | 72636171-0 | 北京佳宸弘生物技術有限公司 |
433 | 77040503-9 | 北京明朝萬達科技股份有限公司 |
434 | 10269992-4 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
435 | 60002473-5 | 北京金威焊材有限公司 |
436 | 60000328-0 | 北京亞洲衛星通信技術有限公司 |
437 | 72261194-6 | 北京晨晶電子有限公司 |
438 | 74814821-6 | 北京華電瑞通電力工程技術有限公司 |
439 | 70021764-9 | 江河創建集團股份有限公司 |
440 | 07663849-X | 賽爾新技術(北京)有限公司 |
441 | 69504553-8 | 北京金隅水泥節能科技有限公司 |
442 | 55144095-0 | 天聞數媒科技(北京)有限公司 |
443 | 78095538-4 | 北京清暢電力技術股份有限公司 |
444 | 10261841-8 | 北京市富樂科技開發有限公司 |
445 | 71093483-6 | 新興重工集團有限公司 |
446 | 10299968-7 | 北京華體體育場館施工有限責任公司 |
447 | 75330173-X | 飛拓無限信息技術(北京)股份有限公司 |
448 | 66754134-X | 北京聚通達科技股份有限公司 |
449 | 10238622-3 | 北京恒聚化工集團有限責任公司 |
450 | 76501922-1 | 浦華控股有限公司 |
451 | 80208615-X | 光大清潔技術股份有限公司 |
452 | 75415290-8 | 德農種業股份公司 |
453 | 77638583-3 | 北京華誼葭信營銷管理有限公司 |
454 | 10210076-6 | 北京特冶工貿有限責任公司 |
455 | 69956452-X | 北京中科大洋信息技術有限公司 |
456 | 66313270-9 | 北京可利邦信息技術有限公司 |
457 | 75010398-1 | 北京東軟望海科技有限公司 |
458 | 67509312-9 | 清投智能(北京)科技有限公司 |
459 | 67573444-0 | 北京華醫網科技股份有限公司 |
