2020年(nian)(nian)胡潤百富(fu)榜(bang)顯示,2020年(nian)(nian)共計有(you)2398位企(qi)業(ye)(ye)家(jia)入選(xuan)榜(bang)單,同比2019年(nian)(nian)增加了(le)579人,創下歷史新高。胡潤富(fu)豪榜(bang)上榜(bang)企(qi)業(ye)(ye)家(jia)總財(cai)富(fu)達(da)到27.5萬億,同比2019年(nian)(nian)增長54%。
胡潤(run)2020中國百富(fu)(fu)榜(bang)前100強企業家總財(cai)(cai)富(fu)(fu)達103060億元,其中有10人財(cai)(cai)富(fu)(fu)在(zai)2000-4000億元之(zhi)間,同(tong)比2019年增加(jia)了(le)7人;有31人財(cai)(cai)富(fu)(fu)在(zai)1000-2000億元之(zhi)間,同(tong)比2019年增加(jia)了(le)15人;有45人財(cai)(cai)富(fu)(fu)在(zai)500-1000億元之(zhi)間,其余14人財(cai)(cai)富(fu)(fu)在(zai)450-500億元之(zhi)間。
從地區分布來看(kan),北京依舊(jiu)是(shi)上(shang)榜企(qi)業(ye)(ye)家(jia)數(shu)量最(zui)多(duo)的(de)城(cheng)市,其次是(shi)深圳緊(jin)隨其后,深圳同時也是(shi)今(jin)年(nian)新上(shang)榜企(qi)業(ye)(ye)家(jia)增加(jia)最(zui)多(duo)的(de)城(cheng)市。上(shang)海、杭州(zhou)、廣州(zhou)、蘇州(zhou)上(shang)榜人(ren)數(shu)排在(zai)第3-6位(wei),前六大(da)城(cheng)市上(shang)榜人(ren)數(shu)總和占(zhan)中國胡潤(run)排行(xing)榜的(de)一(yi)半。
排行 | 姓名 | 財富(億元) | 漲幅 | 公司 | 居住地 | 主業 | 年齡 |
1 | 馬云家族 | 4000 | 45% | 阿里系 | 浙江杭州 | 電子商務、金融科技 | 56 |
2 | 馬化騰 | 3900 | 50% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 49 |
3 | 鐘睒睒 | 3650 | New | 養生堂 | 浙江杭州 | 飲料、醫療保健 | 66 |
4 | 王衛 | 2400 | 118% | 順豐 | 香港 | 快遞 | 50 |
5 | 許家印 | 2350 | 12% | 恒大 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 62 |
6 | 何享健家族 | 2250 | 25% | 美的 | 廣東佛山 | 家電制造、房地產 | 78 |
6 | 楊惠妍家族 | 2250 | 29% | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產、教育 | 39 |
8 | 丁磊 | 2200 | 76% | 網易 | 浙江杭州 | 互聯網技術 | 49 |
8 | 黃崢 | 2200 | 63% | 拼多多 | 上海 | 購物網站 | 40 |
10 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 2000 | 100% | 牧原 | 河南南陽 | 畜牧 | 55, 54 |
11 | 龐康 | 1950 | 129% | 海天味業 | 廣東佛山 | 食品 | 64 |
11 | 張勇、舒萍夫婦 | 1950 | 63% | 海底撈 | 新加坡 | 餐飲 | 49, 50 |
13 | 雷軍 | 1700 | 127% | 小米 | 北京 | 智能硬件與技術、投資 | 51 |
13 | 王興 | 1700 | 325% | 美團 | 北京 | 生活服務 | 41 |
13 | 張志東 | 1700 | 62% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 48 |
16 | 劉強東 | 1600 | 111% | 京東 | 北京 | 電子商務、金融 | 47 |
16 | 劉永好家族 | 1600 | 100% | 新希望 | 四川成都 | 農業、化工、金融 | 69 |
18 | 嚴昊 | 1450 | 21% | 太平洋建設 | 江蘇南京 | 基礎建設 | 34 |
19 | 魯忠芳、李永新母子 | 1400 | 133% | 中公教育 | 北京 | 教育 | 78, 44 |
20 | 陳建華、范紅衛夫婦 | 1350 | 29% | 恒力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產 | 49,53 |
20 | 蔣仁生家族 | 1350 | 160% | 智飛生物 | 重慶 | 疫苗 | 67 |
20 | 鐘慧娟 | 1350 | 61% | 翰森 | 江蘇連云港 | 醫藥 | 59 |
23 | 許榮茂家族 | 1300 | 37% | 世茂 | 香港 | 房地產 | 70 |
24 | 曾毓群 | 1200 | 167% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 52 |
24 | 李書福家族 | 1200 | 20% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽車制造 | 57 |
24 | 徐航 | 1200 | 71% | 邁瑞、鵬瑞 | 廣東深圳 | 醫療器械、房地產 | 58 |
27 | 李西廷 | 1150 | 92% | 邁瑞 | 廣東深圳 | 醫療器械 | 69 |
27 | 孫飄揚 | 1150 | 26% | 恒瑞 | 江蘇連云港 | 醫藥 | 62 |
27 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 1150 | 233% | 藍思科技 | 湖南長沙 | 電子器件制造 | 50,48 |
30 | 劉永行、劉相宇父子 | 1100 | 57% | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 72,45 |
30 | 王健林家族 | 1100 | -8% | 萬達 | 北京 | 房地產、文化 | 66 |
30 | 吳亞軍家族 | 1100 | 29% | 龍湖 | 北京 | 房地產 | 56 |
30 | 嚴彬 | 1100 | 38% | 華彬 | 北京 | 飲料、地產 | 66 |
30 | 袁征 | 1100 | 206% | Zoom | 美國加州 | 視頻軟件 | 50 |
30 | 張一鳴 | 1100 | 16% | 字節跳動 | 北京 | 社交媒體 | 37 |
36 | 王文銀家族 | 1050 | 5% | 正威 | 廣東深圳 | 有色金屬 | 52 |
36 | 姚振華 | 1050 | 5% | 寶能 | 廣東深圳 | 投資、房地產 | 50 |
36 | 宗慶后家族 | 1050 | 24% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 | 75 |
36 | 左暉 | 1050 | 483% | 貝殼 | 北京 | 房地產服務 | 49 |
40 | 張近東 | 1020 | 2% | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產 | 57 |
41 | 陳邦 | 1000 | 89% | 爰爾眼科 | 湖南長沙 | 醫療服務 | 55 |
42 | 張邦畫 | 950 | 116% | 好未來 | 北京 | 教育 | 39 |
43 | 施永宏、李海蒸夫婦 | 940 | 68% | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | 50,/ |
44 | 王來春 | 910 | 243% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 53 |
44 | 王來勝 | 910 | 243% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 56 |
46 | 林立 | 900 | -5% | 立業 | 廣東深圳 | 投資 | 57 |
47 | 陸向東 | 800 | 662% | 跟誰學 | 北京 | 在線教育 | 49 |
48 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 740 | 14% | 百度 | 北京 | 網絡信息服務 | 52,50 |
49 | 孫宏斌 | 720 | 6% | 融創 | 天津 | 房地產 | 57 |
50 | 黨彥寶 | 700 | 19% | 寶豐 | 寧夏吳忠 | 煤化工 | 47 |
50 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 700 | 8% | 海康威視 | 香港 | 視頻監控產品 | 55, 55 |
50 | 馬建榮家族 | 700 | 17% | 申洲針織 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 | 55 |
50 | 王玉鎖、趙圭菊夫婦 | 700 | 9% | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 56, 55 |
54 | 李華 | 690 | 13% | 卓越 | 廣東深圳 | 房地產 | 54 |
54 | 朱保國家族 | 690 | 53% | 健康元 | 廣東深圳 | 醫藥 | 58 |
56 | 紀海鵬家族 | 670 | 34% | 龍光地產 | 廣東深圳 | 房地產 | 53 |
57 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味業 | 廣東佛山 | 食品 | 50 |
57 | 李水榮 | 650 | 71% | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖 | 64 |
59 | 蔡奎家族 | 640 | 28% | 龍湖 | 香港 | 房地產 | 59 |
59 | 陸志平 | 640 | New | 思摩爾 | 廣東深圳 | 電子煙 | 44 |
59 | 謝炳家族 | 640 | 2% | 中生制藥 | 香港 | 醫藥 | 68 |
59 | 鄭淑良家族 | 640 | -2% | 魏橋創業 | 山東濱州 | 鋁業、紡織 | 74 |
63 | 陳東升家族 | 630 | 19% | 泰康 | 北京 | 保險 | 63 |
63 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 630 | 43% | 通威 | 四川成都 | 農業、新能源 | 56,- |
63 | 王文京 | 630 | 62% | 用友 | 北京 | 軟件與信息服務 | 56 |
66 | 盧志強家族 | 620 | -11% | 泛海 | 北京 | 金融、房地產 | 68 |
66 | 汪立平家族 | 620 | 235% | 恒立液壓 | 江蘇常州 | 高壓油缸 | 54 |
68 | 李小冬 | 600 | New | Sea | 新加坡 | 網絡游戲、電商 | 42 |
68 | 其實家族 | 600 | 173% | 東方財富 | 上海 | 信息服務 | 50 |
68 | 張剛家族 | 600 | 100% | 信發鋁電 | 山東聊城 | 電解鋁、氧化鋁 | 39 |
71 | 黃楚龍 | 580 | 93% | 星河 | 廣東深圳 | 房地產、投資 | 61 |
72 | 郭廣昌 | 570 | 0% | 復星 | 上海 | 投資 | 53 |
72 | 林斌 | 570 | 143% | 小米 | 北京 | 替能硬件與技術 | 52 |
74 | 沈國軍家族 | 560 | 12% | 銀泰 | 北京 | 零售、房地產、物流 | 58 |
75 | 黃世霖 | 550 | 168% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 53 |
75 | 許世輝家族 | 550 | -8% | 達利食品 | 福建泉州 | 食品 | 63 |
75 | 虞仁榮 | 550 | 162% | 韋爾股份 | 上海 | 半導體 | 54 |
78 | 梁穩根 | 540 | 54% | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 64 |
79 | 陳發樹 | 530 | 68% | 新華都 | 福建福州 | 醫藥、零售、投資 | 59 |
79 | 陸麗華 | 530 | 1% | 富華 | 北京 | 房地產、紫檀博物館 | 79 |
81 | 安康家族 | 520 | 126% | 華蘭牛物 | 河南新鄉 | 生物制藥 | 71 |
81 | 曾芳勤 | 520 | 89% | 領益智造 | 廣東深圳 | 消費宅子精密件 | 55 |
83 | 王傳福 | 510 | 62% | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、充電電池 | 54 |
84 | 杜雙華 | 500 | 25% | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵 | 55 |
84 | 賴梅松 | 500 | 52% | 中通 | 上海 | 物流 | 50 |
84 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 500 | 47% | 融捷投資 | 廣東廣州 | 投資 | 58, 59 |
87 | 李革、趙寧夫婦 | 490 | 63% | 藥明康德 | 上海 | 醫藥 | 53, 54 |
88 | 王文學 | 485 | 0% | 華夏幸福 | 河北廊坊 | 房地產 | 53 |
89 | 岑均達 | 480 | 43% | 恒瑞、翰森 | 江蘇連云港 | 醫藥 | - |
90 | 李振國、李喜燕夫婦 | 475 | 150% | 隆基 | 陜西西安 | 硅材料 | 52, 52 |
91 | 汪滔 | 470 | 0% | 大疆 | 廣東深圳 | 無人飛機 | 40 |
91 | 徐鏡人 | 470 | 9% | 揚子江藥業 | 江蘇泰州 | 醫藥 | 76 |
93 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 465 | 158% | 歌爾股份 | 山東濰坊 | 聲學及多媒體產品 | 54, 54 |
94 | 趙燕家族 | 460 | 241% | 華熙國際 | 北京 | 生物醫藥、房地產 | 54 |
95 | 朱孟依家族 | 455 | 54% | 合生創展 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 61 |
96 | 何小鵬 | 450 | 80% | 小越汽車 | 廣東廣州 | 新能源汽車 | 43 |
96 | 李賢義家族 | 450 | 88% | 信義玻璃 | 香港 | 玻璃 | 68 |
96 | 阮立平 | 450 | New | 公牛 | 浙江寧波 | 插座 | 56 |
96 | 阮學平 | 450 | New | 公牛 | 浙江寧波 | 插座 | 48 |
96 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 450 | 32% | 長城 | 河北保定 | 汽車制造 | 56,54 |
胡(hu)(hu)潤研究院攜手LEXUS雷(lei)克薩斯發(fa)布《2019 LEXUS雷(lei)克薩斯·胡(hu)(hu)潤百富(fu)榜》,今年是胡(hu)(hu)...
胡潤研究院發布(bu)了“2020年全球富(fu)豪排行榜”,中國有799位上(shang)榜,美國626位,印度、德國...
福布(bu)斯發布(bu)2019年中國富(fu)豪榜,共400位中國富(fu)豪上榜。馬云以2701.1億元的財(cai)富(fu)值(zhi)蟬聯...
2020新財富500富人(ren)(ren)榜正式出(chu)爐,該榜單收集了來自中國(guo)商界、主要業務在中國(guo)內地、并且個人(ren)(ren)...