芒果视频下载

網站分(fen)類
登錄 |    

2020財富中國500強正式發布 2020中國500強企業名單解讀

本文章由注冊用戶 柳樹 上傳提供 2021-07-27 評論 發布 反饋 0
財富中文網發布了2020《財富》中國500強排行榜,榜單覆蓋了中國境內外上市的所有中國公司,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在2019年的業績和成就。其中中國石油化工股份有限公司以29661.93億元的營收蟬聯榜首,中國石油、中國建筑、平安保險、工商銀行位列榜單第2-5名,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
2020中國500強(qiang)企(qi)業名單解(jie)讀

2020財(cai)富中(zhong)國(guo)500強公司排(pai)行榜(bang)單(dan)顯示,上榜(bang)的(de)500家(jia)上市企業總(zong)營收達到(dao)50.5萬億(yi)(yi)元人民幣,同比2019年(nian)的(de)45.5萬億(yi)(yi)元增長了(le)(le)11%;凈利潤達到(dao)了(le)(le)4.2萬億(yi)(yi)元,同比2019年(nian)的(de)3.625萬億(yi)(yi)元增長超16%。財(cai)富500強中(zhong)國(guo)公司門檻接(jie)近178億(yi)(yi)元,同比2019年(nian)的(de)162億(yi)(yi)元增長了(le)(le)近10%。

從行(xing)業(ye)(ye)領域來看,隨著互聯(lian)網(wang)技(ji)術(shu)的迅猛發展,上榜的互聯(lian)網(wang)服務公(gong)司(si)創(chuang)造(zao)的凈利潤同(tong)比2019年增長(chang)超過300%。除此之外,基建(jian)、建(jian)筑、電力、工程機械、港口、物流的收(shou)入(ru)總額達到8.6萬億元,同(tong)比2019年上升17.7%,這些傳統行(xing)業(ye)(ye)仍然(ran)是(shi)經濟穩定(ding)增長(chang)的支柱(zhu)之一(yi)。

從盈利(li)方面來看,最賺錢的(de)10家上市公司(si)(si)仍然是(shi)商業(ye)銀(yin)行、保(bao)險公司(si)(si)和(he)互聯網企業(ye)這三大(da)類型(xing)。十家公司(si)(si)在整個(ge)2019年(nian)的(de)總(zong)利(li)潤約為(wei)1.7萬(wan)億元,接近全部(bu)上榜(bang)公司(si)(si)利(li)潤總(zong)和(he)的(de)40%。

除此(ci)之外(wai),2020年共(gong)計有39家公司(si)新上榜(bang)財富中國(guo)企業(ye)500強,知名度(du)較高的拼多(duo)多(duo)以301.41億元的營收首(shou)次位(wei)列中國(guo)500強企業(ye),排行第321位(wei)。此(ci)外(wai)還(huan)有“非洲(zhou)智能(neng)手機之王”的深圳傳音也(ye)是首(shou)次上榜(bang)。

2020財富中國500強完整名單
排行 上年排行 企業名稱 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2966193 57591
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2516810 45677
3 3 中國建筑股份有限公司 1419836.59 41881.4
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 1168867 149407
5 6 中國工商銀行股份有限公司 855164 312224
6 7 中國中鐵股份有限公司 850884.28 23677.57
7 5 上海汽車集團股份有限公司 843324.37 25603.38
8 9 中國鐵建股份有限公司 830452.16 20197.38
9 8 中國移動有限公司 745917 106641
10 11 中國人壽保險股份有限公司 745165 58287
11 10 中國建設銀行股份有限公司 705629 266733
12 12 中國農業銀行股份有限公司 627268 212098
13 17 京東商城電子商務有限公司 576888.48 12184.16
14 14 中國人民保險集團股份有限公司 555515 22401
15 15 中國交通建設股份有限公司 554792.37 20107.56
16 13 中國銀行股份有限公司 549182 187405
17 18 中國中信股份有限公司 498800.61 47461.59
18 24 阿里巴巴集團控股有限公司 488895 172126
19 19 碧桂園控股有限公司 485908 39550
20 16 中國恒大集團 477561 17280
21 23 綠地控股集團股份有限公司 428082.63 14743.01
22 25 國藥控股股份有限公司 425272.73 6252.54
23 21 聯想控股股份有限公司 389218.26 3606.9
24 22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 385489 27741
25 27 騰訊控股有限公司 377289 93310
26 20 中國電信股份有限公司 375734 20517
27 30 萬科企業股份有限公司 367893.88 38872.09
28 29 物產中大集團股份有限公司 358922.49 2733.86
29 31 中國電力建設股份有限公司 348477.74 7239.37
30 33 中國冶金科工股份有限公司 338637.61 6599.71
31 34 廈門建發股份有限公司 337238.67 4675.78
32 26 海航科技股份有限公司 327153.2 521.92
33 28 寶山鋼鐵股份有限公司 292057.46 12423.23
34 32 中國聯合網絡通信股份有限公司 290514.55 4982.08
35 36 美的集團股份有限公司 279380.51 24211.22
36 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 276809 60933
37 40 廈門象嶼股份有限公司 272411.68 1105.96
38 38 招商銀行股份有限公司 269703 92867
39 39 蘇寧易購集團股份有限公司 269228.9 9842.96
40 44 中國建材股份有限公司 253403.38 10974.17
41 42 中國能源建設股份有限公司 247290.99 5078.52
42 35 中國神華能源股份有限公司 241871 43250
43 45 江西銅業股份有限公司 240360.34 2466.41
44 49 保利發展控股集團股份有限公司 235981.04 27959.02
45 41 中國海洋石油有限公司 233199 61045
46 46 交通銀行股份有限公司 232472 77281
47 43 中國中車股份有限公司 229010.83 11794.93
48 47 廈門國貿集團股份有限公司 218046.94 2309.3
49 51 中國太平保險控股有限公司 215306.68 7932
50 53 小米集團 205838.68 10044.16
51 55 上海建工集團股份有限公司 205496.71 3930.21
52 50 海爾智家股份有限公司 200761.98 8206.25
53 58 兗州煤業股份有限公司 200647.19 8667.87
54 48 珠海格力電器股份有限公司 200508.33 24696.64
55 54 上海浦東發展銀行股份有限公司 190688 58911
56 52 中國鋁業股份有限公司 190074.16 851
57 61 上海醫藥集團股份有限公司 186565.8 4080.99
58 62 興業銀行股份有限公司 181308 65868
59 63 中國民生銀行股份有限公司 180441 53819
60 59 華潤醫藥集團有限公司 180021.63 2893.69
61 65 北京汽車股份有限公司 174632.72 4082.7
62 64 新華人壽保險股份有限公司 174566 14559
63 60 濰柴動力股份有限公司 174360.89 9104.96
64 56 華能國際電力股份有限公司 173484.8 1686.46
65 57 廣匯汽車服務集團股份公司 170455.95 2600.7
66 72 融創中國控股有限公司 169316.01 26027.51
67 66 萬洲國際有限公司 166274.55 10106.3
68 71 安徽海螺水泥股份有限公司 157030.33 33592.76
69 67 中國南方航空股份有限公司 154322 2651
70 75 中遠海運控股股份有限公司 151056.68 6764.1
71 77 龍湖集團控股有限公司 151026.43 18336.58
72 73 華潤置地有限公司 147735.95 28672.28
73 81 復星國際有限公司 142982.13 14800.91
74 76 中國再保險(集團)股份有限公司 142634.19 6049.35
75 69 中國航油(新加坡)股份有限公司 140339.57 688.68
76 68 中國國際航空股份有限公司 136180.69 6408.58
77 87 紫金礦業集團股份有限公司 136097.98 4283.96
78 80 中國光大銀行股份有限公司 132812 37354
79 91 中國中煤能源股份有限公司 129293.73 5626.44
80 70 比亞迪股份有限公司 127738.52 1614.45
81 93 上海電氣集團股份有限公司 127508.96 3501.04
82 82 中升集團控股有限公司 124042.52 4501.67
83 96 上海鋼聯電子商務股份有限公司 122571.75 180.59
84 74 河鋼股份有限公司 121495.42 2559.48
85 78 中國東方航空股份有限公司 120860 3195
86 86 中國通信服務股份有限公司 117413.09 3049.23
87 139 國電電力發展股份有限公司 116599.29 1868.69
88 95 京東方科技集團股份有限公司 116059.59 1918.64
89 88 昆侖能源有限公司 113313 5551
90 83 中國華融資產管理股份有限公司 112656.51 1424.43
91 102 順豐控股股份有限公司 112193.4 5796.51
92 108 世茂房地產控股有限公司 111516.98 10897.6
93 92 百度股份有限公司 107413 2057
94 101 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 107321.81 4391.4
95 89 鞍鋼股份有限公司 105587 1787
96 112 華夏幸福基業股份有限公司 105209.54 14611.78
97 118 中國化學工程股份有限公司 104128.6 3061.41
98 90 東風汽車集團股份有限公司 101087 12858
99 150 恒力石化股份有限公司 100782.37 10025.18
100 106 九州通醫藥集團股份有限公司 99497.08 1726.55
101 105 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 97672.18 16033.18
102 140 美團點評 97528.53 2238.77
103 85 吉利汽車控股有限公司 97401.25 8189.64
104 94 長城汽車股份有限公司 96210.69 4496.87
105 84 中國信達資產管理股份有限公司 96146.89 11821.75
106 98 大唐國際發電股份有限公司 95453.06 1065.81
107 104 華電國際電力股份有限公司 93654.43 3406.92
108 111 唯品會控股有限公司 92994.42 4016.83
109 110 銅陵有色金屬集團股份有限公司 92951.07 854.49
110 114 北京金隅集團股份有限公司 91829.31 3693.58
111 123 廣州富力地產股份有限公司 90813.97 9672.05
112 107 中興通訊股份有限公司 90736.58 5147.88
113 119 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 90223.08 6933.76
114 122 貴州茅臺酒股份有限公司 88854.34 41206.47
115 113 四川長虹電器股份有限公司 88792.9 60.56
116 172 新城發展控股有限公司 86851.18 7812.27
117 117 神州數碼集團股份有限公司 86803.38 701.41
118 97 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 85815.34 1542.23
119 128 永輝超市股份有限公司 84876.96 1563.73
120 126 華夏銀行股份有限公司 84734 21905
121 115 蘇美達股份有限公司 84365.25 440.86
122 103 中國宏橋集團有限公司 84179.29 6095.34
123 142 廈門信達股份有限公司 83797.94 -2493.1
124 129 新疆中泰化學股份有限公司 83119.89 343.1
125 100 榮盛石化股份有限公司 82499.88 2206.88
126 131 新希望六和股份有限公司 82050.54 5042
127 120 大秦鐵路股份有限公司 79916.95 13669.29
128 109 恒逸石化股份有限公司 79620.54 3201.35
129 132 中國蒙牛乳業有限公司 79029.86 4105.44
130 116 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 78262.85 1128.15
131 121 中國外運股份有限公司 77650.09 2803.5
132 127 中國鐵塔股份有限公司 76428 5222
133 168 三一重工股份有限公司 75665.76 11206.66
134 -- 多喜愛集團股份有限公司 75649.48 835.16
135 79 TCL科技集團股份有限公司 75077.81 2617.77
136 144 浙商中拓集團股份有限公司 73463.91 536.27
137 156 陜西煤業股份有限公司 73403.44 11643.4
138 155 溫氏食品集團股份有限公司 73144.5 13967.2
139 166 卓爾智聯集團有限公司 72898.76 92.8
140 -- 中信泰富特鋼集團股份有限公司 72619.87 5386.47
141 133 海南航空控股股份有限公司 72389.41 543.19
142 130 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 72025.13 90.14
143 224 江蘇中南建設集團股份有限公司 71830.79 4163.09
144 167 山東鋼鐵股份有限公司 71091.69 579.06
145 163 榮盛房地產發展股份有限公司 70911.9 9120.37
146 136 重慶長安汽車股份有限公司 70595.25 -2646.72
147 124 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 70419.39 2118.86
148 147 新奧能源控股有限公司 70183 5670
149 153 中石化石油工程技術服務股份有限公司 69870.15 914.24
150 138 北京首鋼股份有限公司 69151.43 1251.05
151 328 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 68676.57 1857.01
152 148 萬華化學集團股份有限公司 68050.67 10129.99
153 217 金科地產集團股份有限公司 67773.37 5675.83
154 137 遠大產業控股股份有限公司 67754.17 169.15
155 152 中國石油集團工程股份有限公司 65053.9 803.76
156 211 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 64951.78 3188.88
157 178 中國核工業建設股份有限公司 63740.77 1206.84
158 181 金地(集團)股份有限公司 63419.93 10075.24
159 134 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 63397.47 667.93
160 189 云南銅業股份有限公司 63290 669.82
161 169 北京銀行股份有限公司 63129 21441
162 170 中國永達汽車服務控股有限公司 62707.38 1472.98
163 171 山東黃金礦業股份有限公司 62630.7 1289.47
164 251 立訊精密工業股份有限公司 62516.31 4713.82
165 161 五礦發展股份有限公司 62253.74 173.95
166 146 中國重汽(香港)有限公司 62226.71 3333.79
167 145 白銀有色集團股份有限公司 61700.28 58.04
168 164 寧波均勝電子股份有限公司 61698.9 940.06
169 149 綠城中國控股有限公司 61592.94 2480.23
170 162 陽光城集團股份有限公司 61049.37 4020.17
171 180 中國廣核電力股份有限公司 60875.18 9465.7
172 165 雅居樂集團控股有限公司 60239.1 7511.79
173 173 淮北礦業控股股份有限公司 60086.16 3628.13
174 188 深圳華僑城股份有限公司 60025.03 12340.1
175 125 廣州汽車集團股份有限公司 59704.32 6617.54
176 157 北京控股有限公司 59682.96 7092.23
177 141 華潤電力控股有限公司 59660.59 5802.8
178 143 國美零售控股有限公司 59482.83 -2589.83
179 135 網易公司 59241.15 21237.52
180 200 徐工集團工程機械股份有限公司 59176 3620.57
181 177 偉仕佳杰控股有限公司 58297.84 713.16
182 159 新余鋼鐵股份有限公司 57903.57 3413.94
183 184 杭州海康威視數字技術股份有限公司 57658.11 12414.59
184 202 龍光地產控股有限公司 57480.42 11269.04
185 158 深圳市愛施德股份有限公司 55969.32 343.68
186 196 康佳集團股份有限公司 55119.13 212.03
187 210 旭輝控股(集團)有限公司 54766.18 6436.88
188 160 浙江浙能電力股份有限公司 54370.55 4293.27
189 187 紫光股份有限公司 54099.06 1843.4
190 176 云南云天化股份有限公司 53975.86 151.9
191 154 玖龍紙業(控股)有限公司 53155.19 3879.04
192 209 天音通信控股股份有限公司 52941.83 50.69
193 151 中化國際(控股)股份有限公司 52846.46 459.78
194 182 本鋼板材股份有限公司 52741.35 555.65
195 226 四川路橋建設集團股份有限公司 52725.48 1701.86
196 191 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 52261.05 2183.46
197 201 國機汽車股份有限公司 52162.14 537.6
198 194 重慶建工集團股份有限公司 52129.9 459.13
199 207 歐菲光集團股份有限公司 51974.13 509.85
200 193 浪潮電子信息產業股份有限公司 51653.28 928.75
201 258 融信中國控股有限公司 51462.5 3154.06
202 215 遠洋集團控股有限公司 50926.49 2656.28
203 214 桐昆集團股份有限公司 50582.43 2884.41
204 279 中國奧園集團股份有限公司 50531.15 4200.78
205 186 上海百聯集團股份有限公司 50458.77 958.19
206 281 天茂實業集團股份有限公司 50192.08 1775.94
207 225 宜賓五糧液股份有限公司 50118.11 17402.16
208 179 中國長江電力股份有限公司 49874.09 21543.49
209 203 上海銀行股份有限公司 49800.29 20297.59
210 204 老鳳祥股份有限公司 49628.66 1408.01
211 206 華潤燃氣控股有限公司 49162.82 4440.78
212 190 柳州鋼鐵股份有限公司 48620.1 2346.85
213 236 佳兆業集團控股有限公司 48021.69 4594.27
214 -- 南京鋼鐵股份有限公司 47970.48 2606.22
215 192 中國國旅股份有限公司 47966.5 4628.99
216 228 北京首都開發股份有限公司 47645.4 2757.95
217 212 廣東海大集團股份有限公司 47612.59 1648.76
218 205 東方海外(國際)有限公司 47452.99 1062.28
219 183 安徽江淮汽車集團股份有限公司 47362.15 106.01
220 234 安徽建工集團股份有限公司 47265.56 596.16
221 218 北汽福田汽車股份有限公司 46965.85 191.54
222 197 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 46736.06 1237.33
223 232 浙商銀行股份有限公司 46363.91 12924.76
224 185 東華能源股份有限公司 46187.62 1104
225 231 中國核能電力股份有限公司 46067.16 4612.56
226 290 寧德時代新能源科技股份有限公司 45788.02 4560.31
227 248 福建三鋼閩光股份有限公司 45511.32 3673.18
228 252 江蘇銀行股份有限公司 44974.01 14618.61
229 244 上海隧道工程股份有限公司 43623.68 2136.79
230 235 中國金茂控股集團有限公司 43355.94 6452.21
231 296 中聯重科股份有限公司 43307.4 4371.46
232 245 中信證券股份有限公司 43139.7 12228.61
233 221 中國東方集團控股有限公司 43014.22 3210.31
234 230 云南錫業股份有限公司 42887.23 849.35
235 220 國投電力控股股份有限公司 42433.46 4755.46
236 257 時代中國控股有限公司 42433.38 5212.62
237 253 中國航空科技工業股份有限公司 42119.13 1376.86
238 227 中國鐵路通信信號股份有限公司 41646.29 3815.87
239 473 聞泰科技股份有限公司 41578.16 1253.56
240 237 深圳市海王生物工程股份有限公司 41492.7 240.96
241 222 浙江海亮股份有限公司 41258.82 1063.4
242 289 美的置業控股有限公司 41138.57 4305.16
243 195 河北建設集團股份有限公司 41077.03 770.42
244 242 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 40929.04 3789.31
245 223 新興鑄管股份有限公司 40889.71 1497.09
246 255 天能動力國際有限公司 40613.56 1681.83
247 238 中儲發展股份有限公司 40371.95 279.56
248 240 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 40256.61 413.36
249 247 北方華錦化學工業股份有限公司 39608.34 992.96
250 246 江蘇國泰國際集團股份有限公司 39326.13 945.06
251 283 四川藍光發展股份有限公司 39193.68 3459.07
252 256 中金黃金股份有限公司 38963.45 190.33
253 249 申能股份有限公司 38841.3 2286.5
254 216 渤海租賃股份有限公司 38802.73 1848.47
255 260 江蘇中天科技股份有限公司 38771 1969.31
256 320 越秀地產股份有限公司 38339.11 3483.35
257 294 新疆金風科技股份有限公司 38244.55 2209.85
258 199 中國船舶重工股份有限公司 38056.55 501.16
259 329 舜宇光學科技(集團)有限公司 37848.7 3991.3
260 198 上海華誼集團股份有限公司 37831.15 624.98
261 239 山煤國際能源集團股份有限公司 37657.16 1172.72
262 304 通威股份有限公司 37555.12 2634.57
263 250 海信家電集團股份有限公司 37453.04 1793.67
264 284 盛屯礦業集團股份有限公司 37314.27 319.5
265 288 創維集團有限公司 37277 747
266 265 環旭電子股份有限公司 37204.19 1262.1
267 276 南京醫藥股份有限公司 37155.74 346.92
268 229 特變電工股份有限公司 37029.65 2018.42
269 241 上海國際港務(集團)股份有限公司 36101.63 9062.28
270 277 攜程國際有限公司 35666 7011
271 233 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 35577.93 337
272 273 大明國際控股有限公司 35508.73 177.54
273 287 華東醫藥股份有限公司 35445.7 2813.12
274 278 中國醫藥健康產業股份有限公司 35284.82 981.35
275 261 瑞康醫藥集團股份有限公司 35258.51 -927.8
276 300 百世集團 35175.89 -202.42
277 423 保利置業集團有限公司 35170.67 3374.91
278 356 歌爾股份有限公司 35147.81 1280.54
279 243 中國正通汽車服務控股有限公司 35137.79 663.86
280 291 寧波銀行股份有限公司 35081.39 13714.24
281 259 重慶百貨大樓股份有限公司 34535.61 985.31
282 282 唐山冀東水泥股份有限公司 34507.03 2700.59
283 355 海通證券股份有限公司 34428.64 9523.25
284 -- 韻達控股股份有限公司 34404.05 2647.2
285 268 華潤水泥控股有限公司 34300.37 7587.71
286 266 中航飛機股份有限公司 34298.25 568.85
287 270 新鳳鳴集團股份有限公司 34148.21 1354.69
288 254 海信視像科技股份有限公司 34104.74 556.07
289 351 安踏體育用品有限公司 33927.85 5344.15
290 301 航天信息股份有限公司 33904.08 1425
291 331 重藥控股股份有限公司 33843.82 788.02
292 -- 大悅城控股集團股份有限公司 33786.62 2378.45
293 -- 中海油能源發展股份有限公司 33463.29 1233.05
294 272 寶勝科技創新股份有限公司 33282.92 154.03
295 274 華潤啤酒(控股)有限公司 33190 1312
296 358 珠海華發實業股份有限公司 33148.68 2784.69
297 262 中國石油集團資本股份有限公司 33125.74 7792.59
298 271 山西西山煤電股份有限公司 32954.73 1710.22
299 -- 京滬高速鐵路股份有限公司 32942.17 11937.25
300 380 隆基綠能科技股份有限公司 32897.46 5279.55
301 286 東方電氣股份有限公司 32840.32 1277.67
302 285 中國大冶有色金屬礦業有限公司 32805.69 146.66
303 269 陽泉煤業(集團)股份有限公司 32657.94 1700.82
304 318 正榮地產集團有限公司 32557.66 2506.41
305 309 南京銀行股份有限公司 32442.26 12453.48
306 297 國電南瑞科技股份有限公司 32423.59 4343.07
307 263 江蘇亨通光電股份有限公司 31760.02 1362.12
308 305 華新水泥股份有限公司 31439.21 6342.3
309 313 徽商銀行股份有限公司 31159.32 9818.78
310 306 圓通速遞股份有限公司 31151.12 1667.7
311 381 中海油田服務股份有限公司 31135.15 2502.24
312 264 中鋁國際工程股份有限公司 31059.79 34.85
313 339 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 30834.65 2349.4
314 -- 建業地產股份有限公司 30766.7 2015.06
315 295 西部礦業股份有限公司 30566.84 1007.13
316 275 鄭州宇通客車股份有限公司 30479.44 1940.21
317 292 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 30395.43 1656.57
318 -- 天馬微電子股份有限公司 30281.97 829.36
319 303 藍思科技股份有限公司 30257.76 2468.79
320 307 浙江正泰電器股份有限公司 30225.91 3761.8
321 -- 拼多多 30141.89 -6967.6
322 302 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 30057.69 620.5
323 369 國泰君安證券股份有限公司 29949.31 8637.04
324 267 安陽鋼鐵股份有限公司 29835.74 256.44
325 340 晶科能源控股有限公司 29746.29 898.66
326 -- 中國船舶重工集團動力股份有限公司 29691.24 991.12
327 316 云南白藥集團股份有限公司 29664.67 4183.73
328 325 廣州發展集團股份有限公司 29643.07 805.54
329 308 廣東電力發展股份有限公司 29360.16 1146.77
330 337 金發科技股份有限公司 29285.92 1244.5
331 298 江鈴汽車股份有限公司 29173.64 147.81
332 311 廣東韶鋼松山股份有限公司 29143.18 1823.54
333 341 愛奇藝 28993.66 -10324.87
334 322 浙江交通科技股份有限公司 28897.41 722.44
335 392 山東恒邦冶煉股份有限公司 28536.08 305.54
336 332 上海實業控股有限公司 28480.19 2949.26
337 293 中國機械設備工程股份有限公司 28295.93 2181.17
338 365 北京藍色光標數據科技股份有限公司 28105.72 710.45
339 364 中國電力國際發展有限公司 28041.99 1284.38
340 317 青島啤酒股份有限公司 27983.76 1852.1
341 324 一汽轎車股份有限公司 27664.31 52.77
342 333 安道麥股份有限公司 27563.24 277.04
343 321 龍源電力集團股份有限公司 27540.63 4324.79
344 314 超威動力控股有限公司 27181.73 561.34
345 336 遠東宏信有限公司 26856.46 4337.6
346 338 山西潞安環保能源開發股份有限公司 26791.16 2378.71
347 315 王府井集團股份有限公司 26788.84 961.34
348 319 杭州鋼鐵股份有限公司 26742.48 917.84
349 326 重慶農村商業銀行股份有限公司 26629.81 9759.89
350 482 海底撈國際控股有限公司 26555.79 2344.71
351 -- 廣西桂東電力股份有限公司 26461.7 151.79
352 357 中國聯塑集團控股有限公司 26344.52 3024.7
353 378 金融街控股股份有限公司 26184.02 3441.86
354 359 浙江大華技術股份有限公司 26149.43 3188.14
355 424 寶龍地產控股有限公司 26041.63 4041.12
356 367 德邦物流股份有限公司 25922.1 323.63
357 335 聯華超市股份有限公司 25859.2 -378.3
358 327 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 25721.42 1040.25
359 -- 歡聚集團 25576.2 3379.33
360 -- 深圳傳音控股股份有限公司 25345.93 1793.3
361 410 欣旺達電子股份有限公司 25240.66 750.97
362 366 中國航發動力股份有限公司 25210.5 1077.41
363 -- 合景泰富集團控股有限公司 24956.26 9805.81
364 393 杭州濱江房產集團股份有限公司 24954.5 1631.22
365 446 江蘇東方盛虹股份有限公司 24887.77 1613.8
366 -- 華泰證券股份有限公司 24863.01 9001.64
367 399 北控水務集團有限公司 24823.46 4337.09
368 362 寶業集團股份有限公司 24799.41 856.69
369 330 耐世特汽車系統集團有限公司 24666.67 1603.52
370 349 烽火通信科技股份有限公司 24661.98 978.78
371 408 浙江英特集團股份有限公司 24600.93 151.09
372 -- 申萬宏源集團股份有限公司 24593.41 5735.41
373 379 江西正邦科技股份有限公司 24517.77 1647.05
374 388 中國中材國際工程股份有限公司 24374.39 1591.96
375 383 寧波舟山港股份有限公司 24322.02 3422.22
376 386 云南鋁業股份有限公司 24283.62 495.23
377 396 中國生物制藥有限公司 24234.03 2706.79
378 373 廣東領益智造股份有限公司 23915.82 1894.18
379 310 理文造紙有限公司 23900.48 2848.95
380 418 中航沈飛股份有限公司 23760.86 877.79
381 280 泰禾集團股份有限公司 23747.94 827.32
382 372 上海電力股份有限公司 23690.03 962.38
383 401 廣州農村商業銀行股份有限公司 23657.28 7520.35
384 417 平頂山天安煤業股份有限公司 23635.39 1155.03
385 361 揚子江船業(控股)有限公司 23597.18 3070.35
386 494 北汽藍谷新能源科技股份有限公司 23588.71 92.01
387 334 中國忠旺控股有限公司 23583.7 3022.01
388 422 蘇州東山精密制造股份有限公司 23552.83 702.66
389 354 江蘇長電科技股份有限公司 23526.28 88.66
390 371 重慶鋼鐵股份有限公司 23477.6 925.72
391 376 上海梅林正廣和股份有限公司 23403.54 366.04
392 382 納思達股份有限公司 23295.85 744.33
393 470 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 23288.58 5328.03
394 -- 山東高速路橋集團股份有限公司 23260.48 619.78
395 346 山鷹國際控股股份公司 23240.95 1362.18
396 347 禹洲地產股份有限公司 23240.71 3495.03
397 485 中國船舶工業股份有限公司 23136.19 404.76
398 350 江蘇洋河酒廠股份有限公司 23126.48 7382.82
399 451 宜賓天原集團股份有限公司 23103.21 78.76
400 480 申通快遞股份有限公司 23088.94 1408.31
401 344 同方股份有限公司 23040.44 297.7
402 312 天津廣宇發展股份有限公司 22986.77 3142.12
403 368 中化化肥控股有限公司 22950.94 615.77
404 323 哈爾濱電氣股份有限公司 22901.46 106.17
405 439 中建西部建設股份有限公司 22896.39 660.68
406 420 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 22837.57 852.11
407 -- 廣發證券股份有限公司 22809.88 7538.92
408 353 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 22789.92 1340.87
409 442 中國國際金融股份有限公司 22782.51 4238.72
410 385 山東太陽紙業股份有限公司 22762.7 2178.12
411 395 申洲國際集團控股有限公司 22665.27 5095.21
412 483 好未來教育集團 22580.92 -760.18
413 394 光明乳業股份有限公司 22563.24 498.41
414 406 恒安國際集團有限公司 22492.85 3907.72
415 213 龐大汽貿集團股份有限公司 22254.99 111.8
416 454 嘉事堂藥業股份有限公司 22186.57 375.96
417 467 中通快遞 22109.95 5674.15
418 462 石藥集團有限公司 22103.19 3714.11
419 345 阿特斯太陽能有限公司 22079.22 1183.68
420 434 天虹紡織集團有限公司 22002.94 883.73
421 436 海瀾之家股份有限公司 21969.69 3210.52
422 352 大商股份有限公司 21887.87 893.35
423 433 中船海洋與防務裝備股份有限公司 21829 548.32
424 441 人福醫藥集團股份公司 21806.61 842.54
425 389 冀中能源股份有限公司 21740.05 901.37
426 414 山東南山鋁業股份有限公司 21509.01 1622.72
427 375 中芯國際集成電路制造有限公司 21493.46 1540.99
428 466 中國山水水泥集團有限公司 21478.83 2973.1
429 400 上海世茂股份有限公司 21449.13 2429.55
430 415 龍元建設集團股份有限公司 21427.09 1020.75
431 478 杭州銀行股份有限公司 21408.74 6602.12
432 397 達利食品集團有限公司 21375.25 3840.57
433 461 中駿集團控股有限公司 21369.8 3510.05
434 437 浙江龍盛集團股份有限公司 21364.99 5022.95
435 477 貴研鉑業股份有限公司 21355 232.26
436 449 中天金融集團股份有限公司 21197.63 1108.33
437 374 永泰能源股份有限公司 21186.96 140.18
438 421 廣深鐵路股份有限公司 21178.35 748.44
439 -- 晶澳太陽能科技股份有限公司 21155.48 1251.96
440 370 際華集團股份有限公司 21153.52 62.6
441 398 凌源鋼鐵股份有限公司 21117.2 427.7
442 413 福耀玻璃工業集團股份有限公司 21103.88 2898.43
443 377 江蘇國信股份有限公司 21090.47 2404.14
444 348 五礦資源有限公司 21014.9 -1589.41
445 403 上海錦江資本股份有限公司 20971.74 675.96
446 443 深圳能源集團股份有限公司 20817 1701.22
447 -- 華能瀾滄江水電股份有限公司 20800.94 5544.57
448 360 首創置業股份有限公司 20786.26 2122.57
449 419 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20612.49 111.14
450 416 唐山三友化工股份有限公司 20515.13 682.92
451 411 傳化智聯股份有限公司 20279.66 1602.19
452 -- 牧原食品股份有限公司 20221.33 6114.36
453 432 天津泰達股份有限公司 20161.4 315.63
454 459 北京北辰實業股份有限公司 20122.36 1653.95
455 409 開灤能源化工股份有限公司 20071.97 1149.64
456 491 信利國際有限公司 19839.87 495.24
457 479 佛山市海天調味食品股份有限公司 19796.89 5353.19
458 447 華電福新能源股份有限公司 19775.91 1887.42
459 445 步步高商業連鎖股份有限公司 19725.08 172.81
460 -- 重慶市迪馬實業股份有限公司 19697.31 1432.08
461 464 中糧生物科技股份有限公司 19471.96 592.82
462 435 天虹商場股份有限公司 19392.53 859.3
463 457 天地科技股份有限公司 19383.57 1107.41
