從2019全國(guo)(guo)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)吸引力排行(xing)榜區(qu)(qu)域(yu)分布來(lai)看,十大國(guo)(guo)家級城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)群覆蓋(gai)了(le)前(qian)50強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的30座(zuo)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi),覆蓋(gai)度(du)達到60%。東(dong)(dong)部(bu)地區(qu)(qu)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)占(zhan)據了(le)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)吸引力排行(xing)榜的大部(bu)分,50強城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)有70%來(lai)自(zi)東(dong)(dong)部(bu)地區(qu)(qu),前(qian)八(ba)名都是東(dong)(dong)部(bu)地區(qu)(qu)的城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)部(bu)地區(qu)(qu)也(ye)表現出了(le)比(bi)較強的崛起態勢,6個省(sheng)份均有城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)(shi)進入50強。
MAIGOO編輯發(fa)(fa)現,在(zai)2019中國(guo)城(cheng)市(shi)人才吸(xi)引力(li)排(pai)行榜中,有44%的城(cheng)市(shi)人力(li)資源與(yu)實(shi)體經濟(ji)較為(wei)協(xie)同(tong)。有7個(ge)城(cheng)市(shi)的人才吸(xi)納度排(pai)名與(yu)GDP排(pai)行相一致,有15個(ge)城(cheng)市(shi)的排(pai)行差距為(wei)個(ge)位數,二者合計占比為(wei)44%,這意味著這些城(cheng)市(shi)人力(li)資源與(yu)實(shi)體經濟(ji)發(fa)(fa)展協(xie)同(tong)情況(kuang)較好。
排序 | 城市 | 規模指數 | 質量指數 | 潛力指數 | 活力指數 | 人才品牌吸納度 | 歸類 |
1 | 上海 | 99.99 | 96.26 | 47.53 | 67.44 | 77.8 | 1 |
2 | 北京 | 100 | 91.65 | 48.36 | 58.33 | 74.58 | 1 |
3 | 深圳 | 99.91 | 75.77 | 62.6 | 46.9 | 71.3 | 1 |
4 | 杭州 | 97.46 | 51 | 42.74 | 51.46 | 60.66 | 1 |
5 | 廣州 | 99.6 | 54.41 | 26.24 | 54.34 | 58.64 | 1 |
6 | 佛山 | 39.32 | 28.17 | 91.33 | 68.07 | 56.72 | 4 |
7 | 東莞 | 41.39 | 32.15 | 65.8 | 67.81 | 51.79 | 4 |
8 | 蘇州 | 61.4 | 31.56 | 45.34 | 66.87 | 51.29 | 4 |
9 | 成都 | 96.23 | 20.78 | 20.99 | 53.3 | 47.83 | 3 |
10 | 西安 | 78.37 | 32.74 | 20.49 | 53.05 | 46.16 | 3 |
11 | 南京 | 67.45 | 41.67 | 26.17 | 43.96 | 44.81 | 3 |
12 | 武漢 | 80.49 | 26.82 | 16.69 | 51.03 | 43.75 | 3 |
13 | 天津 | 50.48 | 33.32 | 21.71 | 59.06 | 41.14 | 3 |
14 | 鄭州 | 67.71 | 22.54 | 20.26 | 49.81 | 40.08 | 3 |
15 | 惠州 | 14.2 | 25.83 | 50.8 | 69.4 | 40.06 | 2 |
16 | 合肥 | 53.58 | 20.72 | 30.76 | 50.56 | 38.91 | 3 |
17 | 廈門 | 39.36 | 19.04 | 46.37 | 47.03 | 37.95 | 3 |
18 | 青島 | 39.75 | 35.1 | 28.69 | 47.32 | 37.72 | 3 |
19 | 濟南 | 42.2 | 22.66 | 30.31 | 55.67 | 37.71 | 3 |
20 | 中山 | 12.15 | 20.32 | 65.52 | 49.89 | 36.97 | 2 |
21 | 大連 | 25.08 | 32.3 | 25.89 | 63.65 | 36.73 | 3 |
22 | 長沙 | 64.31 | 19.66 | 20.68 | 39.86 | 36.13 | 3 |
23 | 珠海 | 11.72 | 32.66 | 52.65 | 47.25 | 36.07 | 2 |
24 | 廊坊 | 6.5 | 38.29 | 47.8 | 47.72 | 35.08 | 2 |
25 | 重慶 | 61.69 | 12.41 | 14.01 | 50.47 | 34.65 | 3 |
26 | 威海 | 2.61 | 28.23 | 49.65 | 55.46 | 33.98 | 2 |
27 | 嘉興 | 9.62 | 15.8 | 65.15 | 44.36 | 33.73 | 2 |
28 | 太原 | 25.12 | 26.06 | 28.11 | 54.92 | 33.55 | 3 |
29 | 邯鄲 | 4.11 | 28.01 | 44.71 | 54.89 | 32.93 | 2 |
30 | 金華 | 13.76 | 11.43 | 55.02 | 48.93 | 32.28 | 2 |
31 | 南昌 | 26.13 | 16.3 | 23.22 | 61.62 | 31.82 | 3 |
32 | 沈陽 | 38.28 | 21.35 | 23.89 | 43.7 | 31.8 | 3 |
33 | 石家莊 | 35.69 | 18.85 | 24.43 | 47.39 | 31.59 | 3 |
34 | 寧波 | 29.36 | 17.7 | 38.99 | 40.21 | 31.56 | 3 |
35 | 泉州 | 13.39 | 7.08 | 41.18 | 62.33 | 31 | 2 |
36 | 昆明 | 29.67 | 16.51 | 20.67 | 55.17 | 30.5 | 3 |
37 | 洛陽 | 7.21 | 21.76 | 35.28 | 57.75 | 30.5 | 2 |
38 | 福州 | 28.19 | 13.35 | 28 | 52.09 | 30.41 | 3 |
39 | 紹興 | 6.17 | 9.53 | 50.46 | 54.59 | 30.19 | 2 |
40 | 臺州 | 4.97 | 9.25 | 70.03 | 36.15 | 30.1 | 2 |
41 | 貴陽 | 22.77 | 10.85 | 17.35 | 69.21 | 30.05 | 3 |
42 | 無錫 | 24.88 | 21.17 | 37.87 | 35.72 | 29.91 | 2 |
43 | 濰坊 | 7.78 | 15.94 | 28.96 | 66.33 | 29.75 | 2 |
44 | 海口 | 8.12 | 15.03 | 24.83 | 69.69 | 29.41 | 2 |
45 | 南寧 | 15.65 | 17.28 | 21.46 | 63.13 | 29.38 | 2 |
46 | 臨沂 | 6.99 | 11.73 | 42.13 | 53.4 | 28.56 | 2 |
47 | 溫州 | 14.44 | 13.01 | 45.61 | 40.26 | 28.33 | 2 |
48 | 泰安 | 2.04 | 13.61 | 29.66 | 66.26 | 27.89 | 2 |
49 | 唐山 | 5.85 | 20.62 | 34.44 | 48.15 | 27.27 | 2 |
50 | 保定 | 8.81 | 32.5 | 26.1 | 41.44 | 27.21 | 2 |
由中(zhong)小(xiao)(xiao)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)發展(zhan)戰略(lve)研(yan)究院、國信中(zhong)小(xiao)(xiao)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)指(zhi)數研(yan)究院發布了(le)《2019年(nian)中(zhong)國中(zhong)小(xiao)(xiao)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)高質量發展(zhan)指(zhi)...
華頓經(jing)濟研究院(yuan)發布了2019年中國百強(qiang)城市排行榜,該榜單以GDP總量排名(ming)前100位的城市作...
21數據(ju)新(xin)聞實(shi)驗室匯總整理各(ge)地上(shang)(shang)半(ban)(ban)年經濟數據(ju),得(de)出了2019上(shang)(shang)半(ban)(ban)年中國(guo)城市GDP百(bai)強榜。從...
中(zhong)國社(she)會科學院和經(jing)濟日報社(she)共同(tong)發(fa)布了2018年中(zhong)國城市(shi)競(jing)爭(zheng)力(li)(li)報告,在綜(zong)合競(jing)爭(zheng)力(li)(li)榜單中(zhong),深(shen)圳...