芒果视频下载

網(wang)站分類
登錄 |    

2018中國百強城市排行榜 2018中國百強城市排名 中國城市百強榜(完整榜單)

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 評論 發布 反饋 0
華頓經濟研究院連續第四次發布年度中國百強城市排行榜,北京以高93.74分穩居榜首,上海、廣州分別分列二、三位。除了2018中國百強城市排行榜榜單外,本次還同時發布了居民儲蓄最高的十大城市、財政收入最高的十大城市、消費力最強的十大城市、工資水平最高的十大城市、固定資產投資最高的十大城市5大單項百強榜單。
2018中(zhong)國百強城市排行榜(bang)榜(bang)單解(jie)讀
  • 1、中(zhong)(zhong)國(guo)經濟集中(zhong)(zhong)度進(jin)一步(bu)上升,百強城(cheng)(cheng)市經濟地位(wei)不斷(duan)鞏(gong)固。百強城(cheng)(cheng)市GDP占(zhan)全國(guo)GDP的(de)比重達(da)到75.22%,較上年提(ti)高3.22個百分點,較前年提(ti)高5個百分點,是拉動中(zhong)(zhong)國(guo)經濟持(chi)續(xu)增長的(de)核心引擎,更是推(tui)動中(zhong)(zhong)國(guo)經濟實現(xian)高質量發展的(de)主戰場(chang)。

    2、 明星(xing)省份(fen)“兩東(dong)兩江(jiang)(jiang)”光彩依舊。江(jiang)(jiang)蘇(su)省13個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)全部上(shang)(shang)(shang)榜,且位(wei)(wei)次無(wu)一下(xia)降(jiang),其中9個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)排(pai)名(ming)上(shang)(shang)(shang)升(sheng)(sheng)(sheng),泰州由第61位(wei)(wei)升(sheng)(sheng)(sheng)至第55位(wei)(wei),是(shi)江(jiang)(jiang)蘇(su)省上(shang)(shang)(shang)升(sheng)(sheng)(sheng)幅度最大(da)的城(cheng)市(shi)(shi)。浙(zhe)江(jiang)(jiang)省8個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)上(shang)(shang)(shang)榜,同樣無(wu)一下(xia)降(jiang),其中6個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)排(pai)名(ming)上(shang)(shang)(shang)升(sheng)(sheng)(sheng),紹興(xing)由第38位(wei)(wei)升(sheng)(sheng)(sheng)至第34位(wei)(wei),是(shi)浙(zhe)江(jiang)(jiang)省上(shang)(shang)(shang)升(sheng)(sheng)(sheng)幅度最大(da)的城(cheng)市(shi)(shi)。山東(dong)省15個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)上(shang)(shang)(shang)榜,依然是(shi)上(shang)(shang)(shang)榜城(cheng)市(shi)(shi)最多的省份(fen),其中4個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)排(pai)名(ming)上(shang)(shang)(shang)升(sheng)(sheng)(sheng),3個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)排(pai)名(ming)保持(chi)不變。

    3、從空間結構上(shang)(shang)來看,百強(qiang)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)由東向西呈階梯式遞(di)減,并在三大經(jing)濟圈高度集聚。百強(qiang)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)中有(you)61個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)位于東部地(di)區(qu)(qu),24個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)位于中部地(di)區(qu)(qu),15個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)位于西部地(di)區(qu)(qu)。京津(jin)冀(ji)地(di)區(qu)(qu)有(you)8個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)上(shang)(shang)榜(bang),長三角地(di)區(qu)(qu)有(you)24個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)上(shang)(shang)榜(bang),珠三角地(di)區(qu)(qu)有(you)10個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)上(shang)(shang)榜(bang),三大經(jing)濟圈共有(you)42個(ge)(ge)(ge)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)上(shang)(shang)榜(bang)。

    4、從產(chan)業(ye)(ye)結構上來(lai)看,以傳統產(chan)業(ye)(ye)為主(zhu)導的城(cheng)市位(wei)(wei)次(ci)普遍下降,提前(qian)布局戰(zhan)略新(xin)興產(chan)業(ye)(ye)的城(cheng)市位(wei)(wei)次(ci)普遍上升(sheng)(sheng)。如東北(bei)地區6個上榜城(cheng)市中有(you)5個位(wei)(wei)次(ci)下降,而杭州(zhou)、蘇州(zhou)、武漢、無錫、紹興、常(chang)州(zhou)等城(cheng)市位(wei)(wei)次(ci)均上升(sheng)(sheng),表明百強(qiang)城(cheng)市未來(lai)發展重點(dian)是(shi)要緊盯(ding)世界發展前(qian)沿和潮流。

單項百強榜單
  • “2018年中國百強城(cheng)市(shi)排(pai)行榜(bang)”新聞發(fa)布(bu)會在上海舉行,會上除(chu)了(le)發(fa)布(bu)2018年中國百強城(cheng)市(shi)排(pai)行榜(bang)外,還同時發(fa)布(bu)了(le)儲蓄(xu)、公共財政收(shou)入、消費(fei)、工(gong)資、固定資產投資5大單項百強榜(bang)單。

    居民儲蓄最高的十大城市:北(bei)京、上海、廣州、重(zhong)慶、成都、深(shen)圳、天津(jin)、杭州、蘇(su)州、西(xi)安。

    財政收入最高的十大城市:上海、北京(jing)、深圳、天(tian)津、重慶、蘇州、杭州、廣州、武漢(han)、成都。

    消費力最強的十大城市:北京、上(shang)海、廣州(zhou)、重慶、成都(dou)、天津(jin)、武(wu)漢、深圳、杭州(zhou)、南京。

    工資水平最高的十大城市:北京、上海、深圳(zhen)、廣州(zhou)、重慶、天津、杭州(zhou)、蘇州(zhou)、成(cheng)都(dou)、南京。

    固定資產投資最高的十大城市:重慶、天(tian)津、成(cheng)都、北京(jing)、青島、武漢(han)、鄭州、上海、長沙、合(he)肥。

    其中,北京(jing)是(shi)中國最富有的城市,儲蓄總量(2.80萬(wan)(wan)億(yi))和(he)人均儲蓄(12.90萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan))均居榜首。北京(jing)和(he)上(shang)海工(gong)資最高,人均工(gong)資均突破(po)12萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(分別(bie)為12.35萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)12.05萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)),天津和(he)南京(jing)突破(po)9萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(分別(bie)為9.66萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)9.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)),并超越深圳(zhen)、寧波(bo)和(he)杭州(分別(bie)為8.98萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、8.84萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和(he)8.72萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan))。

2018中國百強城市排行榜(bang)(完(wan)整榜(bang)單)

經濟指標:

排名 城市 綜合分值 GDP分值 儲蓄分值 總分值 排名
1 北京市 93.74 86.98 100 93.49 1
2 上海市 88.23 88.96 90.81 89.89 2
3 廣州市 83.4 83.73 81.67 82.7 3
4 深圳市 75.1 86.63 73.22 79.92 4
5 杭州市 73.42 68.23 69.47 68.85 7
6 成都市 72.34 61.37 68.22 64.8 8
7 蘇州市 71.36 78.58 64.13 71.36 5
8 天津市 70.94 77.83 61.73 69.78 6
9 武漢市 70.45 67.51 55.82 61.67 12
10 重慶市 70.21 65.3 62.7 64 9
11 南京市 67.45 66.87 57.64 62.26 11
12 長沙市 65.16 63.65 51.84 57.74 15
13 鄭州市 64.36 53.24 56.96 55.1 17
14 西安市 62.98 44.06 63.51 53.78 20
15 大連市 62.01 51.69 56.74 54.22 19
16 無錫市 61.62 65.59 54.95 60.27 13
17 青島市 61.54 63.01 51.31 57.16 16
18 濟南市 61.32 49.47 47.66 48.56 26
19 沈陽市 60.26 40.01 59.23 49.62 21
20 寧波市 60.16 59.8 57.28 58.54 14
21 佛山市 58.7 60.48 64.79 62.64 10
22 南通市 56.33 50.64 57.87 54.26 18
23 長春市 55.02 44.92 46.03 45.48 28
24 煙臺市 54.78 52.26 45.11 48.69 25
25 哈爾濱市 54.54 41.34 44.93 43.13 31
26 石家莊市 53.98 38.14 48.02 43.08 32
27 福州市 53.95 46.38 44.76 45.57 27
28 東莞市 53.45 48.8 50 49.4 23
29 常州市 53.3 51.87 47.03 49.45 22
30 太原市 53.18 25.26 52.21 38.74 39
31 合肥市 51.88 46.21 35.03 40.62 35
32 昆明市 51.83 33.15 41.46 37.3 43
33 唐山市 51.44 46.76 51.25 49 24
34 紹興市 50.21 43.01 46.28 44.64 30
35 溫州市 48.9 34.74 49.84 42.29 33
36 濰坊市 47.73 36.15 40.75 38.45 40
37 泉州市 46.97 47.05 32.43 39.74 37
38 南昌市 46.71 37.77 35.71 36.74 46
39 嘉興市 46.68 35.41 46.03 40.72 34
40 徐州市 46 41.1 30.35 35.73 48
41 淄博市 45.86 40.74 34.8 37.77 41
42 廈門市 44.99 37.56 33.36 35.46 49
43 鄂爾多斯市 44.9 55.56 34.11 44.83 29
44 貴陽市 44.86 26.73 30.54 28.63 61
45 揚州市 44.81 41.79 36.96 39.37 38
46 南寧市 44.41 26.04 32.7 29.37 59
47 呼和浩特市 44.35 34.41 32.27 33.34 51
48 金華市 44.25 30.27 50.08 40.18 36
49 臺州市 43.47 30.84 44.21 37.52 42
50 烏魯木齊市 43.45 21.28 37.76 29.52 58
51 鎮江市 42.44 41.73 31.83 36.78 45
52 威海市 42.28 36.51 29.53 33.02 52
53 珠海市 41.45 30.66 34.64 32.65 54
54 中山市 40.83 33.96 39.91 36.94 44
55 泰州市 40.79 37.76 34.83 36.3 47
56 鹽城市 40.65 34.39 28.57 31.48 55
57 廊坊市 40.5 20.53 40.96 30.74 57
58 東營市 40.39 44.93 23.96 34.45 50
59 包頭市 40.06 44.1 21.46 32.78 53
60 蘭州市 39.24 16.92 44.68 30.8 56
61 宜昌市 38.96 35.68 21.75 28.72 60
62 濟寧市 38.75 29.27 27.14 28.21 62
63 泰安市 37.77 25.43 20.5 22.97 73
64 保定市 37.7 14.4 36.26 25.33 69
65 洛陽市 37.61 28 24.87 26.44 65
66 滄州市 36.81 23.09 31.84 27.47 63
67 惠州市 35.27 29.58 24.52 27.05 64
68 大慶市 34.57 28.17 24.27 26.22 66
69 襄陽市 34.29 29.93 21.29 25.61 68
70 臨沂市 34.25 22.54 23.62 23.08 72
71 湖州市 34.16 21.28 30.34 25.81 67
72 邯鄲市 34.14 16.32 28.62 22.47 74
73 江門市 33.17 16.05 34.14 25.09 70
74 蕪湖市 32.17 24.48 11.79 18.13 78
75 株洲市 31.96 19.44 15.21 17.33 79
76 吉林市 31.25 17.82 22.08 19.95 76
77 淮安市 31.18 24.41 9.51 16.96 80
78 聊城市 31.13 18.01 19.27 18.64 77
79 德州市 31.12 19.8 20.21 20.01 75
80 咸陽市 30.52 13.87 16.7 15.29 86
81 衡陽市 29.73 14.38 16.34 15.36 85
82 榆林市 29.54 26.98 22.03 24.51 71
83 漳州市 29.52 24.94 5.8 15.37 84
84 常德市 27.9 19.86 13.04 16.45 81
85 柳州市 27.8 19.55 12.69 16.12 82
86 新鄉市 27.51 7.21 12.64 9.93 96
87 濱州市 27.43 19.74 12.1 15.92 83
88 贛州市 25.7 0.77 19.42 10.1 95
89 南陽市 25.67 12.36 16.05 14.2 87
90 岳陽市 25.54 22.49 2.46 12.47 89
91 遵義市 25.46 10.13 13.31 11.72 92
92 連云港市 25.26 15.49 5.17 10.33 94
93 許昌市 24.6 16.02 9.29 12.65 88
94 郴州市 24.54 11.41 10.41 10.91 93
95 湛江市 24.34 10.37 9.18 9.77 97
96 茂名市 24.08 14.32 9.54 11.93 91
97 菏澤市 23.23 7 17.21 12.1 90
98 宿遷市 21.53 13.57 0.45 7.01 99
99 周口市 20.91 1.32 11.43 6.37 100
100 棗莊市 19.07 13.67 5.76 9.71 98

軟經濟指標:

排名 城市 綜合分值 環境分值 科教分值 文化分值 衛生分值 總分值 排名
1 北京市 93.74 95.88 100 98.05 82.62 94.14 1
2 上海市 88.23 76.25 90.25 100 75.72 85.56 2
3 廣州市 83.4 78.86 97.46 88.96 72.84 84.53 5
4 深圳市 75.1 84.76 43.97 94.77 45.73 67.31 27
5 杭州市 73.42 79.27 79.5 89.47 74.98 80.81 7
6 成都市 72.34 79.54 90.3 84.1 84.21 84.54 4
7 蘇州市 71.36 75.97 61.9 87.38 60.25 71.38 20
8 天津市 70.94 66.26 84.5 84.87 55.63 72.82 18
9 武漢市 70.45 82.89 97.4 85.02 73.35 84.67 3
10 重慶市 70.21 79.66 89.97 73.74 77.62 80.25 8
11 南京市 67.45 69.45 87 89.42 57.6 75.87 14
12 長沙市 65.16 73.98 84.6 76.84 73.22 77.16 12
13 鄭州市 64.36 80.95 89.5 75.27 71.64 79.34 9
14 西安市 62.98 79.64 91.29 77.81 62.71 77.86 10
15 大連市 62.01 83.85 70.9 88.92 54.86 74.63 16
16 無錫市 61.62 80.12 46.13 78.24 50.68 63.79 30
17 青島市 61.54 78.68 69.92 68.18 57.73 68.63 25
18 濟南市 61.32 79.53 92.21 84.88 71.18 81.95 6
19 沈陽市 60.26 75.43 81.09 85.38 67.99 77.47 11
20 寧波市 60.16 73.88 51.26 78.02 47.89 62.76 32
21 佛山市 58.7 80.43 14.64 73.09 41.18 52.34 66
22 南通市 56.33 78.74 38.3 73.39 48.35 59.7 39
23 長春市 55.02 72.84 78.3 73 57.67 70.45 22
24 煙臺市 54.78 81.76 49.69 78.52 48.55 64.63 29
25 哈爾濱市 54.54 64.72 84.26 78.37 64.65 73 17
26 石家莊市 53.98 84.68 80.72 63.85 57.14 71.6 19
27 福州市 53.95 81.68 72.45 73.07 42.85 67.51 26
28 東莞市 53.45 87.03 39.16 81.28 32.61 60.02 38
29 常州市 53.3 80.95 43.23 74.52 39.47 59.54 41
30 太原市 53.18 79.77 78.48 79.89 68.02 76.54 13
31 合肥市 51.88 79.24 81.58 67.71 51.92 70.11 23
32 昆明市 51.83 74.94 81.17 75.17 70.08 75.34 15
33 唐山市 51.44 65.89 43.52 64.73 47.4 55.39 56
34 紹興市 50.21 81.62 39.01 73.26 42.97 59.21 42
35 溫州市 48.9 74.13 43.46 74.5 46.33 59.6 40
36 濰坊市 47.73 82.39 52.86 60.61 55.09 62.74 33
37 泉州市 46.97 77.99 52.57 67.87 36.2 58.66 44
38 南昌市 46.71 79.04 88.14 41.77 42.44 62.85 31
39 嘉興市 46.68 81.91 26.32 81.35 35.73 56.33 47
40 徐州市 46 81.2 47.08 67.44 54.71 62.61 34
41 淄博市 45.86 84.59 39.61 64.5 47.13 58.96 43
42 廈門市 44.99 80.66 54.64 78.7 27.63 60.41 37
43 鄂爾多斯市 44.9 80.86 9.08 67.08 23.01 45.01 93
44 貴陽市 44.86 79.95 72.06 78.83 53.57 71.1 21
45 揚州市 44.81 78.93 34.16 71.82 29.54 53.61 60
46 南寧市 44.41 72.82 71.84 74.49 55.84 68.75 24
47 呼和浩特市 44.35 76.59 62.89 71.55 37.6 62.15 35
48 金華市 44.25 77.9 11.02 70.38 44.06 50.84 73
49 臺州市 43.47 80.77 16.73 74.1 40.79 53.1 61
50 烏魯木齊市 43.45 74.45 62.94 69.97 56.64 66 28
51 鎮江市 42.44 74.75 36.17 72.25 23.2 51.59 70
52 威海市 42.28 85.44 36.56 74.89 32.12 57.26 46
53 珠海市 41.45 87.13 44.09 67.06 24.46 55.68 51
54 中山市 40.83 77.02 22.12 65.95 23.46 47.14 85
55 泰州市 40.79 68.09 20.23 68.41 35.49 48.06 81
56 鹽城市 40.65 74.49 30.72 68.61 48.07 55.47 55
57 廊坊市 40.5 80.06 49.87 66.85 28.34 56.28 48
58 東營市 40.39 82.95 18.18 69.31 29.6 50.01 74
59 包頭市 40.06 80 31.04 61.68 34.59 51.83 69
60 蘭州市 39.24 39.88 65.66 56.51 49.55 52.9 64
61 宜昌市 38.96 79.41 28.58 72.63 41.55 55.54 54
62 濟寧市 38.75 81.75 38.08 53.16 50.19 55.79 50
63 泰安市 37.77 84.3 42.86 80.04 39.65 61.71 36
64 保定市 37.7 72.99 58.93 51.19 47.76 57.72 45
65 洛陽市 37.61 78.35 38.91 53.41 52.05 55.68 52
66 滄州市 36.81 77.16 26.06 59.54 44.98 51.93 68
67 惠州市 35.27 82.34 18.39 62.49 31.02 48.56 78
68 大慶市 34.57 53.38 32.69 64.62 41.61 48.08 80
69 襄陽市 34.29 65.57 23.69 59.66 44.45 48.34 79
70 臨沂市 34.25 79.58 20.29 64.9 44.45 52.3 67
71 湖州市 34.16 86.24 11.83 67.6 25 47.67 84
72 邯鄲市 34.14 83.36 28.59 53.36 46.73 53.01 62
73 江門市 33.17 81.08 14.1 68.46 21.3 46.24 90
74 蕪湖市 32.17 78.7 44.91 66 29.85 54.86 58
75 株洲市 31.96 80.23 41.47 64.04 36.79 55.64 53
76 吉林市 31.25 62.88 39.97 49.36 45.86 49.52 75
77 淮安市 31.18 73.69 33.53 68.8 40.68 54.18 59
78 聊城市 31.13 85.84 15.19 70.55 33.81 51.35 71
79 德州市 31.12 82.26 24.09 60.7 29.35 49.1 77
80 咸陽市 30.52 76.94 47.59 56.36 39.74 55.16 57
81 衡陽市 29.73 59.85 45.43 58.65 47.98 52.98 63
82 榆林市 29.54 74.15 0.92 45.39 30.28 37.68 99
83 漳州市 29.52 78.93 33.61 69.38 27.71 52.41 65
84 常德市 27.9 78.62 24.23 40.31 42.54 46.43 89
85 柳州市 27.8 59.07 30.89 59.75 37.01 46.68 87
86 新鄉市 27.51 77.56 45.92 54.76 45.63 55.97 49
87 濱州市 27.43 71.17 19.38 61.53 32.13 46.05 91
88 贛州市 25.7 63.28 41.96 63.89 34.64 50.94 72
89 南陽市 25.67 69.91 33.12 38.06 35.78 44.22 95
90 岳陽市 25.54 71.94 20.68 52.51 41.64 46.69 86
91 遵義市 25.46 75.99 30.13 37.71 46.96 47.7 83
92 連云港市 25.26 74.41 19.54 68.33 35.4 49.42 76
93 許昌市 24.6 71.08 20.33 57.31 27 43.93 96
94 郴州市 24.54 84.48 12.11 48.49 41.34 46.6 88
95 湛江市 24.34 72.85 36.01 60.15 22.6 47.9 82
96 茂名市 24.08 66.56 14.96 57.27 36.12 43.73 97
97 菏澤市 23.23 71.57 19.98 26.49 46.91 41.24 98
98 宿遷市 21.53 77.34 6.15 60.52 36.1 45.03 92
99 周口市 20.91 75.78 17.38 47.23 37.37 44.44 94
100 棗莊市 19.07 81.64 12.36 11.68 31.16 34.21 100

備注:

1.“2018年(nian)中國百強(qiang)城市排行榜”由華頓經(jing)濟研究(jiu)院(yuan)編制(zhi)完成。

2.本排行(xing)榜以地級(ji)及以上(shang)城市為(wei)統計對(dui)象,以其中GDP總量排名前100位(wei)的城市作為(wei)上(shang)榜城市,而后根據(ju)經(jing)濟指標(權重0.618)和軟經(jing)濟(ji)指標(權重0.382)分值計算其綜(zong)合得分,以此進行(xing)排(pai)序。經(jing)濟(ji)指標由GDP和儲(chu)蓄組成(cheng),軟經(jing)濟(ji)指標由環境、科教、文化和衛生組成。

3.原(yuan)始(shi)數據來源于(yu)《中國城(cheng)市統計(ji)年鑒》及相關城(cheng)市統計(ji)公報(bao)。

推薦閱(yue)讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用(yong)戶提(ti)供(gong)信(xin)息存(cun)儲(chu)空間(jian)服(fu)務,非“MAIGOO編輯上(shang)傳提(ti)供(gong)”的文(wen)章/文(wen)字(zi)均是注冊用(yong)戶自主發布(bu)上(shang)傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假(jia)信(xin)息、錯誤信(xin)息或任何問題,請(qing)及時聯(lian)系我們(men),我們(men)將(jiang)在第(di)一時間(jian)刪除(chu)或更(geng)正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wang)頁(ye)上相關(guan)信息(xi)的知(zhi)識產權(quan)歸網(wang)站方所(suo)有(包(bao)括但不(bu)限于(yu)文(wen)字、圖(tu)片、圖(tu)表、著(zhu)作權(quan)、商(shang)標權(quan)、為用戶提供的商(shang)業信息(xi)等),非經許可不(bu)得抄(chao)襲或使用。
提交說明(ming): 快速提交發布>> 查看提交幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評論
儲蓄那么高?
  09-12 14:32
展會推薦
展會聚焦
熱門展會
2021年12月1-5日
地點:國家會展中心
已開幕
2021年12月2-4日
地點:深圳國際會展中心
已開幕
2021年12月11-14日
地點:國家會展中心(上海)
距開幕7
2021年12月28-30日
地點:上海浦東新國際博覽中心
距開幕24
2021年12月(暫定)
地點:合肥濱湖國際會展中心
距開幕27
2022年3月18-21日
地點:燈都古鎮會議展覽中心
距開幕104
2022年3月24-26日
地點:中國西部國際博覽城,成都世紀城新國際會展中心
距開幕110
2022年4月12-16日
地點:海南國際會展中心
距開幕129
2022年4月21-30日
地點:北京中國國際展覽中心新、老展館
距開幕138
2022年4月23-25日
地點:北京國家會議中心
距開幕140
2022年4月28-30日
地點:貴陽國際會議展覽中心
距開幕145
2022年4月30日-5月3日
地點:廣東現代國際展覽中心
距開幕147
2022年7月8-11日
地點:廣交會展館、廣州保利世貿展館
距開幕216
2022年9月22-24日
地點:北京國家會議中心
距開幕292
2022年9月中上旬
地點:北京國家會議中心和首鋼園
距開幕300
2022年11月5-10日
地點:國家會展中心(上海)
距開幕336
2022年上半年
地點:國家會展中心(上海)
距開幕392
2021年10月22-26日
地點:楊凌農業高新技術產業示范區
已結束
2021.10.15-11.5
地點:中國進出口商品交易會展館(琶洲館)
已結束
2021年11月19-28日
地點:中國進出口商品交易會展館
已結束
2021年10月23-25日
地點:深圳會展中心
已結束
2021年11月25-28日
地點:廣東現代國際展覽中心
已結束
2021年10月21-25日
地點:義烏國際博覽中心
已結束
2021.9.28-10.3
地點:珠海國際航展中心
已結束
2021年11月11-13日
地點:香港會議展覽中心
已結束
2021年10月22-25日
地點:沈陽國際展覽中心
已結束
2021年11月17-21日
地點:深圳會展中心
已結束
頁面相關分類
熱門模塊
已有4078771個品牌入駐 更新519458個招商信息 已發布1592531個代理需求 已有1361153條品牌點贊