芒果视频下载

網站分(fen)類
登錄 |    
★★

2022年全球各國GDP排行榜 全球GDP總量 世界各國GDP排名一覽表

本文章由 MAIGOO編輯 上傳提供 2024-10-23 評論 0
導語

國(guo)(guo)際貨幣基金(jin)組織(IMF)已經公布了2022年(nian)世(shi)界(jie)各國(guo)(guo)GDP排(pai)行榜,作為最能(neng)體現一個(ge)國(guo)(guo)家(jia)經濟實(shi)力的(de)重(zhong)要指標(biao)之一,GDP總量往往代表著一個(ge)國(guo)(guo)家(jia)的(de)國(guo)(guo)際地位(wei)。2022年(nian)共(gong)有10個(ge)國(guo)(guo)家(jia)GDP總量在(zai)2萬億美(mei)元以上,分別是(shi)美(mei)國(guo)(guo)、中國(guo)(guo)、日(ri)本、德國(guo)(guo)、印度、英國(guo)(guo)、法(fa)國(guo)(guo)、俄羅斯、加拿大、意(yi)大利。那么2022年(nian)全球各國(guo)(guo)GDP排(pai)名前列(lie)的(de)還有哪(na)些?下(xia)面(mian)一起來看(kan)2022世(shi)界(jie)各國(guo)(guo)GDP詳細名單吧!

2022年全球各國GDP排行榜
排序 國家 GDP(億美元) 名義增速 人口(萬) 人均GDP(美元)
1 美國 254645 0.09% 33353 76348
2 中國 181000 0.02% 141255 12814
3 日本 42335 -0.15% 12517 33822
4 德國 40754 -0.04% 8379 48636
5 印度 33864 0.07% 142333 2379
6 英國 30706 -0.02% 6779 45295
7 法國 27840 -0.06% 6565 42409
8 俄羅斯 22153 0.21% 14344 15444
9 加拿大 21398 0.07% 3885 55085
10 意大利 20120 -0.05% 5898 34113
11 巴西 19241 0.17% 21391 8995
12 澳大利亞 17019 0.03% 2597 65526
13 韓國 16652 -0.08% 5164 32250
14 墨西哥 14141 0.11% 13012 10868
15 西班牙 14005 -0.02% 4760 29421
16 印度尼西亞 13188 0.11% 27486 4798
17 沙特阿拉伯 11081 0.28% 3479 31850
18 荷蘭 9937 -0.02% 1759 56489
19 土耳其 9055 0.11% 8528 10618
20 瑞士 8072 0.01% 874 92371
21 波蘭 6883 0.01% 3765 18280
22 阿根廷 6322 0.30% 4630 13655
23 瑞典 5859 -0.08% 1052 55689
24 比利時 5822 -0.02% 1162 50114
25 挪威 5793 0.18% 545 106328
26 泰國 5362 0.06% 7008 7651
27 愛爾蘭 5297 0.05% 513 103176
28 以色列 5225 0.07% 955 54710
29 阿聯酋 5075 0.22% 989 51306
30 尼日利亞 4774 0.08% 21675 2202
31 埃及 4752 0.12% 10414 4563
32 奧地利 4717 -0.02% 903 52265
33 新加坡 4668 0.10% 564 82808
34 孟加拉國 4602 0.11% 16852 2731
35 馬來西亞 4079 0.09% 3299 12364
36 越南 4065 0.10% 9946 4087
37 南非 4057 -0.03% 6060 6694
38 菲律賓 4043 0.03% 11157 3623
39 丹麥 3907 -0.02% 587 66516
40 巴基斯坦 3765 0.08% 22703 1658
41 伊朗 3522 0.22% 8569 4110
42 哥倫比亞 3439 0.08% 5161 6664
43 羅馬尼亞 3018 0.06% 1904 15851
44 智利 3007 -0.05% 1992 15095
45 捷克 2904 0.03% 1052 27613
46 芬蘭 2810 -0.05% 555 50655
47 伊拉克 2704 0.31% 4225 6400
48 葡萄牙 2524 -0.01% 1029 24522
49 秘魯 2424 0.07% 3417 7094
50 新西蘭 2419 -0.03% 513 47208
51 哈薩克斯坦 2258 0.14% 1974 11440
52 卡塔爾 2255 0.26% 267 84425
53 希臘 2192 0.02% 1064 20615
54 阿爾及利亞 1954 0.20% 4529 4315
55 科威特 1846 0.35% 482 38329
56 匈牙利 1683 -0.07% 973 17301
57 烏克蘭 1515 -0.24% 3484 4349
58 摩洛哥 1381 -0.03% 3667 3765
59 安哥拉 1214 0.62% 3571 3400
60 埃塞俄比亞 1204 0.21% 10408 1156
61 厄瓜多爾 1164 0.10% 1801 6462
62 肯尼亞 1160 0.05% 5092 2278
63 阿曼 1147 0.30% 463 24772
64 斯洛伐克 1135 -0.03% 544 20890
65 多米尼加 1125 0.19% 1063 10581
66 危地馬拉 937 0.08% 1871 5005
67 委內瑞拉 931 0.63% 2692 3459
68 保加利亞 891 0.06% 680 13109
69 盧森堡 823 -0.04% 65 127580
70 烏茲別克斯坦 804 0.15% 3527 2280
71 土庫曼斯坦 780 0.21% 624 12500
72 坦桑尼亞 771 0.10% 6151 1253
73 斯里蘭卡 753 -0.15% 2240 3362
74 白俄羅斯 731 0.07% 930 7860
75 加納 728 -0.08% 3208 2270
76 巴拿馬 720 0.13% 440 16373
77 烏拉圭 719 0.21% 356 20222
78 克羅地亞 710 0.03% 385 18427
79 塞爾維亞 709 0.12% 684 10361
80 立陶宛 705 0.06% 282 25036
81 科特迪瓦 700 -0.02% 2838 2468
82 阿塞拜疆 699 0.28% 1024 6826
83 哥斯達黎加 684 0.06% 523 13077
84 剛果(金) 629 0.11% 9680 649
85 斯洛文尼亞 622 0.01% 211 29502
86 緬甸 568 -0.13% 5389 1053
87 蘇丹 494 0.42% 4668 1059
88 烏干達 488 0.14% 4373 1117
89 約旦 488 0.07% 1030 4741
90 突尼斯 466 -0.00% 1213 3842
91 巴林 444 0.13% 154 28785
92 利比亞 441 0.13% 678 6502
93 喀麥隆 437 -0.04% 2791 1566
94 玻利維亞 432 0.06% 1196 3614
95 拉脫維亞 422 0.06% 189 22348
96 巴拉圭 413 0.03% 745 5539
97 尼泊爾 401 0.11% 3015 1332
98 愛沙尼亞 381 0.03% 133 28631
99 津巴布韋 330 -0.08% 1582 2088
100 巴布亞新幾內亞 318 0.19% 915 3477
101 薩爾瓦多 316 0.10% 634 4988
102 洪都拉斯 315 0.11% 1029 3062
103 柬埔寨 285 0.07% 1599 1785
104 贊比亞 285 0.29% 2002 1424
105 塞浦路斯 285 0.00% 91 31466
106 特立尼達和多巴哥 279 0.14% 141 19718
107 冰島 278 0.09% 38 73998
108 塞內加爾 275 -0.01% 1768 1554
109 波斯尼亞和黑塞哥維那 255 0.08% 347 7338
110 格魯吉亞 246 0.32% 369 6671
111 加蓬 219 0.08% 216 10148
112 也門 206 0.22% 3332 620
113 海地 205 -0.02% 1207 1702
114 幾內亞 205 0.27% 1467 1395
115 布基納法索 196 -0.01% 2277 860
116 亞美尼亞 195 0.41% 296 6584
117 博茨瓦納 192 0.02% 264 7257
118 馬里 190 -0.03% 2262 842
119 巴勒斯坦 188 0.04% 536 3502
120 阿爾巴尼亞 185 0.01% 287 6457
121 莫桑比克 179 0.14% 3297 544
122 馬耳他 178 0.00% 52 34127
123 貝寧 174 -0.02% 1343 1297
124 蒙古 168 0.10% 346 4863
125 文萊 166 0.19% 44 37667
126 赤道幾內亞 165 0.34% 150 10980
127 牙買加 160 0.09% 274 5846
128 尼加拉瓜 158 0.13% 661 2387
129 老撾 153 -0.17% 748 2047
130 馬達加斯加 152 0.05% 2896 526
131 尼日爾 152 0.02% 2608 584
132 圭亞那 145 0.90% 79 18342
133 摩爾多瓦 144 0.05% 254 5671
134 馬其頓 137 -0.01% 207 6608
135 巴哈馬 130 0.16% 39 33121
136 毛里求斯 128 0.11% 126 10123
137 盧旺達 127 0.15% 1325 958
138 剛果(布) 125 0.03% 492 2547
139 馬拉維 125 0.00% 2209 566
140 納米比亞 123 0.00% 260 4754
141 乍得 119 0.01% 1741 684
142 吉爾吉斯斯坦 111 0.26% 680 1626
143 塔吉克斯坦 105 0.17% 984 1064
144 毛里塔尼亞 103 0.04% 433 2381
145 多哥 82 -0.03% 887 921
146 索馬里 82 0.07% 1561 522
147 南蘇丹 79 0.33% 1459 539
148 馬爾代夫 62 0.15% 39 15883
149 黑山 61 0.04% 62 9812
150 巴巴多斯 57 0.16% 29 19579
151 斐濟 48 0.13% 91 5317
152 斯威士蘭 45 -0.06% 115 3876
153 利比里亞 40 0.13% 531 749
154 塞拉利昂 39 -0.05% 831 474
155 布隆迪 39 0.16% 1260 309
156 東帝汶 37 0.01% 137 2672
157 吉布提 36 0.08% 102 3588
158 蘇里南 35 0.18% 62 5706
159 安道爾 34 0.02% 8 41931
160 伯利茲 30 0.18% 44 6678
161 不丹 26 0.08% 76 3478
162 萊素托 25 -0.03% 211 1174
163 中非 25 -0.05% 502 491
164 厄立特里亞 24 0.08% 366 651
165 佛得角 22 0.05% 57 3901
166 岡比亞 21 0.05% 257 831
167 圣盧西亞 21 0.23% 18 11371
168 塞舌爾 19 0.32% 10 19466
169 幾內亞比紹 17 -0.01% 190 899
170 圣馬力諾 17 -0.04% 3 49555
171 安提瓜和巴布達 17 0.14% 10 16693
172 所羅門群島 16 0.03% 72 2211
173 科摩羅 12 -0.04% 96 1291
174 格林納達 12 0.08% 11 10488
175 瓦努阿圖 10 0.06% 32 3103
176 圣基茨和尼維斯 10 0.13% 6 16695
177 圣文森特和格林納丁斯 9 0.09% 11 8537
178 薩摩亞 8 -0.01% 20 4140
179 多米尼克 6 0.14% 7 8253
180 圣多美和普林西比 6 0.04% 23 2431
181 湯加 5 0.06% 10 4978
182 密克羅尼西亞聯邦 4 0.04% 11 4033
183 馬紹爾群島 3 0.07% 6 4946
184 帕勞 2 0.00% 2 12716
185 基里巴斯 2 -0.02% 12 1822
186 瑙魯 2 0.03% 1 12035
187 圖瓦盧 1 0.00% 1 5571

注1:2022年(nian)全球(qiu)各國(guo)(guo)GDP排行榜,是MAIGOO網小編(bian)根據國(guo)(guo)際貨幣基金組織(IMF)世界經濟展望數(shu)據庫2023年(nian)4月(yue)公布的各國(guo)(guo)GDP排序。

注2:IMF發布的美元換算(suan)數據會根據匯率的變化(hua)進行(xing)調整,部分(fen)國家可能與現實有(you)較大(da)出(chu)入。

注3:全世界(jie)共195個(ge)主權(quan)國(guo)家(jia),其中朝鮮、古(gu)巴(ba)、黎巴(ba)嫩和歐(ou)洲(zhou)部分袖珍小國(guo)(梵蒂(di)岡、摩納哥、列支敦士(shi)登)無數據,有數據的國(guo)家(jia)數量(liang)為187個(ge)。

推薦閱讀
網站提醒和聲明
本(ben)站(zhan)注明“MAIGOO編輯(ji)上傳(chuan)提(ti)供”的所有作品,均為MAIGOO網(wang)原創、合法擁(yong)有版(ban)權(quan)或有權(quan)使(shi)(shi)(shi)用的作品,未經本(ben)網(wang)授(shou)(shou)權(quan)不得(de)轉(zhuan)載、摘編或利用其它方式使(shi)(shi)(shi)用上述(shu)作品。已(yi)經本(ben)網(wang)授(shou)(shou)權(quan)使(shi)(shi)(shi)用作品的,應在授(shou)(shou)權(quan)范圍內(nei)使(shi)(shi)(shi)用,并(bing)注明“來源:MAIGOO網(wang)”。違(wei)反(fan)上述(shu)聲明者(zhe),網(wang)站(zhan)會(hui)追責到(dao)底(di)。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評論
暫無評論
展會推薦
展會(hui)聚(ju)焦
熱門展(zhan)會
2023年11月29日-12月01日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 9
2024年01月18日-22日
地點:山東國際會展中心
距開幕 59
2024年01月23日-02月04日
地點:成都世紀城新國際會展中心
距開幕 64
2024年03月01日-03日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 102
中國糖果零食展覽會
2024年04月20日-05月30日
地點:壽光國際會展中心
距開幕 152
2024年04月21日-23日
地點:山東國際會展中心
距開幕 153
2024年04月25日-05月04日
地點:中國國際展覽中心新館
距開幕 157
2024年05月08日-10日
地點:寧波國際會議展覽中心
距開幕 170
2024年05月12日-14日
地點:鄭州國際會展中心
距開幕 174
2024年06月12日-14日
地點:上海世博展覽館
距開幕 205
2024年06月19日-21日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 212
2024年07月08日-11日
地點:廣交會展館、保利世貿博覽館
距開幕 231
2024年08月03日-05日
地點:北京國家會議中心
距開幕 257
2024年08月08日-11日
地點:長沙紅星國際會展中心
距開幕 262
2024年09月10日-13日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 295
2024年09月25日-27日
地點:北京國際會議中心
距開幕 310
2023年09月02日-06日
地點:北京國家會議中心、首鋼園區
已閉幕
2023年09月08日-11日
地點:廈門國際會展中心
已閉幕
2023年09月16日-19日
地點:南寧國際會展中心
已閉幕
2023年08月16日-20日
地點:滇池國際會展中心
已閉幕
2023年09月01日-05日
地點:沈陽國際展覽中心
已閉幕
2023年09月09日-12日
地點:貴陽國際會展中心
已閉幕
2023年03月31日-04月02日
地點:濱湖國際會展中心
已閉幕
2024年11月12日-17日
地點:珠海國際航展中心
已閉幕
2023年11月05日-10日
地點:上海國家會展中心
已閉幕
2023年10月22日-26日
地點:燈都古鎮會展中心
已閉幕
2023年03月16日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年03月16日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年10月12日-14日
地點:深圳國際會展中心
已閉幕
2023年11月01日-03日
地點:廣州市保利世貿博覽館
已閉幕
2023年03月23日-26日
地點:成都世紀城新國際會展中心
已閉幕
2023年06月07日-09日
地點:上海跨國采購會展中心
已閉幕
2023年01月08日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年11月16日-19日
地點:上海國家會展中心
已閉幕
2023年04月11日-15日
地點:海南國際會展中心
已閉幕
2023年10月01日-05日
地點:廣東現代國際展覽中心
已閉幕
2023年11月03日-05日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
2023年11月08日-11日
地點:余姚中塑國際會展中心
已閉幕