中國新聞社與中國傳媒大學新聞學院根據2023年上半年世界華文傳媒新媒體的業務數據,開展了“世界華文傳媒新媒體影響力”測評項目。考慮到媒體所在地區的母語環境,除海外地區榜單外,中國(guo)(guo)新聞(wen)社與中國(guo)(guo)傳(chuan)媒大學(xue)新聞(wen)學(xue)院還單獨(du)發布了(le)2023年上半年港澳(ao)臺地區華文傳(chuan)媒新媒體影響力榜。
榜單由“新(xin)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)影響力(li)(li)總榜”1個總榜,“社(she)交媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)影響力(li)(li)榜”、“網站影響力(li)(li)榜”2個分榜,以及(ji)“社(she)交媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)輻(fu)射(she)力(li)(li)榜”、“社(she)交媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)生(sheng)產(chan)力(li)(li)榜”、“社(she)交媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)互動(dong)力(li)(li)榜”和“網站輻(fu)射(she)力(li)(li)榜”、“網站互動(dong)力(li)(li)榜”5個子榜構成,共計(ji)8個榜單。其中,“輻(fu)射(she)力(li)(li)排名(ming)”凸顯媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)在新(xin)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)平臺(tai)的(de)有效用戶規模(mo);“生(sheng)產(chan)力(li)(li)排名(ming)”凸顯媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)在新(xin)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)平臺(tai)的(de)業務量(liang);“互動(dong)力(li)(li)排名(ming)”凸顯媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)在新(xin)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)平臺(tai)與用戶的(de)互動(dong)效果(guo)。排名(ming)僅體(ti)(ti)現(xian)各媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)2023年(nian)上半(ban)年(nian)在新(xin)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)平臺(tai)開展業務的(de)情況(kuang)和傳播效果(guo),其傳統業務的(de)規模(mo)、實力(li)(li)和表現(xian)未(wei)納入(ru)測(ce)評(ping)。
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 88.41 |
2 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 67.57 |
3 | 無線電視 | 中國香港 | 65.62 |
4 | 香港商報 | 中國香港 | 61.72 |
5 | 澳門日報 | 中國澳門 | 59.68 |
6 | 橙新聞 | 中國香港 | 56.77 |
7 | 聯合報 | 中國臺灣 | 53.8 |
8 | 中國時報 | 中國臺灣 | 52.66 |
9 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 49.45 |
10 | 信報 | 中國香港 | 48.34 |
11 | 中天電視 | 中國臺灣 | 45.82 |
12 | 東森新聞 | 中國臺灣 | 44.8 |
13 | 香港01 | 中國香港 | 44.79 |
14 | 明報 | 中國香港 | 42.99 |
15 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 42.42 |
16 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 40.39 |
17 | 公共電視 | 中國臺灣 | 39.67 |
18 | 澳廣視 | 中國澳門 | 39.51 |
19 | NOWnews今日新聞 | 中國臺灣 | 38.9 |
20 | 香港電臺 | 中國香港 | 36.17 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 90.89 |
2 | 無線電視 | 中國香港 | 68.76 |
3 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 67.93 |
4 | 香港商報 | 中國香港 | 65.65 |
5 | 澳門日報 | 中國澳門 | 63.71 |
6 | 橙新聞 | 中國香港 | 60.18 |
7 | 聯合報 | 中國臺灣 | 51.69 |
8 | 中國時報 | 中國臺灣 | 50.39 |
9 | 中天電視 | 中國臺灣 | 48.78 |
10 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 48.24 |
11 | 信報 | 中國香港 | 46.8 |
12 | 東森新聞 | 中國臺灣 | 44.52 |
13 | 香港01 | 中國香港 | 41.21 |
14 | 公共電視 | 中國臺灣 | 40.5 |
15 | 明報 | 中國香港 | 40.41 |
16 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 39.63 |
17 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 39.18 |
18 | 澳門有線電視 | 中國澳門 | 38.66 |
19 | 澳門商報 | 中國澳門 | 38.09 |
20 | NOWnews今日新聞 | 中國臺灣 | 36.91 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 104.77 |
2 | 無線電視 | 中國香港 | 95.07 |
3 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 94.74 |
4 | 聯合報 | 中國臺灣 | 82.29 |
5 | 東森新聞 | 中國臺灣 | 78.73 |
6 | 中天電視 | 中國臺灣 | 69.6 |
7 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 67.1 |
8 | 中國時報 | 中國臺灣 | 63.31 |
9 | NOWnews今日新聞 | 中國臺灣 | 61.79 |
10 | 明報 | 中國香港 | 61.71 |
11 | 信報 | 中國香港 | 60.25 |
12 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 59.63 |
13 | 公共電視 | 中國臺灣 | 58.18 |
14 | 香港01 | 中國香港 | 57.72 |
15 | 香港電臺 | 中國香港 | 55.63 |
16 | 橙新聞 | 中國香港 | 53.85 |
17 | 香港商報 | 中國香港 | 52.83 |
18 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 48.49 |
19 | 澳門日報 | 中國澳門 | 46.77 |
20 | 遠見 | 中國臺灣 | 46.39 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 93.03 |
2 | 香港商報 | 中國香港 | 82.56 |
3 | 澳門日報 | 中國澳門 | 68.97 |
4 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 64.78 |
5 | 無線電視 | 中國香港 | 61.59 |
6 | 橙新聞 | 中國香港 | 60.71 |
7 | 澳廣視 | 中國澳門 | 55.63 |
8 | 澳門有線電視 | 中國澳門 | 53.9 |
9 | 澳門商報 | 中國澳門 | 49.34 |
10 | 中國時報 | 中國臺灣 | 49.08 |
11 | 中天電視 | 中國臺灣 | 48.08 |
12 | 信報 | 中國香港 | 47.27 |
13 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 45.68 |
14 | 濠江日報 | 中國澳門 | 43.11 |
15 | 亞太第一衛視 | 中國香港 | 39.1 |
16 | 紫荊 | 中國香港 | 38.5 |
17 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 36.75 |
18 | 聯合報 | 中國臺灣 | 36.62 |
19 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 35.76 |
20 | 遠見 | 中國臺灣 | 34.69 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 79.22 |
2 | 澳門日報 | 中國澳門 | 69.5 |
3 | 橙新聞 | 中國香港 | 63.45 |
4 | 無線電視 | 中國香港 | 57.71 |
5 | 香港商報 | 中國香港 | 57.62 |
6 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 52.51 |
7 | 聯合報 | 中國臺灣 | 45.42 |
8 | 中國時報 | 中國臺灣 | 42.33 |
9 | 公共電視 | 中國臺灣 | 37.49 |
10 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 37.37 |
11 | 信報 | 中國香港 | 36.55 |
12 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 36.15 |
13 | 香港01 | 中國香港 | 35.82 |
14 | 中天電視 | 中國臺灣 | 35.33 |
15 | 澳門有線電視 | 中國澳門 | 34.84 |
16 | 澳門商報 | 中國澳門 | 34.36 |
17 | 東森新聞 | 中國臺灣 | 33.99 |
18 | 明報 | 中國香港 | 31.12 |
19 | 澳亞衛視 | 中國澳門 | 30.72 |
20 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 28.82 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 72.38 |
2 | 香港01 | 中國香港 | 69.14 |
3 | 澳廣視 | 中國澳門 | 68.91 |
4 | 聯合報 | 中國臺灣 | 67.91 |
5 | 東方日報 | 中國香港 | 67.88 |
6 | 中國時報 | 中國臺灣 | 67.87 |
7 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 64.53 |
8 | 星島日報 | 中國香港 | 62.81 |
9 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 61.13 |
10 | 明報 | 中國香港 | 60.23 |
11 | 信報 | 中國香港 | 58.39 |
12 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 57.13 |
13 | 香港電臺 | 中國香港 | 54.4 |
14 | NOWnews今日新聞 | 中國臺灣 | 51.89 |
15 | 巴士的報 | 中國香港 | 49.79 |
16 | 頭條日報 | 中國香港 | 48.74 |
17 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 47.92 |
18 | Now TV | 中國香港 | 47.74 |
19 | 東森新聞 | 中國臺灣 | 45.87 |
20 | am730 | 中國香港 | 45.65 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 聯合報 | 中國臺灣 | 105.2 |
2 | 無線衛星電視臺 | 中國臺灣 | 104.99 |
3 | 中國時報 | 中國臺灣 | 102.11 |
4 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 99.45 |
5 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 96.95 |
6 | 香港01 | 中國香港 | 92.1 |
7 | 東方日報 | 中國香港 | 84.38 |
8 | NOWnews今日新聞 | 中國臺灣 | 82.42 |
9 | 星島日報 | 中國香港 | 79.05 |
10 | 經濟日報 | 中國臺灣 | 75.83 |
11 | 頭條日報 | 中國香港 | 72.67 |
12 | 明報 | 中國香港 | 72.36 |
13 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 71.81 |
14 | 東森新聞 | 中國臺灣 | 71.11 |
15 | 香港電臺 | 中國香港 | 67.57 |
16 | 遠見 | 中國臺灣 | 66.05 |
17 | am730 | 中國香港 | 65.8 |
18 | Now TV | 中國香港 | 62.37 |
19 | 巴士的報 | 中國香港 | 60.88 |
20 | 無線電視 | 中國香港 | 56.53 |
排名 | 媒體名稱 | 地區 | 分值 |
1 | 澳廣視 | 國澳門 | 92.84 |
2 | 信報 | 中國香港 | 63.5 |
3 | 東方日報 | 中國香港 | 51.39 |
4 | 明報 | 中國香港 | 48.1 |
5 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 47.81 |
6 | 星島日報 | 中國香港 | 46.57 |
7 | 市民日報 | 中國澳門 | 46.31 |
8 | 香港01 | 中國香港 | 46.18 |
9 | 香港經濟日報 | 中國香港 | 42.44 |
10 | 紫荊 | 中國香港 | 41.95 |
11 | 香港電臺 | 中國香港 | 41.22 |
12 | 巴士的報 | 中國香港 | 38.71 |
13 | 香港商報 | 中國香港 | 33.91 |
14 | 中國時報 | 中國臺灣 | 33.63 |
15 | Now TV | 中國香港 | 33.11 |
16 | 中國電視 | 中國臺灣 | 31.79 |
17 | 聯合報 | 中國臺灣 | 30.63 |
18 | 中天電視 | 中國臺灣 | 30.02 |
19 | ETtoday新聞云 | 中國臺灣 | 29.6 |
20 | 無線電視 | 中國香港 | 29.47 |
*統(tong)計時(shi)間:2023年1月1日-2023年6月30日。
中(zhong)國新(xin)聞社與中(zhong)國傳(chuan)(chuan)媒(mei)大學(xue)新(xin)聞學(xue)院聯合發布(bu)了2023年(nian)上半年(nian)世界華文傳(chuan)(chuan)媒(mei)新(xin)媒(mei)體影響力排名,其...
中國(guo)新(xin)聞社與中國(guo)傳(chuan)媒大學新(xin)聞學院(yuan)聯合發(fa)布(bu)了(le)2023年(nian)上半年(nian)世(shi)界華文傳(chuan)媒新(xin)媒體影響力(li)排名,其...
最高人民法院政治部、新(xin)聞局和人民法院新(xin)聞傳媒總社聯合開展了(le)2021年度全(quan)國(guo)法院“十佳百優(you)”...
最高人民(min)(min)法院政(zheng)治部、新(xin)聞(wen)局和(he)人民(min)(min)法院新(xin)聞(wen)傳(chuan)媒總社聯合開展(zhan)了2021年度全國法院“十佳百(bai)優”...