《福布(bu)斯(si)(si)》(Forbes)公(gong)布(bu)了2018福布(bu)斯(si)(si)全球權勢人(ren)(ren)物榜,榜單共有(you)(you)75位(wei)名(ming)(ming)人(ren)(ren)上(shang)榜,其(qi)中有(you)(you)17人(ren)(ren)是初次(ci)上(shang)榜,新上(shang)榜者有(you)(you)國家元首、億萬富豪、組(zu)織(zhi)負責人(ren)(ren)、企(qi)業(ye)高管和一位(wei)特別檢察官。他(ta)(ta)們有(you)(you)一個共同點:他(ta)(ta)們的話語和行動(dong)影響著許(xu)多人(ren)(ren)、許(xu)多企(qi)業(ye),甚至對(dui)整個經濟(ji)體產生著影響。新上(shang)榜人(ren)(ren)員中,只(zhi)有(you)(you)一位(wei)進入前十名(ming)(ming),他(ta)(ta)就是排名(ming)(ming)第8位(wei)的沙(sha)特王(wang)儲(chu)穆罕默(mo)德·本(ben)·薩勒曼·阿勒沙(sha)特,2017年11月(yue),他(ta)(ta)展開(kai)反腐敗行動(dong),將該國200名(ming)(ming)權貴人(ren)(ren)士(包括(kuo)他(ta)(ta)的億萬富豪表(biao)親)拘捕,要求他(ta)(ta)們將個人(ren)(ren)財(cai)富交(jiao)給國家。隔離(li)他(ta)(ta)們的資(zi)產后,他(ta)(ta)訪(fang)問美國,會見了特朗普(pu)總統、杰夫·貝(bei)佐斯(si)(si)、比爾·蓋(gai)茨、奧(ao)普(pu)拉·溫弗瑞等人(ren)(ren)。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 習近平 | 中國 |
2 | 弗拉基米爾·普京 | 俄國 |
3 | 唐納德·特朗普 | 美國 |
4 | 安吉拉·默克爾 | 德國 |
5 | 杰夫·貝索斯 | 亞馬遜 |
6 | 方濟各 | 羅馬天主教會 |
7 | 比爾蓋茨 | 比爾蓋茨-美林達基金 |
8 | 穆罕默德·賓·沙爾曼·薩德 | 沙特阿拉伯 |
9 | 納倫德拉·莫迪 | 印度 |
10 | 拉里·佩奇 | Alphabet |
11 | 杰羅姆·H·鮑威爾 | 美國 |
12 | 伊曼紐爾馬克龍 | 法國 |
13 | 馬克·扎克伯格 | |
14 | 特麗莎梅 | 英國 |
15 | 李克強 | 中國 |
16 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾·哈撒韋公司 |
17 | Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 |
18 | 馬里奧德拉吉 | 歐洲中央銀行 |
19 | 杰米·戴蒙 | Chase |
20 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | AméricaMóvil |
21 | 馬云 | 阿里巴巴集團 |
22 | 克里斯蒂娜拉加德 | 國際貨幣基金組織 |
23 | 道格麥克米隆 | 沃爾瑪商店 |
24 | 蒂姆庫克 | 蘋果 |
25 | 埃隆·馬斯克 | 特斯拉 |
26 | 本杰明內塔尼亞胡 | 以色列 |
27 | 馬化騰 | 騰訊控股 |
28 | 拉里芬克 | 貝萊德集團 |
29 | 豐田章男 | 豐田汽車 |
30 | 約翰·弗蘭納里 | 通用電氣 |
31 | 安東尼奧·古特雷斯 | 聯合國 |
32 | 穆克什·安巴尼 | 信實工業公司 |
33 | 讓-克洛德·容克 | 歐洲聯盟 |
34 | Darren Woods | 埃克森美孚 |
35 | 謝爾蓋·布林 | Alphabet |
36 | 金正恩 | 北朝鮮 |
37 | 查爾斯科赫 | 科赫工業 |
38 | 安倍晉三 | 日本 |
39 | 魯伯特·默多克 | 新聞集團 |
40 | 薩提亞·納德拉 | 微軟 |
41 | 金墉 | 世界銀行 |
42 | 斯蒂芬·施瓦茨曼 | 黑石集團 |
43 | 謝赫·哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 阿拉伯聯合酋長國 |
44 | 黑田春彥 | 日本 |
45 | 阿卜杜勒·法塔赫·塞西 | 埃及 |
46 | 李嘉誠 | 長江和記實業有限公司 |
47 | 勞埃德布蘭克費恩 | 高盛集團 |
48 | 雷杰普·塔伊普·埃爾多安 | 土耳其 |
49 | 羅伯特·艾格 | 迪士尼 |
50 | 米歇爾特梅爾 | 巴西 |
51 | 邁克爾·布隆伯格 | 彭博 |
52 | 王健林 | 大連萬達集團 |
53 | 瑪麗巴拉 | 通用汽車 |
54 | 文在寅 | 韓國 |
55 | 孫正義 | 軟銀集團 |
56 | 伯納德·阿爾諾 | 軒尼詩路易·威登 |
57 | 賈斯廷·特魯多 | 加拿大 |
58 | 李彥宏 | 百度 |
59 | 邁克爾·戴爾 | 戴爾 |
60 | 許家印 | 中國恒大集團 |
61 | 李顯龍 | 新加坡 |
62 | 巴沙爾阿薩德 | 敘利亞 |
63 | 約翰·羅伯茨 | 美國 |
64 | 恩里克·佩納·涅托 | 墨西哥 |
65 | 肯·格里芬 | Citadel LLC |
66 | 阿里科·丹格特 | 尼日利亞丹格特集團 |
67 | 邁克·彭斯 | 美國 |
68 | Qamar Javed Bajwa | 巴基斯坦 |
69 | Rodrigo Duterte | 菲律賓 |
70 | 阿比蓋爾約翰遜 | 富達投資 |
71 | Reed Hastings | - |
72 | 羅伯特穆勒 | 美國 |
73 | 阿布·巴克爾·巴格達迪 | 伊斯蘭國 |
74 | 佐科·維多多 | 印度尼西亞 |
75 | Gianni Infantino | FIFA |
《福布斯》公布了2017全球最有影響力(li)(li)的30人,前(qian)三名(ming)分別是普(pu)京(jing),川普(pu)和默克爾,之后(hou)是我們國(guo)家和羅馬(ma)教(jiao)皇(huang),本次上(shang)榜(bang)(bang)人員涉及到商、政、科技、時(shi)尚界(jie)等多個(ge)領域(yu)。前(qian)三十的榜(bang)(bang)單里我國(guo)上(shang)榜(bang)(bang)人員有三位(wei),馬(ma)云排名(ming)第28位(wei),可謂眾望所歸(gui),其在(zai)全球范圍(wei)內都有一定的影響力(li)(li)和號召(zhao)力(li)(li)。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 弗拉基米爾·普京 | 俄國 |
2 | 唐納德·特朗普 | 美國 |
3 | 默克爾 | 德國 |
4 | 習近平 | 中國 |
5 | 方濟各 | 羅馬天主教會 |
6 | 珍妮特·耶倫 | 美國 |
7 | 比爾蓋茨 | 比爾蓋茨-美林達基金 |
8 | 拉里·佩奇 | 谷歌 |
9 | 納倫德拉·莫迪 | 印度 |
10 | 馬克·扎克伯格 | |
11 | 馬里奧德拉吉 | 歐洲中央銀行 |
12 | 李克強 | 中國 |
13 | 特麗莎·梅 | 英國 |
14 | 杰夫·貝索斯 | 亞馬遜 |
15 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾·哈撒韋公司 |
16 | Salman bin Abdulaziz Al Saud | 沙特阿拉伯 |
17 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | América Móvil |
18 | Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 |
19 | 杰米·戴蒙 | Chase |
20 | Benjamin Netanyahu | 以色列 |
21 | 埃隆·馬斯克 | 特斯拉 |
22 | 杰夫·伊梅爾特 | 通用電氣 |
23 | Francois Hollande | 法國 |
24 | 雷克斯·蒂勒森 | 埃克森美孚 |
25 | 克里斯蒂娜·拉加德 | 國際貨幣基金組織 |
26 | Lloyd Blankfein | Goldman Sachs Group |
27 | 董明倫 | 沃爾瑪 |
28 | 馬云 | 阿里巴巴集團 |
29 | Akio Toyoda | Toyota motor |
30 | 謝爾蓋·布林 | 谷歌 |
美(mei)國(guo)《福(fu)布斯(si)》雜志公布了(le)2016全球(qiu)最具權力人(ren)(ren)物排行榜(bang),除了(le)人(ren)(ren)們耳熟能詳的(de)(de)政治人(ren)(ren)物外(wai),還有許多科(ke)技大(da)亨(heng)入選。其(qi)中,微軟(ruan)聯合創(chuang)始(shi)人(ren)(ren)比爾·蓋茨(ci)(Bill Gates)在總榜(bang)單(dan)(dan)中排名(ming)第七位,依然是(shi)(shi)(shi)最有權力和影響(xiang)力的(de)(de)科(ke)技界人(ren)(ren)士,其(qi)他上(shang)榜(bang)者還包括谷歌創(chuang)始(shi)人(ren)(ren)拉里·佩奇(qi)(Larry Page)、Facebook創(chuang)始(shi)人(ren)(ren)馬(ma)克(ke)·扎(zha)克(ke)伯格(ge)(Mark Zuckerberg)以及亞(ya)馬(ma)遜首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)行官杰(jie)夫(fu)·貝索斯(si)(Jeff Bezos)等(deng),其(qi)中馬(ma)克(ke)?扎(zha)克(ke)伯格(ge)排名(ming)第10,是(shi)(shi)(shi)榜(bang)單(dan)(dan)上(shang)最年輕的(de)(de)人(ren)(ren)。榜(bang)單(dan)(dan)中有28人(ren)(ren)是(shi)(shi)(shi)大(da)型企業(ye)的(de)(de)首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)行官,這些首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)行官中排名(ming)前十的(de)(de)都是(shi)(shi)(shi)美(mei)國(guo)人(ren)(ren),他們所經(jing)營的(de)(de)公司總市值為3萬(wan)億美(mei)元。我國(guo)科(ke)技界一(yi)共有三位大(da)佬上(shang)榜(bang),分別是(shi)(shi)(shi)馬(ma)云、馬(ma)化騰和李彥宏。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 弗拉基米爾·普京 | 俄國 |
2 | 唐納德·特朗普 | 美國 |
3 | 默克爾 | 德國 |
4 | 習近平 | 中國 |
5 | 方濟各 | 羅馬天主教會 |
6 | 珍妮特·耶倫 | 美國 |
7 | 比爾蓋茨 | 比爾蓋茨-美林達基金 |
8 | 拉里佩奇 | Alphabet |
9 | 納倫德拉·莫迪 | 印度 |
10 | 扎克伯格 | |
11 | 馬里奧·德拉吉 | 歐洲中央銀行 |
12 | 李克強 | 中國 |
13 | 特麗莎梅 | 英國 |
14 | 杰夫·貝索斯 | 亞馬遜 |
15 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾·哈撒韋公司 |
16 | Salman bin abdulaziz Al Saud | 沙特阿拉伯 |
17 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | AméricaMóvil |
18 | Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 |
19 | 杰米·戴蒙 | JPMorgan Chase |
20 | Benjamin Netanyahu | 以色列 |
21 | 埃隆·馬斯克 | 特斯拉 |
22 | 杰夫·伊梅爾特 | 通用電氣 |
23 | 弗朗索瓦·奧朗德 | 法國 |
24 | 雷克斯·蒂勒森 | 埃克森美孚 |
25 | 克里斯蒂娜·拉加德 | 國際貨幣基金組織 |
26 | Lloyd Blankfein | Goldman Sachs Group |
27 | 董明倫 | 沃爾瑪 |
28 | 馬云 | 阿里巴巴集團 |
29 | Akio Toyoda | Toyota Motor |
30 | 謝爾蓋·布林 | Alphabet |
31 | 查爾斯科赫 | 科赫工業 |
32 | 蒂姆庫克 | 蘋果 |
33 | 李嘉誠 | 長江和記實業有限公司 |
34 | 拉里芬克 | 貝萊德集團 |
35 | 魯伯特·默多克 | 新聞集團 |
36 | 安東尼奧·古特雷斯 | 聯合國 |
37 | 安倍晉三 | 日本 |
38 | 穆克什·安巴尼 | 信實工業公司 |
39 | 謝赫·哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 阿拉伯聯合酋長國 |
40 | Jay Y. lee | 三星電子 |
41 | 丁學東 | 中國 |
42 | 金墉 | 世界銀行 |
43 | 金正恩 | 北朝鮮 |
44 | Abdel el-Sisi | Egypt |
45 | 馬化騰 | 騰訊控股 |
46 | 邁克爾·戴爾 | 戴爾 |
47 | 黑田東彥 | 日本 |
48 | 奧巴馬 | 美國 |
49 | Khalid Al-Falih | 沙特阿拉伯 |
50 | 約翰·羅伯茨 | 美國 |
51 | 薩提亞·納德拉 | 微軟 |
52 | 斯蒂芬·施瓦茨曼 | 黑石集團 |
53 | 孫正義 | 軟銀集團 |
54 | 恩里克·佩納·涅托 | 墨西哥 |
55 | 邁克爾·布隆伯格 | 彭博 |
56 | 雷杰普·塔伊普·埃爾多安 | 土耳其 |
57 | 阿布·巴克爾·巴格達迪 | 伊斯蘭國 |
58 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | metalloinvest |
59 | 王健林 | 大連萬達集團 |
60 | 李彥宏 | 百度 |
61 | 羅睿蘭 | IBM |
62 | 瑪麗·巴拉 | 通用汽車 |
63 | 巴沙爾·阿薩德 | 敘利亞 |
64 | 特拉維斯·卡蘭尼克 | Uber |
65 | Carl Icahn | Icahn Capital Management |
66 | 賈斯廷·特魯多 | 加拿大 |
67 | 羅伯特·艾格 | 迪士尼 |
68 | 阿里科·丹格特 | 尼日利亞丹格特集團 |
69 | 邁克·彭斯 | 美國 |
70 | Rodrigo Duterte | 菲律賓 |
71 | Ayman al-zawahiri | Al-Qaeda |
72 | Sheldon Adelson | Las Vegas Sands |
73 | Peter Thiel | Founders Fund |
74 | Chuck Schumer | 美國 |
2015年(nian)11月(yue)4日,美(mei)國財(cai)經雜志《福布斯》(Forbes)公(gong)(gong)布了2015年(nian)全球最(zui)具權力人物排(pai)行榜(bang),普(pu)京被評為全球最(zui)有權力的人物,蟬聯榜(bang)首。默克(ke)爾(er)、奧巴馬分居二三位。最(zui)新上榜(bang)5人:戴(dai)(dai)爾(er)公(gong)(gong)司(Dell)邁克(ke)爾(er) 戴(dai)(dai)爾(er)(Michael Dell,排(pai)名第59);萬達王(wang)健林(lin)(排(pai)名第68);加(jia)拿(na)大賈斯汀·特魯多(Justin Trudeau,排(pai)名第69);億萬富豪、激進投資(zi)者卡(ka)爾(er)伊(yi)坎(Carl Icahn,排(pai)名第70);以(yi)及唐(tang)納德(de)·特朗普(pu)(Donald Trump,排(pai)名第72)。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 弗拉基米爾·普京 | 俄羅斯 |
2 | 安吉拉·默克爾 | 德國 |
3 | 巴拉克·奧巴馬 | 美國 |
4 | 教皇方濟各 | 羅馬天主教會 |
5 | 習近平 | 中國 |
6 | 比爾·蓋茨 | 比爾與梅琳達·蓋茨基金會 |
7 | 珍妮特·耶倫 | 美國華盛頓 |
8 | 大衛·卡梅倫 | 英國 |
9 | 納倫德拉·莫迪 | 印度 |
10 | 拉里·佩奇 | 谷歌 |
11 | 馬里奧·德拉吉 | 歐洲央行 |
12 | 李克強 | 中國 |
13 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾-哈撒韋 |
14 | 薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯 |
15 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 美洲電信 |
16 | 弗朗索瓦·奧朗德 | 法國 |
17 | 杰夫·貝索斯 | 亞馬遜 |
18 | 阿里·侯賽尼·哈梅內伊 | 伊朗 |
19 | 馬克·扎克伯格 | |
20 | 杰米·戴蒙 | 摩根大通 |
21 | 本杰明·內塔尼亞胡 | 以色列 |
22 | 馬云 | 阿里巴巴 |
23 | 克里斯蒂娜·拉加德 | 國際貨幣基金組織 |
24 | 杰弗里·伊梅爾特 | 通用電氣 |
25 | 雷克斯·蒂勒森 | 埃克森美孚 |
26 | 勞埃德·貝蘭克梵 | 高盛集團 |
27 | 蒂姆·庫克 | 蘋果 |
28 | 豐田章男 | 豐田汽車 |
29 | 查爾斯·科赫 | 科氏工業集團 |
30 | 大衛·科赫 | 科氏工業集團 |
31 | 謝爾蓋·布林 | 谷歌 |
32 | 李嘉誠 | 和記黃埔 |
33 | 道格·邁克米倫 | 沃爾瑪 |
34 | 李在镕 | 三星集團 |
35 | 拉里·芬克 | 貝萊德集團 |
36 | 魯珀特·默多克 | 新聞集團 |
37 | 穆克什·安巴尼 | 信實工業集團 |
38 | 埃倫·穆斯克 | 太空探索技術公司 |
39 | 哈利法·本·扎耶德·艾爾納哈揚 | 阿拉伯聯合酋長國 |
40 | 潘基文 | 聯合國 |
41 | 安倍晉三 | 日本 |
42 | 丁學東 | 中國 |
43 | 樸槿惠 | 韓國 |
44 | 邁克爾·布隆伯格 | 彭博社 |
45 | 金辰勇 | 世界銀行 |
46 | 金正恩 | 朝鮮 |
47 | 伊戈爾·謝欽 | 俄羅斯石油公司 |
48 | 馬化騰 | 騰訊 |
49 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西 | 埃及 |
50 | 黑田東彥 | 日本 |
51 | 孫正義 | 軟銀集團 |
52 | 恩里克·佩納·涅托 | 墨西哥 |
53 | 阿里·艾爾納伊米 | 沙特阿拉伯 |
54 | 阿列克謝·米勒 | 俄羅斯天然氣公司 |
55 | 拉克希米·米塔爾 | 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 |
56 | 李彥宏 | 百度 |
57 | 阿布·巴克爾·巴格達迪 | 伊拉克及敘利亞伊斯蘭國組織 |
58 | 希拉里·克林頓 | 美國 |
59 | 邁克爾·戴爾 | 戴爾 |
60 | 約翰·羅伯茨 | 美國 |
61 | 薩蒂亞·納德拉 | 微軟 |
62 | 斯蒂芬·施瓦茨曼 | 黑石集團 |
63 | 吉尼·羅曼提 | IBM公司 |
64 | 比爾·克林頓 | 克林頓全球倡議 |
65 | 瑪麗·巴拉 | 通用汽車 |
66 | 伯納德·阿諾特 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團 |
67 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | Metalloinvest公司 |
68 | 王健林 | 大連萬達集團 |
69 | 賈斯汀·特魯多 | - |
70 | 卡爾·伊坎 | 伊坎資本管理公司 |
71 | 阿里科·丹格特 | 丹格特集團 |
72 | 唐納德·特朗普 | - |
73 | 陳馮富珍 | 世界衛生組織 |
2014年11月5日,福布斯2014年度全球最有權力人物發布,普京繼2013年之后,再度榮登權力榜榜首,美國奧巴馬排名第二。2014年(nian)的(de)榜單(dan)(dan)上有17名(ming)(ming)國(guo)家(jia)元首,他(ta)們所統(tong)治(zhi)的(de)國(guo)家(jia)GDP總和約(yue)為(wei)48萬億美元;39名(ming)(ming)CEO和董事長則控制著3.6萬億美元的(de)年(nian)營(ying)收。榜單(dan)(dan)上的(de)72人(ren)中(zhong),26人(ren)來自(zi)美國(guo),19人(ren)來自(zi)亞太地(di)區(qu),其(qi)中(zhong)6人(ren)出(chu)自(zi)中(zhong)國(guo)大陸(lu)地(di)區(qu)。9名(ming)(ming)女性上榜,12名(ming)(ming)新成員。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 弗拉基米爾·普京 | 俄羅斯 |
2 | 巴拉克·奧巴馬 | 美國 |
3 | 習近平 | 中國 |
4 | 方濟各 | 羅馬天主教會 |
5 | 安吉拉·默克爾 | 德國 |
6 | 珍妮特·耶倫 | 美國華盛頓 |
7 | 比爾·蓋茨 | 比爾與梅琳達·蓋茨基金會 |
8 | 馬里奧·德拉吉 | 歐洲央行 |
9 | 謝爾蓋·布林 | 谷歌 |
9 | 拉里·佩奇 | 谷歌 |
10 | 大衛·卡梅倫 | 英國 |
11 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯 |
12 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾-哈撒韋 |
13 | 李克強 | 中國 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及其家族 | 墨西哥美洲電信 |
15 | 納倫德拉·莫迪 | 印度 |
16 | 杰夫·貝索斯 | 亞馬遜 |
17 | 弗朗索瓦·奧朗德 | 法國 |
18 | 杰米·戴蒙 | 摩根大通 |
19 | 阿里·侯賽尼·哈梅內伊 | 伊朗 |
20 | 雷克斯·蒂勒森 | 埃克森美孚 |
21 | 杰弗里·伊梅爾特 | 通用電氣 |
22 | 馬克·扎克伯格 | |
23 | 邁克爾·布隆伯格 | 彭博社 |
24 | 查爾斯·科赫 | 科氏工業集團 |
24 | 大衛·科赫 | 科氏工業集團 |
25 | 蒂姆·庫克 | 蘋果 |
26 | 本雅明·內塔尼亞胡 | 以色列 |
27 | 勞埃德·貝蘭克梵 | 高盛集團 |
28 | 李嘉誠 | 和記黃埔 |
29 | 道格·邁克米倫 | 沃爾瑪 |
30 | 馬云 | 阿里巴巴集團 |
31 | 迪爾瑪·羅塞夫 | 巴西 |
32 | 魯珀特·默多克及其家族 | 新聞集團 |
33 | 克里斯蒂娜·拉加德 | 國際貨幣基金組織 |
34 | 豐田章男 | 豐田汽車 |
35 | 李在镕 | 三星集團 |
35 | 李健熙 | 三星集團 |
36 | 穆克什·安巴尼 | 信實工業集團 |
37 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒·納哈揚 | 阿拉伯聯合酋長國 |
38 | 孫正義 | 軟銀集團 |
39 | 拉里·芬克 | 貝萊德集團 |
40 | 潘基文 | 聯合國 |
41 | 李彥宏 | 百度 |
42 | 伊戈爾·伊萬諾維奇·謝欽 | 俄羅斯石油公司 |
43 | 丁學東 | 中國 |
44 | 比爾·克林頓 | 克林頓全球倡議 |
45 | 金辰勇 | 世界銀行 |
46 | 樸槿惠 | 韓國 |
47 | 阿列克謝·鮑里索維奇·米勒 | 俄羅斯天然氣公司 |
48 | 黑田東彥 | 日本 |
49 | 金正恩 | 朝鮮 |
50 | 阿里·艾爾納伊米 | 沙特阿拉伯 |
51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西 | 埃及 |
52 | 埃倫·穆斯克 | 太空探索技術公司 |
53 | 馬化騰 | 騰訊 |
54 | 阿布·巴克爾·巴格達迪 | 伊拉克及敘利亞伊斯蘭國組織 |
55 | 吉尼·羅曼提 | IBM公司 |
56 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | - |
57 | 拉克希米·米塔爾 | 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 |
58 | 馬丁·溫特科恩 | 大眾集團 |
59 | 伯納德·阿諾特及其家族 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團 |
60 | 恩里克·佩納·涅托 | 墨西哥 |
61 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | Metalloinvest公司 |
62 | 瑪麗·巴拉 | 通用汽車 |
63 | 安倍晉三 | 日本 |
64 | 薩蒂亞·納德拉 | 微軟 |
65 | 約翰·羅伯茨 | 美國 |
66 | 吉娜·萊因哈特 | 漢考克勘探公司 |
67 | 陳馮富珍 | 世界衛生組織 |
68 | 阿里科·丹格特 | 丹格特集團 |
69 | 杰弗里·岡拉克 | 雙線資本 |
70 | 約瑟夫·布拉特 | 國際足聯 |
71 | 郭臺銘 | 鴻海精密 |
72 | 英利夫·斯萊因斯泰德 | 挪威 |
美國《福(fu)布斯(si)》雜志發(fa)布2013年(nian)(nian)全球最具影響力人(ren)物排行榜(bang),俄羅斯(si)普京力壓2012年(nian)(nian)排名首(shou)位的奧巴馬,當選(xuan)全球最具影響力人(ren)物。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 普京(Vladimir Putin) | 俄羅斯 |
2 | 奧巴馬(Barack Obama) | 美國 |
3 | 習近平 | 中國 |
4 | 方濟各(Pope Francis) | 羅馬天主教會 |
5 | 默克爾(Angela Merkel)(女) | 德國 |
6 | 蓋茨(Bill Gates) | 微軟 |
7 | 伯南克(Ben Bernanke) | 美國 |
8 | 阿卜杜拉(King Abdullah) | 沙特阿拉伯 |
9 | 德拉吉(Mario Draghi) | 歐洲央行 |
10 | 杜克(Michael Duke) | 沃爾瑪 |
11 | 卡梅倫 | 英國 |
12 | 埃盧及家族 | 墨西哥 |
13 | 巴菲特 | 美國 |
14 | 李克強 | 中國 |
15 | 貝索斯 | 亞馬遜 |
16 | 蒂勒森 | 埃克森美孚 |
17 | 布林和佩奇 | Google創辦人 |
18 | 奧朗德 | 法國 |
19 | 庫克 | 蘋果 |
20 | 羅塞夫(女) | 巴西 |
21 | 索妮婭(女) | 印度 |
22 | 戴蒙 | 摩根大通 |
23 | 哈梅內伊 | 伊朗 |
24 | 扎克伯格 | facebook創辦人 |
25 | 伊梅特 | 通用電氣行 |
26 | 內塔尼亞胡 | 以色列 |
27 | 布蘭克法因 | 高盛 |
28 | 辛格 | 印度 |
29 | 彭博 | 美國 |
30 | 李嘉誠 | 香港長實集團 |
31 | 科克兄弟 | 科克能源公司創辦人 |
32 | 潘基文 | 聯合國 |
33 | 梅鐸及家族 | 傳媒大亨 |
34 | 哈利法 | 阿聯酋 |
35 | 拉加德 | 國際貨幣基金組織 |
36 | 丁學東 | 中投公司 |
37 | 涅托 | 墨西哥 |
38 | 安巴尼 | 印度信實工業 |
39 | 黑田東彥 | 日本央行 |
40 | 納伊米 | 沙特阿拉伯 |
41 | 李健熙 | 三星集團 |
42 | 芬克 | 貝萊德 |
43 | 克林頓 | “克林頓全球倡議”主席 |
44 | 豐田章男 | 日本豐田汽車 |
45 | 孫正義 | 軟件銀行集團 |
46 | 金正恩 | 朝鮮 |
47 | 馬斯克 | SpaceX創辦人 |
48 | 郭臺銘 | 臺灣鴻海科技集團 |
49 | 文德恩 | 德國福士汽車集團 |
50 | 金墉 | 世界銀行 |
51 | 米塔爾 | 安賽樂米塔爾鋼鐵公司 |
52 | 樸槿惠(女) | 韓國 |
53 | 梅德韋杰夫 | 俄羅斯 |
54 | 阿爾諾及家族 | 法國LVMH集團 |
55 | 格羅斯 | 太平洋投資管理公司創辦人 |
56 | 羅梅蒂(女) | IBM |
57 | 安倍晉三 | 日本 |
58 | 埃里森 | 甲骨文 |
59 | 陳馮富珍(女) | 世界衛生組織 |
60 | 謝欽 | 俄羅斯 |
61 | 李彥宏 | 百度 |
62 | 羅伯茨 | 美國 |
63 | 烏斯馬諾夫 | 俄羅斯礦業集團Metalloinvest創辦人 |
64 | 丹格特 | 丹格特水泥公司 |
65 | 霍夫曼 | 風險管理公司Greylock Partners合伙人 |
66 | 博納 | 美國眾議院 |
67 | 洛埃拉 | 墨西哥 |
68 | 艾布蘭森(女) | 美國紐約時報集團 |
69 | 白禮達 | 國際足協 |
70 | 斯靈斯塔 | 挪威主權財富基金 |
71 | 易卜拉辛 | 易卜拉辛基金會創辦人 |
72 | 耶倫(女) | 美國聯儲局 |
美國福布(bu)斯雜志在華盛(sheng)頓時間2012年12月5日公布(bu)2012年全球最(zui)有(you)權勢人物排(pai)行,榜(bang)單前三分別是奧巴馬、默克爾、普京。另外香(xiang)港長江實業董(dong)事(shi)局主席李嘉誠(31名)、中國投資有(you)限責任公司(si)董(dong)事(shi)長樓繼偉(39名)、世界(jie)衛生組織秘書長陳馮富珍(58名)、百度公司(si)董(dong)事(shi)長李彥宏(64名)等華人也進入榜(bang)單。
排名 | 姓名 | 國家/地區/社會組織 |
1 | 巴拉克·奧巴馬 | 美國 |
2 | 安格拉·默克爾(Angela Merkel) | 德國 |
3 | 弗拉基米爾·普京(Vladimir Putin) | 俄國 |
4 | 比爾·蓋茨 | 美國微軟公司 |
5 | 本篤十六世(Pope Benedict XVI) | 梵蒂岡教宗 |
6 | 本·伯南克(Ben Bernanke) | 美聯儲 |
7 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齊茲·阿勒沙特(Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Saud) | 沙特阿拉伯 |
8 | 馬里奧·德拉吉(Mario Draghi) | 歐洲央行 |
9 | 習近平 | 中國 |
10 | 大衛·卡梅倫(David Cameron) | 英國 |
注:名單(dan)為(wei)部分榜(bang)單(dan),完整榜(bang)單(dan)請以《福布斯》官方公布為(wei)準。