第六(liu)屆中國重慶(qing)·涪(fu)陵榨(zha)菜產業國際博覽會(hui)暨2023中國企(qi)業慈(ci)(ci)(ci)(ci)善公益(yi)(yi)(yi)500強(qiang)研(yan)究成果(guo)發布(bu)會(hui)由北京理工大學共(gong)同富裕與人力資(zi)源開(kai)發研(yan)究中心、《企(qi)業家》雜(za)志社、《環球慈(ci)(ci)(ci)(ci)善》雜(za)志社、中共(gong)重慶(qing)市(shi)涪(fu)陵區委、重慶(qing)市(shi)涪(fu)陵區人民政府等(deng)聯合主辦(ban),會(hui)議(yi)現場(chang)發布(bu)了(le)2023中國企(qi)業慈(ci)(ci)(ci)(ci)善公益(yi)(yi)(yi)500強(qiang)、2023中國制造(zao)業企(qi)業慈(ci)(ci)(ci)(ci)善公益(yi)(yi)(yi)500強(qiang)、2023中國服務業企(qi)業慈(ci)(ci)(ci)(ci)善公益(yi)(yi)(yi)500強(qiang)、2023中國高新技(ji)術企(qi)業慈(ci)(ci)(ci)(ci)善公益(yi)(yi)(yi)500強(qiang)、2023中國慈(ci)(ci)(ci)(ci)善企(qi)業家500強(qiang)名單。
名(ming)單(dan)依據企(qi)業(ye)2022年(nian)慈善公(gong)益總投入(ru)及占當年(nian)營(ying)業(ye)收入(ru)的比(bi)例(li)進(jin)行(xing)排序(xu),企(qi)業(ye)的財富(fu)與奉(feng)獻兩相對照,直觀展示了(le)企(qi)業(ye)社(she)會責任(ren)和(he)慈善公(gong)益成果。
在(zai)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)圍(wei)門(men)(men)檻(jian)方面,2023中(zhong)國(guo)企業(ye)(ye)(ye)慈(ci)善公(gong)益(yi)(yi)500強(qiang)排行榜的(de)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)圍(wei)門(men)(men)檻(jian)達為1027萬元(yuan)(yuan),再(zai)創新高(gao);2023中(zhong)國(guo)制造業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)慈(ci)善公(gong)益(yi)(yi)500強(qiang)的(de)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)圍(wei)門(men)(men)檻(jian)為354萬元(yuan)(yuan);2023中(zhong)國(guo)服務業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)慈(ci)善公(gong)益(yi)(yi)500強(qiang)的(de)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)圍(wei)門(men)(men)檻(jian)為212萬元(yuan)(yuan);2023中(zhong)國(guo)高(gao)新技術企業(ye)(ye)(ye)慈(ci)善公(gong)益(yi)(yi)500強(qiang)的(de)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)圍(wei)門(men)(men)檻(jian)為146萬元(yuan)(yuan);2023中(zhong)國(guo)慈(ci)善企業(ye)(ye)(ye)家500強(qiang)的(de)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)圍(wei)門(men)(men)檻(jian)為100萬元(yuan)(yuan),慈(ci)善公(gong)益(yi)(yi)投入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)總額(e)占當(dang)年營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)萬分之九。
名次 | 企業名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬元) |
1 | 京東集團 | 1490000 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 512400 |
3 | 國家電網有限公司 | 446308 |
4 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 98337 |
5 | 匯豐控股有限公司 | 81346 |
6 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 64949 |
7 | 中國石油化工集團有限公司 | 50600 |
8 | 廈門源昌集團有限公司 | 45000 |
9 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 43684 |
10 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 40000 |
11 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 37550 |
12 | 中國電子科技集團有限公司 | 34215 |
13 | 中國長江電力股份有限公司 | 34198 |
14 | 中國華潤有限公司 | 33823 |
15 | 中國交通建設集團有限公司 | 32446 |
16 | 招商局集團有限公司 | 31776 |
17 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 26235 |
18 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 25066 |
19 | 信達生物制藥集團 | 24720 |
20 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 24162 |
21 | 碧桂園控股有限公司 | 24000 |
22 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 23133 |
23 | 中國電信股份有限公司 | 23109 |
24 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 22630 |
25 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 22543 |
26 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 22400 |
27 | 幻方量化 | 22138 |
28 | 中國華能集團有限公司 | 22114 |
29 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 21340 |
30 | 龍湖集團控股有限公司 | 20447 |
31 | 智秦數字出版集團有限公司 | 20001 |
32 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 20000 |
32 | 廣州星河灣房地產(集團)有限公司 | 20000 |
34 | 中國華電集團有限公司 | 19001 |
35 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 18785 |
36 | 華為投資控股有限公司 | 18712 |
37 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
38 | 中國平煤神馬控股集團有限公司 | 17091 |
39 | 廣東步步高電子工業有限公司 | 17000 |
40 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 16922 |
41 | 國家開發投資集團有限公司 | 16435 |
42 | 中國建筑股份有限公司 | 16268 |
43 | 中國南方電網有限責任公司 | 16099 |
44 | 再鼎醫藥有限公司 | 15322 |
45 | 四川發展(控股)有限責任公司 | 15151 |
46 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 15030 |
47 | 深圳市百合控股集團有限公司 | 15000 |
48 | 中國核工業集團有限公司 | 14966 |
49 | 萬科企業股份有限公司 | 14811 |
50 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 14226 |
51 | 中國建材集團有限公司 | 13658 |
52 | 開能健康科技集團股份有限公司 | 13546 |
53 | 聯想控股股份有限公司 | 13400 |
54 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 13300 |
55 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
56 | 東營齊潤化工有限公司 | 13000 |
57 | 廈門象嶼集團有限公司 | 12945 |
58 | 中國工商銀行股份有限公司 | 12863 |
59 | 中國建設銀行股份有限公司 | 12800 |
60 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 12513 |
61 | 寶時得科技(中國)有限公司 | 12000 |
61 | 周大福珠寶集團有限公司 | 12000 |
63 | 貝殼集團 | 11932 |
64 | 中糧集團有限公司 | 11833 |
65 | 復星國際有限公司 | 11731 |
66 | 山西建邦集團有限公司 | 11446 |
67 | 中國中煤能源集團有限公司 | 11216 |
68 | 東方潤安集團有限公司 | 11100 |
69 | 北航投資有限公司 | 11000 |
70 | 恒力集團有限公司 | 10914 |
71 | 中文天地出版傳媒集團股份有限公司 | 10721 |
72 | 中國農業銀行股份有限公司 | 10717 |
73 | 中國中信股份有限公司 | 10705 |
74 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 10672 |
75 | 中國大唐集團有限公司 | 10477 |
76 | 渣打集團有限公司 | 10237 |
77 | 中國民生銀行股份有限公司 | 10100 |
78 | 中國廣核集團有限公司 | 10026 |
79 | 鴻星爾克實業有限公司 | 10000 |
79 | 中國第一汽車集團有限公司 | 10000 |
79 | 河南睿之享農業有限公司 | 10000 |
79 | 啟明維創創業投資管理(北京)有限公司 | 10000 |
79 | 睿遠基金管理有限公司 | 10000 |
79 | 陜西大德投資集團有限責任公司 | 10000 |
79 | 九巨龍房地產開發集團有限公司 | 10000 |
79 | 深圳韋玥創意投資集團 | 10000 |
79 | 深圳市香繽集團控股有限公司 | 10000 |
79 | 九牧廚衛股份有限公司 | 10000 |
79 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 10000 |
79 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 10000 |
79 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | 10000 |
79 | 永榮控股集團有限公司 | 10000 |
93 | 正大集團 | 9863 |
94 | 國家電力投資集團有限公司 | 9606 |
95 | 中國海洋石油有限公司 | 9602 |
96 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 9574 |
97 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 9407 |
98 | 中國五礦集團有限公司 | 9220 |
99 | 龍源電力集團股份有限公司 | 9069 |
100 | 普聯技術有限公司 | 9000 |
名次 | 企業名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬元) |
1 | 中國石油化工集團有限公司 | 50600 |
2 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 43684 |
3 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 40000 |
4 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 37550 |
5 | 中國電子科技集團有限公司 | 34215 |
6 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 26235 |
7 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 25066 |
8 | 信達生物制藥集團 | 24720 |
9 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 22630 |
10 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 22543 |
11 | 華為投資控股有限公司 | 18712 |
12 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
13 | 中國平煤神馬控股集團有限公司 | 17091 |
14 | 廣東步步高電子工業有限公司 | 17000 |
15 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 16922 |
16 | 再鼎醫藥有限公司 | 15322 |
17 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 15030 |
18 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 14226 |
19 | 中國建材集團有限公司 | 13658 |
20 | 開能健康科技集團股份有限公司 | 13546 |
21 | 聯想控股股份有限公司 | 13400 |
22 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 13300 |
23 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
24 | 東營齊潤化工有限公司 | 13000 |
25 | 寶時得科技(中國)有限公司 | 12000 |
26 | 山西建邦集團有限公司 | 11446 |
27 | 東方潤安集團有限公司 | 11100 |
28 | 恒力集團有限公司 | 10914 |
29 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 10672 |
30 | 鴻星爾克實業有限公司 | 10000 |
30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 10000 |
30 | 九牧廚衛股份有限公司 | 10000 |
30 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | 10000 |
30 | 永榮控股集團有限公司 | 10000 |
35 | 正大集團 | 9863 |
36 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 9574 |
37 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 9407 |
38 | 中國五礦集團有限公司 | 9220 |
39 | 普聯技術有限公司 | 9000 |
40 | 首鋼集團有限公司 | 8650 |
41 | 豐田汽車(中國)投資有限公司 | 8238 |
42 | 鞍鋼集團有限公司 | 8201 |
43 | 河南能源集團有限公司 | 8197 |
44 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 7778 |
45 | 中國船舶集團有限公司 | 7445 |
46 | 牧原食品股份有限公司 | 7180 |
47 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 7173 |
48 | 比亞迪股份有限公司 | 7104 |
49 | 中國航空工業集團有限公司 | 7059 |
50 | 杭州啟明醫療器械股份有限公司 | 7030 |
50 | 特步國際控股有限公司 | 7030 |
52 | TCL科技集團股份有限公司 | 7022 |
53 | 穩健醫療集團 | 6965 |
54 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 6800 |
55 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 6703 |
56 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 6689 |
57 | 中國生物制藥有限公司 | 6665 |
58 | 恒安國際集團有限公司 | 6660 |
59 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 6490 |
60 | 光明食品(集團)有限公司 | 6468 |
61 | 中國鋁業集團有限公司 | 6357 |
62 | 公牛集團股份有限公司 | 6250 |
63 | 國藥控股股份有限公司 | 6208 |
64 | 中國中車集團有限公司 | 6030 |
65 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 | 5801 |
66 | 通威股份有限公司 | 5788 |
67 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 5754 |
68 | 三一集團有限公司 | 5709 |
69 | 中國機械工業集團有限公司 | 5504 |
70 | 中國兵器工業集團有限公司 | 5224 |
71 | 靈谷化工集團有限公司 | 5000 |
71 | 無錫興達泡塑新材料股份有限公司 | 5000 |
73 | 微創心通醫療科技有限公司 | 4780 |
74 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 | 4740 |
75 | 百濟神州有限公司 | 4735 |
76 | 人福醫藥集團股份公司 | 4705 |
77 | 翰森制藥集團有限公司 | 4700 |
78 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 4690 |
79 | 貴州習酒股份有限公司 | 4665 |
80 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 4579 |
81 | 先聲藥業集團有限公司 | 4500 |
82 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 4229 |
83 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4183 |
84 | 中國黃金集團有限公司 | 4096 |
85 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 4087 |
86 | 中國航天科技集團有限公司 | 4067 |
87 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 4010 |
88 | 德龍鋼鐵集團 | 4000 |
89 | 福建百宏集團 | 3999 |
90 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 3926 |
91 | 中國飛鶴有限公司 | 3813 |
92 | 永道控股集團股份有限公司 | 3808 |
93 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 3625 |
94 | 萬洲國際有限公司 | 3482 |
95 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 3396 |
96 | 江西銅業集團有限公司 | 3332 |
97 | 天津紅日藥業股份有限公司 | 3320 |
98 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 3286 |
99 | 李寧有限公司 | 3224 |
100 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 3201 |
名次 | 企業名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬元) |
1 | 京東集團 | 1490000 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 512400 |
3 | 國家電網有限公司 | 446308 |
4 | 匯豐控股有限公司 | 81346 |
5 | 廈門源昌集團有限公司 | 45000 |
6 | 中國華潤有限公司 | 33823 |
7 | 招商局集團有限公司 | 31776 |
8 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 24162 |
9 | 碧桂園控股有限公司 | 24000 |
10 | 中國電信股份有限公司 | 23109 |
11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 22400 |
12 | 幻方量化 | 22138 |
13 | 龍湖集團控股有限公司 | 20447 |
14 | 智秦數字出版集團有限公司 | 20001 |
15 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 20000 |
15 | 廣州星河灣房地產(集團)有限公司 | 20000 |
17 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 18785 |
18 | 國家開發投資集團有限公司 | 16435 |
19 | 中國建筑股份有限公司 | 16268 |
20 | 中國南方電網有限責任公司 | 16099 |
21 | 四川發展(控股)有限責任公司 | 15151 |
22 | 萬科企業股份有限公司 | 14811 |
23 | 廈門象嶼集團有限公司 | 12945 |
24 | 中國工商銀行股份有限公司 | 12863 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司 | 12800 |
26 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 12513 |
27 | 周大福珠寶集團有限公司 | 12000 |
28 | 貝殼集團 | 11932 |
29 | 中糧集團有限公司 | 11833 |
30 | 復星國際有限公司 | 11731 |
31 | 北航投資有限公司 | 11000 |
32 | 中文天地出版傳媒集團股份有限公司 | 10721 |
33 | 中國農業銀行股份有限公司 | 10717 |
34 | 中國中信股份有限公司 | 10705 |
35 | 渣打集團有限公司 | 10237 |
36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 10100 |
37 | 啟明維創創業投資管理(北京)有限公司 | 10000 |
37 | 睿遠基金管理有限公司 | 10000 |
37 | 陜西大德投資集團有限責任公司 | 10000 |
37 | 九巨龍房地產開發集團有限公司 | 10000 |
37 | 深圳韋玥創意投資集團 | 10000 |
37 | 深圳市香繽集團控股有限公司 | 10000 |
37 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 10000 |
37 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 10000 |
45 | 中國銀行股份有限公司 | 8908 |
46 | 友邦保險控股有限公司 | 8218 |
47 | 大亞灣廣寶實業有限公司 | 8100 |
48 | 廣州凱源房地產實業有限公司 | 7500 |
49 | 興業銀行股份有限公司 | 7225 |
50 | 中信證券股份有限公司 | 6951 |
51 | 長江出版傳媒股份有限公司 | 6784 |
52 | 華廈眼科醫院集團股份有限公司 | 6649 |
53 | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 6310 |
54 | 中國保利集團有限公司 | 6199 |
55 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 6078 |
56 | 交通銀行股份有限公司 | 6043 |
57 | 北京銀行股份有限公司 | 6000 |
58 | 新濠國際發展有限公司 | 5705 |
59 | 微創醫療科學有限公司 | 5641 |
60 | 恒隆地產有限公司 | 5538 |
61 | 珠海華發集團有限公司 | 5514 |
62 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 5496 |
63 | 金地(集團)股份有限公司 | 5269 |
64 | 綠地控股集團股份有限公司 | 5167 |
65 | 金科地產集團股份有限公司 | 5122 |
66 | 眾安集團有限公司 | 5101 |
67 | 中國國際金融股份有限公司 | 5063 |
68 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 5054 |
69 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 5008 |
70 | 廣發證券股份有限公司 | 4987 |
71 | 江蘇銀行股份有限公司 | 4886 |
72 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 4795 |
73 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 4600 |
74 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 4484 |
75 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 4480 |
76 | 上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司 | 4294 |
77 | 華泰證券股份有限公司 | 4282 |
78 | 成都興城投資集團有限公司 | 4184 |
79 | 國泰君安證券股份有限公司 | 4057 |
80 | 廣東根基教育投資有限公司 | 4000 |
80 | 九坤投資(北京)有限公司 | 4000 |
82 | 北京大陸航星質量認證中心股份有限公司 | 3950 |
83 | 廈門建發集團有限公司 | 3928 |
84 | 廣東凱普生物科技股份有限公司 | 3891 |
85 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 3783 |
86 | 時代中國控股有限公司 | 3780 |
87 | 浙江省能源集團有限公司 | 3659 |
88 | 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司 | 3610 |
89 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 3586 |
90 | 中國人壽保險股份有限公司 | 3500 |
91 | 上海銀行股份有限公司 | 3475 |
92 | 華僑城集團有限公司 | 3441 |
93 | 中國金茂控股集團有限公司 | 3310 |
94 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 3300 |
95 | 中國東方航空集團有限公司 | 3230 |
96 | 格力地產股份有限公司 | 3119 |
97 | 綠地香港控股有限公司 | 3055 |
98 | 中國鐵塔股份有限公司 | 3050 |
99 | 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 | 3003 |
100 | 天津市眼科醫院視光中心有限公司 | 3000 |
名次 | 企業名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬元) |
1 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 43684 |
2 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 40000 |
3 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 25066 |
4 | 智秦數字出版集團有限公司 | 20001 |
5 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 20000 |
6 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 18785 |
7 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
8 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 14226 |
9 | 開能健康科技集團股份有限公司 | 13546 |
10 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
11 | 寶時得科技(中國)有限公司 | 12000 |
12 | 貝殼集團 | 11932 |
13 | 山西建邦集團有限公司 | 11446 |
14 | 九牧廚衛股份有限公司 | 10000 |
14 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 10000 |
14 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | 10000 |
17 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 9574 |
18 | 普聯技術有限公司 | 9000 |
19 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 7173 |
20 | 杭州啟明醫療器械股份有限公司 | 7030 |
21 | TCL科技集團股份有限公司 | 7022 |
22 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 6800 |
23 | 公牛集團股份有限公司 | 6250 |
24 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 5706 |
25 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 4579 |
26 | 上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司 | 4294 |
27 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 4010 |
28 | 德龍鋼鐵集團 | 4000 |
29 | 北京大陸航星質量認證中心股份有限公司 | 3950 |
30 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 3926 |
31 | 廣東凱普生物科技股份有限公司 | 3891 |
32 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 3396 |
33 | 天津紅日藥業股份有限公司 | 3320 |
34 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 3300 |
35 | 李寧有限公司 | 3224 |
36 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 3000 |
37 | 北京華品博睿網絡技術有限公司 | 2942 |
38 | 京東方科技集團股份有限公司 | 2849 |
39 | 宇通客車股份有限公司 | 2782 |
40 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 | 2750 |
41 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2379 |
42 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 2374 |
43 | 中興通訊股份有限公司 | 2345 |
44 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 2341 |
45 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 2322 |
46 | 廣東海大集團股份有限公司 | 2320 |
47 | 英科醫療科技股份有限公司 | 2298 |
48 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 2285 |
49 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 2271 |
50 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 2197 |
51 | 楚天科技股份有限公司 | 2141 |
52 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 2000 |
53 | 通鼎互聯信息股份有限公司 | 1987 |
54 | 科大訊飛股份有限公司 | 1980 |
55 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 1964 |
56 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1917 |
57 | 上海汽車集團股份有限公司 | 1896 |
58 | 廣聯達科技股份有限公司 | 1833 |
59 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 1804 |
60 | 北京三快在線科技有限公司(美團) | 1780 |
61 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 1757 |
62 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 1714 |
63 | 山東華泰紙業股份有限公司 | 1704 |
64 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 1681 |
65 | 朗新科技集團股份有限公司 | 1599 |
66 | 金發科技股份有限公司 | 1567 |
67 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 1544 |
68 | 明門(中國)幼童用品有限公司 | 1543 |
69 | 招金礦業股份有限公司 | 1539 |
70 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 1515 |
71 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 1497 |
72 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 1470 |
73 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 1456 |
74 | 哈藥集團股份有限公司 | 1413 |
75 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 1360 |
76 | 北京國華眾聯科技有限公司 | 1341 |
77 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 1327 |
78 | 萬華化學集團股份有限公司 | 1292 |
79 | 華揚聯眾數字技術股份有限公司 | 1290 |
80 | 榮昌生物制藥(煙臺)股份有限公司 | 1249 |
81 | 杭州奧泰生物技術股份有限公司 | 1246 |
82 | 濰柴動力股份有限公司 | 1233 |
83 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 1231 |
84 | 東方財富信息股份有限公司 | 1217 |
85 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 1214 |
86 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 1211 |
87 | 盛視科技股份有限公司 | 1208 |
87 | 杭州愛聽科技有限公司 | 1208 |
89 | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 1207 |
90 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | 1175 |
91 | 澳優乳業股份有限公司 | 1168 |
92 | 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 | 1150 |
93 | 北京京能電力股份有限公司 | 1124 |
94 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 1120 |
95 | 東華軟件股份公司 | 1114 |
96 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1100 |
97 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 1087 |
98 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 1058 |
99 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 1034 |
100 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 1030 |
表格中,慈善公益投(tou)入(ru)總額為:2022年慈善公益投(tou)入(ru)總額,單位:萬元(yuan);
占(zhan)當(dang)年(nian)營業收(shou)入比例(li)為:2022年(nian)慈善公益投入總額占(zhan)當(dang)年(nian)營業收(shou)入比例(li),單(dan)位:萬(wan)分比。
名次 | 姓名 | 職務 | 慈善公益投入總額 | 占當年營業收入比例 |
1 | 劉強東 | 京東集團董事長 | 1490000 | 142.42 |
2 | 馬化騰 | 騰訊控股有限公司董事長 | 512400 | 92.40 |
3 | 杜嘉祺 | 匯豐控股有限公司董事長 | 81346 | 18.96 |
4 | 石躍強 | 河北普陽鋼鐵有限公司總經理 | 43684 | 36.40 |
5 | 錢東奇 | 科沃斯機器人股份有限公司董事長 | 40000 | 261.01 |
6 | 黨彥寶 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司董事長 | 37550 | 132.08 |
7 | 俞德超 | 信達生物制藥集團董事長 | 24720 | 542.54 |
8 | 張晶泉 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事長 | 23133 | 38.14 |
9 | 潘 剛 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司董事長 | 22630 | 18.37 |
10 | 權智秦 | 智秦數字出版集團有限公司董事長 | 20001 | 3333.50 |
11 | 黃文仔 | 廣州星河灣房地產(集團)有限公司董事長 | 20000 | 250.22 |
12 | 陳 邦 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司董事長 | 18785 | 116.61 |
13 | 謝良志 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司董事長 | 16922 | 1653.88 |
14 | 杜 瑩 | 再鼎醫藥有限公司董事長 | 15322 | 1023.06 |
15 | 賈博浩 | 金鼎鋼鐵集團有限公司總經理 | 15030 | 150.32 |
16 | 孫飄揚 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事長 | 14226 | 66.87 |
17 | 瞿建國 | 開能健康科技集團股份有限公司董事長 | 13546 | 815.53 |
18 | 黃一新 | 南京鋼鐵股份有限公司董事長 | 13217 | 18.70 |
19 | 鄭家純 | 周大福珠寶集團有限公司董事長 | 12000 | 13.58 |
20 | 彭永東 | 貝殼集團董事長 | 11932 | 19.67 |
21 | 吳曉年 | 山西建邦集團有限公司董事長 | 11446 | 20.80 |
22 | 蔣中敏 | 東方潤安集團有限公司總經理 | 11100 | 17.02 |
23 | 韋浩思 | 渣打集團有限公司董事長 | 10237 | 9.01 |
24 | 吳榮照 | 鴻星爾克實業有限公司董事長 | 10000 | 351.74 |
24 | 汪林朋 | 居然之家新零售集團股份有限公司董事長 | 10000 | 77.04 |
24 | 王 喆 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司總經理 | 10000 | 48.24 |
24 | 吳華新 | 永榮控股集團有限公司董事長 | 10000 | 14.03 |
28 | 趙佳興 | 普聯技術有限公司董事長 | 9000 | 72.60 |
29 | 劉革新 | 四川科倫藥業股份有限公司董事長 | 7173 | 37.93 |
30 | 曾 敏 | 杭州啟明醫療器械股份有限公司董事長 | 7030 | 1729.57 |
30 | 丁水波 | 特步國際控股有限公司董事長 | 7030 | 54.37 |
32 | 李西廷 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司董事長 | 6800 | 22.39 |
33 | 謝其潤 | 中國生物制藥有限公司董事長 | 6665 | 23.16 |
34 | 施文博 | 恒安國際集團有限公司董事長 | 6660 | 29.45 |
35 | 蘇慶燦 | 華廈眼科醫院集團股份有限公司董事長 | 6649 | 205.65 |
36 | 具文忠 | 力量發展集團有限公司董事長 | 6580 | 106.89 |
37 | 陳 睿 | 嗶哩嗶哩股份有限公司董事長 | 6310 | 28.81 |
38 | 阮立平 | 公牛集團股份有限公司董事長 | 6250 | 44.38 |
39 | 何猷龍 | 新濠國際發展有限公司董事長 | 5705 | 60.45 |
40 | 常兆華 | 微創醫療科學有限公司董事長 | 5641 | 96.33 |
41 | 陳啟宗 | 恒隆地產有限公司董事長 | 5538 | 59.92 |
42 | 周 達 | 金科地產集團股份有限公司董事長 | 5122 | 9.34 |
43 | 施侃成 | 眾安集團有限公司董事長 | 5101 | 55.14 |
44 | 談福元 | 靈谷化工集團有限公司董事長 | 5000 | 110.52 |
45 | 羅七一 | 微創心通醫療科技有限公司董事長 | 4780 | 1904.23 |
46 | 孫 黎 | 廈門特寶生物工程股份有限公司董事長 | 4740 | 310.43 |
