2024年(nian)美(mei)(mei)國品牌價(jia)值排名榜顯示,美(mei)(mei)國500大品牌的總(zong)價(jia)值為53920億(yi)(yi)美(mei)(mei)元,榜單(dan)TOP100品牌總(zong)價(jia)值為38876.18億(yi)(yi)美(mei)(mei)元,占(zhan)比500強榜單(dan)總(zong)價(jia)值的72.1%,同比上年(nian)增加了(le)(le)5354億(yi)(yi)美(mei)(mei)元。百(bai)強入圍門(men)檻為88.48億(yi)(yi)美(mei)(mei)元,同比上年(nian)增加了(le)(le)3.6億(yi)(yi)美(mei)(mei)元。
從品(pin)(pin)牌(pai)價值(zhi)規模來看,2024美(mei)國百強品(pin)(pin)牌(pai)排(pai)行榜中有4個(ge)品(pin)(pin)牌(pai)價值(zhi)突破3000億(yi)美(mei)元(yuan),有8個(ge)品(pin)(pin)牌(pai)價值(zhi)在500-1000億(yi)美(mei)元(yuan)之間,有80個(ge)品(pin)(pin)牌(pai)價值(zhi)在100-500億(yi)美(mei)元(yuan)之間,其余8個(ge)品(pin)(pin)牌(pai)價值(zhi)在100億(yi)美(mei)元(yuan)以下。
從所屬領(ling)(ling)(ling)(ling)域來看,2024美(mei)國品牌100強排名中,零售領(ling)(ling)(ling)(ling)域有13個品牌上(shang)榜(bang),上(shang)榜(bang)數量最多。其(qi)次(ci),銀行領(ling)(ling)(ling)(ling)域12個,媒(mei)體、商業(ye)服(fu)務(wu)領(ling)(ling)(ling)(ling)域各(ge)9個,保險(xian)、醫療服(fu)務(wu)領(ling)(ling)(ling)(ling)域各(ge)6個,工程(cheng)、互聯網和軟(ruan)件、通(tong)訊領(ling)(ling)(ling)(ling)域各(ge)4個,餐(can)飲、電子、汽車(che)領(ling)(ling)(ling)(ling)域各(ge)3個。
排名 | 品牌 | 所屬領域 | 品牌價值/年增長率 |
1 | 蘋果(Apple) | 電子 | 5165.82億美元/+73.6% |
2 | 微軟(Microsoft) | 互聯網和軟件 | 3404.42億美元/+77.7% |
3 | 谷歌(Google) | 媒體 | 3334.41億美元/+18.5% |
4 | 亞馬遜(Amazon) | 零售 | 3089.26億美元/+3.2% |
5 | 沃爾瑪(Walmart) | 零售 | 968.42億美元/-14.9% |
6 | 臉書(Facebook) | 媒體 | 757.16億美元/+28.4% |
7 | 威瑞森(Verizon) | 通訊 | 717.54億美元/+6.4% |
8 | 媒體 | 704.43億美元/+48.5% | |
9 | 星巴克(Starbucks) | 餐飲 | 606.69億美元/+13.5% |
10 | 特斯拉(Tesla) | 汽車 | 582.72億美元/-12.0% |
11 | 甲骨文(Oracle) | 互聯網和軟件 | 530.99億美元/+34.2% |
12 | 家得寶(Home Depot) | 零售 | 527.68億美元/-13.6% |
13 | 美國電話電報(AT&T) | 通訊 | 492.53億美元/-0.7% |
14 | 開市客(好市多,Costco) | 零售 | 483.80億美元/+3.9% |
15 | 聯合健康(UnitedHealthcare) | 醫療服務 | 476.32億美元/+28.4% |
16 | 迪士尼(Disney) | 媒體 | 467.17億美元/-5.6% |
17 | 英偉達(NVIDIA) | 半導體 | 444.88億美元/+162.9% |
18 | 德勤(Deloitte) | 商業服務 | 417.52億美元/+21.0% |
19 | 埃森哲(accenture) | 信息技術服務 | 405.02億美元/+1.6% |
20 | 麥當勞(McDonald's) | 餐飲 | 379.93億美元/+3.1% |
21 | 美國銀行(Bank of America) | 銀行 | 372.56億美元/-3.6% |
22 | 美國運通(American Express) | 商業服務 | 364.75億美元/+7.0% |
23 | 富國銀行(Wells Fargo) | 銀行 | 358.07億美元/+8.6% |
24 | 大通銀行(Chase) | 銀行 | 358.07億美元/+14.3% |
25 | 可口可樂(Coca-Cola) | 軟飲料 | 350.22億美元/+4.6% |
26 | 聯合包裹(UPS) | 物流 | 345.52億美元/-2.4% |
27 | 萬寶路(Marlboro) | 煙草 | 325.55億美元/-6.3% |
28 | YouTube | 媒體 | 317.21億美元/+6.8% |
29 | 花旗(Citi) | 銀行 | 314.01億美元/+2.8% |
30 | 摩根銀行(JP Morgan) | 銀行 | 307.62億美元/-3.3% |
31 | CVS | 零售 | 302.18億美元/-1.1% |
32 | Xfinity | 通訊 | 300.46億美元/+4.5% |
33 | 耐克(Nike) | 服裝和飾品 | 298.73億美元/-4.6% |
34 | 優步(Uber) | 移動出行 | 297.36億美元/+27.6% |
35 | 聯邦快遞(FedEx) | 物流 | 285.56億美元/-1.0% |
36 | 維薩(VISA) | 商業服務 | 279.73億美元/-5.4% |
37 | Spectrum | 通訊 | 274.82億美元/+17.8% |
38 | 國際商業機器(IBM Group) | 信息技術服務 | 263.81億美元/+0.9% |
39 | 塔吉特(Target) | 零售 | 263.55億美元/-4.5% |
40 | Elevance Health | 醫療服務 | 255.29億美元/+28.4% |
41 | 勞氏(Lowe's) | 零售 | 250.14億美元/-20.8% |
42 | 普華永道(PWC) | 商業服務 | 246.72億美元/-2.6% |
43 | 奈飛(Netflix) | 媒體 | 228.15億美元/-5.5% |
44 | 思科(Cisco) | 電子 | 227.93億美元/-4.8% |
45 | 萬事達卡(Mastercard) | 商業服務 | 218.18億美元/-12.2% |
46 | 戴爾科技(Dell Technologies) | 電子 | 214.37億美元/-5.2% |
47 | 英特爾(Intel) | 半導體 | 212.60億美元/-7.3% |
48 | 哈門那(Humana) | 醫療服務 | 209.63億美元/+27.1% |
49 | 福特(Ford) | 汽車 | 209.02億美元/-6.1% |
50 | Optum | 醫療服務 | 203.76億美元/+1.2% |
51 | 百事可樂(Pepsi) | 軟飲料 | 202.09億美元/+10.2% |
52 | 通用電氣(General Electric) | 工程 | 197.83億美元/+2.2% |
53 | 領英(LinkedIn) | 媒體 | 188.12億美元/+21.3% |
54 | HCA | 醫療保健機構 | 183.10億美元/+10.8% |
55 | 賽富時(Salesforce) | 互聯網和軟件 | 181.85億美元/-4.9% |
56 | 高盛(Goldman Sachs) | 銀行 | 178.33億美元/-4.1% |
57 | 第一資本(Capital One) | 銀行 | 169.74億美元/-7.5% |
58 | 波音(Boeing) | 航空航天和防務 | 161.61億美元/-7.6% |
59 | 普瑞納(Purina) | 食品 | 158.44億美元/-2.3% |
60 | 沃爾格林(Walgreens) | 零售 | 152.97億美元/-29.0% |
61 | Adobe | 互聯網和軟件 | 148.25億美元/+15.2% |
62 | 雪佛龍(Chevron) | 石油和燃氣 | 148.06億美元/-15.0% |
63 | 貝寶(PayPal) | 商業服務 | 148.00億美元/-6.9% |
64 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工程 | 146.96億美元/+31.5% |
65 | 山姆(Sam's Club) | 零售 | 146.79億美元/-11.3% |
66 | GEICO | 保險 | 145.69億美元/+3.4% |
67 | 肯德基(KFC) | 餐飲 | 141.70億美元/-19.8% |
68 | Publix | 零售 | 136.91億美元/+14.9% |
69 | 標普全球(S&P Global) | 商業服務 | 133.69億美元/+2.9% |
70 | 強生(Johnson & Johnson) | 制藥 | 133.61億美元/+4.7% |
71 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 銀行 | 133.06億美元/-6.4% |
72 | Enterprise | 移動出行 | 128.32億美元/+66.0% |
73 | 環球(Universal) | 媒體 | 127.34億美元/+3.9% |
74 | 大都會人壽(Metlife) | 保險 | 123.41億美元/+13.1% |
75 | 前進保險(Progressive) | 保險 | 122.66億美元/+3.6% |
76 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 銀行 | 120.99億美元/+135.9% |
77 | 樂事(Lay's) | 食品 | 120.21億美元/+8.7% |
78 | 希爾頓(Hilton) | 酒店 | 115.64億美元/-1.6% |
79 | 好事達(Allstate) | 保險 | 115.01億美元/+1.1% |
80 | 安達(Chubb) | 保險 | 113.94億美元/-1.9% |
81 | 迪爾(John Deere) | 工程 | 112.99億美元/+4.5% |
82 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 石油和燃氣 | 112.64億美元/-6.3% |
83 | 旅行者保險(Travelers) | 保險 | 111.48億美元/+18.5% |
84 | 富達(Fidelity) | 銀行 | 109.35億美元/+30.0% |
85 | 達美航空(Delta) | 美航空 | 107.71億美元/+20.7% |
86 | 安泰(Aetna) | 醫療服務 | 105.74億美元/+21.4% |
87 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 汽車 | 105.56億美元/+17.8% |
88 | 繽客(booking.com) | 休閑和旅游 | 103.96億美元/+18.0% |
89 | 媒體 | 103.69億美元/+28.9% | |
90 | 信諾(Cigna) | 醫療服務 | 103.06億美元/+33.3% |
91 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 工程 | 102.57億美元/+1.9% |
92 | 美國航空(American Airlines) | 航空 | 102.42億美元/+20.7% |
93 | 達樂(Dollar General) | 零售 | 99.62億美元/-4.8% |
94 | T.J. Maxx | 零售 | 98.06億美元/+17.4% |
95 | 合眾銀行(U.S. Bank) | 銀行 | 97.47億美元/+5.2% |
96 | 安德普翰(ADP) | 商業服務 | 94.74億美元/+34.5% |
97 | 洛克希德馬丁(Lockheed Martin) | 航空航天和防務 | 94.66億美元/-0.6% |
98 | 浦瑞興金融服務(PNC) | 銀行 | 93.69億美元/-6.8% |
99 | 西斯科(Sysco) | 商業服務 | 91.69億美元/+21.5% |
100 | 克羅格(Kroger) | 零售 | 88.48億美元/-0.9% |
《財富》發布了(le)“2023年財富美國500強排(pai)行榜(bang)”。該活(huo)動已經持續69年,榜(bang)單(dan)參照國際通行...
美國(guo)(guo)《化(hua)(hua)學與工(gong)程新聞》發布了“2023美國(guo)(guo)化(hua)(hua)工(gong)企業50強榜單”。榜單基(ji)于美國(guo)(guo)化(hua)(hua)工(gong)企業202...
美(mei)國零(ling)售聯合會(hui)(NRF,National Retail Federation)發(fa)布了2023年度美(mei)國零(ling)售百(bai)強(qiang)榜,榜單(dan)以企業2022財(cai)年零(ling)售量進行(xing)...
《財富》公布了2023年美國“最(zui)適(shi)宜工(gong)作的(de)100家公司”榜單(dan)。據悉,2023年榜單(dan)綜(zong)合了工(gong)...