東莞有多少(shao)家資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)公(gong)(gong)司?資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)機(ji)構根據(ju)國家的(de)(de)相(xiang)關(guan)規定和數(shu)據(ju)資(zi)料,遵循評(ping)(ping)估(gu)(gu)原則(ze)和相(xiang)關(guan)程序,通(tong)過(guo)(guo)科學的(de)(de)方(fang)法,為客戶提供可靠的(de)(de)評(ping)(ping)估(gu)(gu)結果。選擇一家專(zhuan)業(ye)的(de)(de)資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)機(ji)構是保(bao)障企業(ye)資(zi)產價值的(de)(de)重要保(bao)障,為了(le)幫助企業(ye)了(le)解自己的(de)(de)資(zi)產價值,本文買(mai)購網編輯通(tong)過(guo)(guo)研究(jiu)了(le)東莞資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)公(gong)(gong)司的(de)(de)各項(xiang)名單數(shu)據(ju),整理(li)了(le)東莞市資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)機(ji)構名單,名單僅供參考選擇對比,不作排名依據(ju),希望能幫到您(nin)。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
東莞市華聯資產房地產土地評估事務所(普通合伙) | 廣東省東莞市南城街道宏一路1號蜂匯廣場1棟1202室 | 2008年 | |
東莞市永信資產評估事務所(普通合伙) | 廣東省東莞市莞城街道東城大道188號新華大廈13樓1號G | 2011年 | |
東莞市德方信資產評估事務所(有限合伙) | 廣東省東莞市東城街道東城中路322號宜景康源大廈辦公320 | 2013年 | |
廣東立信資產土地房地產評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市東城街道銀門街37號506室 | 2015年 | |
廣東鼎信資產土地房地產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路財富中心第一國際F座2112室 | 2005年 | |
東莞市正和土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道東莞市商業中心二期百安中心B幢208號 | 2002年 | |
廣東信成土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道勝和銀豐路21號三樓313室 | 2005年 | |
廣東正量土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路108號中盛商務大廈辦公1012-1014 | 2002年 | |
北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)東莞分所 | 廣東省東莞市寮步鎮工業西路15號2棟1008室 | 2018年 | |
廣東度量衡土地房地產資產評估規劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福西路南城段81號1606室 | 2010年 | |
廣東正中聯行土地房地產評估有限公司 | 廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號1035室 | 2002年 | |
廣東金尺資產土地房地產評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號2棟2單元709室 | 2007年 | |
廣東方圓土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路108號1棟1509室 | 2002年 | |
廣東中晟土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東城中路世博廣場J區1003室 | 2007年 | |
廣東新博土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段13號1703-1706室 | 2007年 | |
廣東金港城土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號第一國際財富中心4棟2006室 | 2007年 | |
廣東恒之信土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道勝和路3號3棟1404室 | 2003年 | |
廣東均安土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道體育路南城段26號盈鋒商務中心2棟904室 | 2004年 | |
廣東廣量資產土地房地產評估與規劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道黃金路1號東莞天安數碼城B區2號807號 | 2010年 | |
廣東廣之信資產土地房地產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道港口大道南城段9號1棟1902室 | 2005年 | |
廣東天宇公估土地房地產評估與規劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻禧中心A座713號 | 2005年 | |
廣東衡通土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市莞城街道旗峰路200號萬科中心2號商業辦公樓辦公401號 | 2004年 | |
廣東廣協鑒定評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道新基大道商業街A8幢新基大廈五樓501號 | 2003年 | |
廣東君和鑫房土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段13號1506室 | 2001年 | |
廣東惠正資產評估與房地產土地估價有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道宏偉二路南城段6號2棟819室 | 2020年 | |
廣東明科資產評估土地房地產估價有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道石鼓大龍路12號2066室 | 2016年 | |
深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道黃金路一號天安數碼城F1棟1602-02室 | 2017年 | |
廣東三瑞資產土地房地產評估咨詢有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路100號尚書銀座1棟310室 | 2017年 | |
廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道東莞大道南城段430號2棟1428室 | 2016年 | |
廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號第一國際財富中心2棟1309室 | 2019年 | |
廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號第一國際匯一城3號辦公樓1311 | 2016年 | |
廣東揚誠資產評估土地房地產估價有限公司東莞市分公司 | 廣東省東莞市南城街道宏圖路86號4棟1412室 | 2021年 | |
廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市莞城街道旗峰路莞城段200號2單元806室 | 2011年 | |
東莞市上德土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路102號1棟1102室 | 2006年 | |
東莞市東信德律資產房地產土地評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道莞太路南城段115號旺南駒大廈3號樓606室 | 2022年 | |
廣東中天永道資產評估事務所(普通合伙) | 廣東省東莞市南城街道東莞大道428號寰宇匯金中心5棟1701室 | 2022年 | |
東莞市粵暉土地房地產資產評估有限公司 | 廣東省東莞市莞城街道東城路莞城段33號409室之一 | 2019年 | |
深圳億通資產評估房地產土地估價有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路92號1117室 | 2022年 | |
國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市東城街道崗貝世博廣場J區9層902室 | 2009年 | |
中聯國際評估咨詢有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市南城街道宏圖路86號4棟1414室 | 2022年 | |
廣東立信資產土地房地產評估咨詢有限公司東莞東部分公司 | 廣東省東莞市東城街道長泰路東城段556號中信德方斯花園3棟1103室 | 2022年 | |
廣東度量衡土地房地產資產評估規劃有限公司湛江開發區分公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福西路南城段81號1606室 | 2023年 | |
廣東大欣房地產土地資產評估事務所(有限合伙) | 廣東省東莞市南城街道宏一路1號蜂匯廣場1棟1201室 | 2023年 | |
東莞(guan)市資產評估(gu)公司名(ming)(ming)單數據整(zheng)理(li)于2024年3月(yue),僅(jin)提(ti)供(gong)本站(zhan)收(shou)錄的部分資產評估(gu)機構名(ming)(ming)單展示(shi),名(ming)(ming)單數據僅(jin)供(gong)選擇參考(kao)和幫助,如有(you)疑問(wen),歡迎在末尾評論/交流。