在2020胡(hu)潤財富(fu)(fu)報(bao)告中,“富(fu)(fu)裕家庭(ting)(ting)(ting)(ting)”為(wei)600萬(wan)人(ren)(ren)民幣(bi)資產(chan)家庭(ting)(ting)(ting)(ting),“高凈(jing)值家庭(ting)(ting)(ting)(ting)”為(wei)千萬(wan)人(ren)(ren)民幣(bi)資產(chan)家庭(ting)(ting)(ting)(ting),“超(chao)高凈(jing)值家庭(ting)(ting)(ting)(ting)”為(wei)億元人(ren)(ren)民幣(bi)資產(chan)家庭(ting)(ting)(ting)(ting),“國際超(chao)高凈(jing)值家庭(ting)(ting)(ting)(ting)”為(wei)3000萬(wan)美(mei)金資產(chan)家庭(ting)(ting)(ting)(ting)。
中國擁(yong)有600萬(wan)(wan)人民幣資(zi)產的富裕家庭共計有501萬(wan)(wan)戶,同比(bi)上(shang)年(nian)(nian)增(zeng)加7萬(wan)(wan)戶,年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)率為1.4%。中國全部富裕家庭總財富達146萬(wan)(wan)億(yi)元,是中國全年(nian)(nian)GDP的1.5倍。
中國擁(yong)有(you)千萬(wan)人民幣資(zi)產的(de)高凈值家(jia)庭共計有(you)202萬(wan)戶,同比上(shang)年增加(jia)4萬(wan)戶,年增長率為2%。其中擁(yong)有(you)千萬(wan)人民幣可投(tou)資(zi)資(zi)產的(de)“高凈值家(jia)庭”數量達到108萬(wan)戶,同比上(shang)年增加(jia)2萬(wan)戶。
中國(guo)擁有(you)億元人民幣(bi)資(zi)產的(de)超高(gao)凈值(zhi)家(jia)庭(ting)共計有(you)13萬(wan)戶(hu)(hu),同比上年(nian)增加3千戶(hu)(hu),年(nian)增長率為(wei)(wei)2.4%。中國(guo)擁有(you)3000萬(wan)美金資(zi)產的(de)國(guo)際超高(gao)凈值(zhi)家(jia)庭(ting)共計有(you)8.6萬(wan)戶(hu)(hu),同比上年(nian)增加2千戶(hu)(hu),年(nian)增長率為(wei)(wei)2.5%。
排序 | 地區 | 600萬人民幣資產富裕家庭數量 |
1 | 北京 | 715000 |
2 | 廣東 | 692000 |
3 | 上海 | 611000 |
4 | 香港 | 549000 |
5 | 浙江 | 525000 |
6 | 臺灣 | 453000 |
7 | 江蘇 | 295000 |
8 | 深圳 | 174000 |
9 | 廣州 | 166000 |
10 | 福建 | 153000 |
- | 全國合計 | 5010000 |
排序 | 地區 | 千萬人民幣資產高凈值家庭數量 |
1 | 北京 | 294000 |
2 | 廣東 | 291000 |
3 | 上海 | 255000 |
4 | 香港 | 223000 |
5 | 浙江 | 199000 |
6 | 臺灣 | 177000 |
7 | 江蘇 | 118000 |
8 | 深圳 | 75700 |
9 | 廣州 | 68900 |
10 | 福建 | 58300 |
- | 全國合計 | 2020000 |
排序 | 地區 | 億元人民幣資產超高凈值家庭數量 |
1 | 北京 | 19300 |
2 | 廣東 | 16900 |
3 | 上海 | 16200 |
4 | 浙江 | 13100 |
5 | 香港 | 12500 |
6 | 臺灣 | 9530 |
7 | 江蘇 | 8130 |
8 | 深圳 | 5590 |
9 | 廣州 | 4350 |
10 | 福建 | 3900 |
- | 全國合計 | 130000 |
排序 | 地區 | 3000萬美金國際超高凈值家庭數量 |
1 | 北京 | 13000 |
2 | 上海 | 11600 |
3 | 廣東 | 11100 |
4 | 浙江 | 9590 |
5 | 香港 | 8330 |
6 | 臺灣 | 6270 |
7 | 江蘇 | 5800 |
8 | 深圳 | 3670 |
9 | 廣州 | 2710 |
10 | 山東 | 2600 |
- | 全國合計 | 86100 |
地區 | 富裕家庭數量 | 高凈值家庭數量 | 超高凈值家庭數量 | 國際超高凈值家庭數量 |
中國總數 | 5010000 | 2020000 | 130000 | 86100 |
香港 | 549000 | 223000 | 12500 | 8330 |
臺灣 | 453000 | 177000 | 9530 | 6270 |
臺北 | 70300 | 33000 | 2400 | 1670 |
澳門 | 17200 | 6550 | 410 | 230 |
中國內地總數 | 3990800 | 1613450 | 107560 | 71270 |
北京 | 715000 | 294000 | 19300 | 13000 |
廣東 | 692000 | 291000 | 16900 | 11100 |
深圳 | 174000 | 75700 | 5590 | 3670 |
廣州 | 166000 | 68900 | 4350 | 2710 |
佛山 | 74700 | 31300 | 1740 | 1190 |
東莞 | 58700 | 25000 | 1520 | 990 |
珠海 | 19400 | 8570 | 500 | 410 |
汕頭 | 17900 | 7550 | 630 | 300 |
上海 | 611000 | 255000 | 16200 | 11600 |
浙江 | 525000 | 199000 | 13100 | 9590 |
杭州 | 127000 | 48200 | 3340 | 2490 |
寧波 | 98600 | 36000 | 2480 | 1830 |
溫州 | 56600 | 21400 | 1500 | 1110 |
紹興 | 52500 | 20200 | 1370 | 1000 |
嘉興 | 45400 | 17200 | 1150 | 830 |
臺州 | 45200 | 17100 | 1150 | 860 |
江蘇 | 295000 | 118000 | 8130 | 5800 |
蘇州 | 60600 | 24900 | 1960 | 1350 |
南京 | 41100 | 17900 | 1330 | 880 |
無錫 | 39100 | 17800 | 1260 | 800 |
南通 | 26800 | 11200 | 700 | 530 |
徐州 | 24700 | 10700 | 820 | 570 |
常州 | 22400 | 9370 | 620 | 420 |
揚州 | 17300 | 7300 | 430 | 370 |
鹽城 | 17200 | 7160 | 420 | 360 |
泰州 | 16100 | 6740 | 390 | 310 |
福建 | 153000 | 58300 | 3900 | 2420 |
泉州 | 36400 | 14000 | 960 | 570 |
福州 | 34500 | 13300 | 950 | 570 |
廈門 | 22400 | 8840 | 760 | 460 |
山東 | 148000 | 56100 | 3890 | 2600 |
青島 | 25600 | 9900 | 770 | 480 |
煙臺 | 15200 | 5800 | 470 | 310 |
濟南 | 14300 | 5540 | 370 | 260 |
濰坊 | 11900 | 4550 | 310 | 210 |
淄博 | 9650 | 3720 | 260 | 180 |
濟寧 | 9500 | 3740 | 280 | 180 |
臨沂 | 9230 | 3620 | 270 | 180 |
東營 | 8700 | 3410 | 260 | 150 |
威海 | 7250 | 3040 | 230 | 140 |
四川 | 93500 | 38200 | 2870 | 1720 |
成都 | 35300 | 16500 | 1460 | 860 |
遼寧 | 84400 | 31700 | 2030 | 1260 |
大連 | 27900 | 10800 | 700 | 430 |
沈陽 | 22000 | 8680 | 560 | 340 |
河南 | 65600 | 27400 | 2060 | 1160 |
鄭州 | 13500 | 6100 | 670 | 390 |
洛陽 | 6250 | 2710 | 250 | 150 |
天津 | 64600 | 26400 | 2220 | 1590 |
湖南 | 55600 | 21600 | 1270 | 750 |
長沙 | 16800 | 6880 | 470 | 280 |
河北 | 51900 | 19700 | 1540 | 840 |
唐山 | 10100 | 3850 | 310 | 170 |
石家莊 | 9400 | 3580 | 330 | 180 |
山西 | 51500 | 16700 | 1470 | 740 |
太原 | 11400 | 3870 | 360 | 220 |
湖北 | 51100 | 21500 | 1780 | 1030 |
武漢 | 19000 | 8250 | 830 | 490 |
重慶 | 50000 | 18900 | 1370 | 890 |
陜西 | 49700 | 19000 | 1240 | 720 |
西安 | 17000 | 7220 | 640 | 390 |
內蒙古 | 33200 | 13300 | 830 | 400 |
鄂爾多斯 | 8680 | 3580 | 280 | 130 |
包頭 | 6970 | 2850 | 180 | 100 |
呼和浩特 | 6030 | 2470 | 160 | 70 |
安徽 | 32500 | 14000 | 1550 | 780 |
合肥 | 8550 | 3760 | 480 | 240 |
黑龍江 | 32100 | 12200 | 770 | 400 |
哈爾濱 | 13700 | 5400 | 410 | 220 |
江西 | 31700 | 14100 | 1320 | 800 |
南昌 | 7600 | 3450 | 480 | 200 |
吉林 | 24200 | 9650 | 590 | 280 |
長春 | 9100 | 3710 | 280 | 130 |
云南 | 20700 | 9800 | 970 | 580 |
昆明 | 6030 | 2950 | 370 | 230 |
廣西 | 19200 | 8420 | 680 | 340 |
南寧 | 3930 | 1860 | 190 | 95 |
海南 | 12400 | 6230 | 280 | 190 |
海口 | 3880 | 1950 | 90 | 60 |
三亞 | 1470 | 750 | 35 | 25 |
貴州 | 10300 | 5260 | 530 | 300 |
貴陽 | 3300 | 1430 | 240 | 140 |
新疆 | 8380 | 4090 | 330 | 115 |
烏魯木齊 | 2940 | 1550 | 160 | 55 |
寧夏 | 3130 | 1310 | 150 | 100 |
銀川 | 1620 | 690 | 85 | 55 |
青海 | 2340 | 970 | 95 | 65 |
西寧 | 1160 | 500 | 55 | 35 |
甘肅 | 2330 | 960 | 110 | 65 |
蘭州 | 830 | 370 | 50 | 25 |
西藏 | 1420 | 660 | 85 | 45 |
拉薩 | 540 | 260 | 40 | 25 |
胡(hu)潤研究(jiu)院發布了《2019胡(hu)潤財富(fu)報告(gao)》,報告(gao)給(gei)出了中國(guo)富(fu)裕(yu)家庭城市(shi)榜單。據(ju)悉,北(bei)京是擁(yong)有(you)...
胡潤(run)百富發(fa)布了“2021胡潤(run)全球(qiu)富豪(hao)榜(bang)”。榜(bang)單顯示,全球(qiu)共計(ji)有3228人(ren)財富超過(guo)十億美(mei)金,...
福(fu)布斯發(fa)布了“2021全球億(yi)萬富豪榜”,這也(ye)是(shi)福(fu)布斯發(fa)布的第35期全球億(yi)萬富豪榜單,202...
福(fu)布(bu)(bu)斯(si)官網發布(bu)(bu)了“2020年福(fu)布(bu)(bu)斯(si)中(zhong)國(guo)富豪(hao)榜”。400位上(shang)榜富豪(hao)中(zhong),馬云以(yi)4377.2億(yi)元...