2021中國服務業500強排行榜(bang)顯示,上(shang)榜(bang)500強企業營業收入(ru)(ru)總額達到43.59萬億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比上(shang)年增加了2.26萬億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),增長率(lv)達5.46%;500強入(ru)(ru)圍門檻為(wei)60.3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比上(shang)年提高了5.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。
從營(ying)收規模來看,全(quan)國服務企業(ye)排行榜中有(you)5家(jia)企業(ye)營(ying)收突破10000億元(yuan)(yuan),有(you)83家(jia)企業(ye)營(ying)收在(zai)(zai)(zai)1000-10000億元(yuan)(yuan)之間,有(you)55家(jia)企業(ye)營(ying)收在(zai)(zai)(zai)500-1000億元(yuan)(yuan)之間,有(you)260家(jia)企業(ye)營(ying)收在(zai)(zai)(zai)100-500億元(yuan)(yuan)之間,榜單其余97家(jia)企業(ye)營(ying)收在(zai)(zai)(zai)100億元(yuan)(yuan)以下。
從地區分(fen)布(bu)來(lai)看,廣(guang)東省共計有(you)73家(jia)企(qi)業入圍2021服務業500強榜單,上榜企(qi)業數量位居全國第(di)一(yi)。其次北(bei)京53家(jia)、江(jiang)(jiang)蘇(su)52家(jia)、上海(hai)49家(jia)、浙江(jiang)(jiang)47家(jia),福建32家(jia),山東27家(jia),重慶23家(jia)。
排行 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 國家電網有限公司 | 266766782 |
2 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 132141486 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司 | 126128136 |
4 | 中國建設銀行股份有限公司 | 114475400 |
5 | 中國農業銀行股份有限公司 | 106043500 |
6 | 中國人壽保險(集團)公司 | 99766657 |
7 | 中國銀行股份有限公司 | 92280100 |
8 | 中國移動通信集團有限公司 | 77159747 |
9 | 京東集團股份有限公司 | 74580189 |
10 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 71728900 |
11 | 中國華潤有限公司 | 68611944 |
12 | 中國郵政集團有限公司 | 66449974 |
13 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 58369600 |
14 | 蘇寧控股集團 | 58278071 |
15 | 中國南方電網有限責任公司 | 57752408 |
16 | 中國醫藥集團有限公司 | 53321958 |
17 | 中糧集團有限公司 | 53030503 |
18 | 中國中信集團有限公司 | 51535674 |
19 | 恒大集團有限公司 | 50724800 |
20 | 中國電信集團有限公司 | 49266732 |
21 | 騰訊控股有限公司 | 48206400 |
22 | 交通銀行股份有限公司 | 46617700 |
23 | 碧桂園控股有限公司 | 46285600 |
24 | 綠地控股集團股份有限公司 | 45606199 |
25 | 廈門建發集團有限公司 | 44237231 |
26 | 中國中化集團有限公司 | 43845360 |
27 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 42218239 |
28 | 招商銀行股份有限公司 | 42007400 |
29 | 萬科企業股份有限公司 | 41911168 |
30 | 招商局集團有限公司 | 41593770 |
31 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 40212600 |
32 | 中國保利集團公司 | 40069966 |
33 | 廈門象嶼集團有限公司 | 37483544 |
34 | 中國光大集團股份公司 | 36866010 |
35 | 興業銀行股份有限公司 | 36786700 |
36 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 36309900 |
37 | 中國民生銀行股份有限公司 | 33862440 |
38 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 33118871 |
39 | 中南控股集團有限公司 | 33009152 |
40 | 國美控股集團有限公司 | 31047660 |
41 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 30488253 |
42 | 中國機械工業集團有限公司 | 28287460 |
43 | 陽光龍凈集團有限公司 | 25021130 |
44 | 泰康保險集團股份有限公司 | 24478229 |
45 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 24467745 |
46 | 雪松控股集團有限公司 | 23347530 |
47 | 融創中國控股有限公司 | 23058734 |
48 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 22381421 |
49 | 深圳市投資控股有限公司 | 21489121 |
50 | 新華人壽保險股份有限公司 | 20653800 |
51 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 19581759 |
52 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 19436092 |
53 | 廣西投資集團有限公司 | 19118515 |
54 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 18939387 |
55 | 龍湖集團控股有限公司 | 18454730 |
56 | 云南省投資控股集團有限公司 | 17861994 |
57 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 16819440 |
58 | 華夏銀行股份有限公司 | 16423000 |
59 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 16183072 |
60 | 順豐控股股份有限公司 | 15398687 |
61 | 國家開發投資集團有限公司 | 15307859 |
62 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 15222889 |
63 | 中國航空油料集團有限公司 | 15131594 |
64 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 15059527 |
65 | 中升集團控股有限公司 | 14834807 |
66 | 華僑城集團有限公司 | 14708022 |
67 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 14544927 |
68 | 山東高速集團有限公司 | 14189091 |
69 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 13462321 |
70 | 云南省能源投資集團有限公司 | 13150164 |
71 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 13010772 |
72 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 12887046 |
73 | 北京銀行股份有限公司 | 12665100 |
74 | 東嶺集團股份有限公司 | 12020369 |
75 | 物產中大金屬集團有限公司 | 11937540 |
76 | 中國國際技術智力合作集團有限公司 | 11853051 |
77 | 上海均和集團有限公司 | 11762032 |
78 | 陽光保險集團股份有限公司 | 11497979 |
79 | 美團公司 | 11479451 |
80 | 傳化集團有限公司 | 11173172 |
81 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 11085951 |
82 | 珠海華發集團有限公司 | 10919024 |
83 | 百度網絡技術有限公司 | 10770400 |
84 | 浙江省能源集團有限公司 | 10738544 |
85 | 卓爾控股有限公司 | 10208663 |
86 | 唯品會控股有限公司 | 10185849 |
87 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 10148195 |
88 | 北京控股集團有限公司 | 10126115 |
89 | 上海銀行股份有限公司 | 9853783 |
90 | 弘陽集團有限公司 | 9787913 |
91 | 前海人壽保險股份有限公司 | 9387258 |
92 | 永輝超市股份有限公司 | 9319911 |
93 | 中國南方航空集團有限公司 | 9305143 |
94 | 東方國際(集團)有限公司 | 9235469 |
95 | 神州數碼集團股份有限公司 | 9206044 |
96 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 9036745 |
97 | 奧園集團有限公司 | 8835171 |
98 | 新奧天然氣股份有限公司 | 8809877 |
99 | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 8679400 |
100 | 天津泰達投資控股有限公司 | 8653070 |
101 | 山東省國有資產投資控股有限公司 | 8619026 |
102 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 8596369 |
103 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 8105145 |
104 | 重慶華宇集團有限公司 | 8084989 |
105 | 榮盛控股股份有限公司 | 8072639 |
106 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 7983600 |
107 | 中基寧波集團股份有限公司 | 7913177 |
108 | 陜西投資集團有限公司 | 7541571 |
109 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 7464437 |
110 | 中國東方航空集團有限公司 | 7387773 |
111 | 中國國際航空股份有限公司 | 7386070 |
112 | 網易公司 | 7366713 |
113 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 7189989 |
114 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 7113661 |
115 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 7051452 |
116 | 中國旅游集團有限公司 | 6992848 |
117 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 6965922 |
118 | 南京銀行股份有限公司 | 6964558 |
119 | 北京能源集團有限責任公司 | 6940960 |
120 | 蘭州新區商貿物流投資集團有限公司 | 6815822 |
121 | 渤海銀行股份有限公司 | 6621688 |
122 | 浙江前程投資股份有限公司 | 6620344 |
123 | 上海中梁企業發展有限公司 | 6615524 |
124 | 中國鐵路物資集團有限公司 | 6577404 |
125 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 6418995 |
126 | 百聯集團有限公司 | 6211884 |
127 | 河北省物流產業集團有限公司 | 6111800 |
128 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 6056236 |
129 | 遠大物產集團有限公司 | 5860283 |
130 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 5852122 |
131 | 綠城房地產集團有限公司 | 5803567 |
132 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 5730709 |
133 | 建業控股有限公司 | 5724197 |
134 | 物美科技集團有限公司 | 5567770 |
135 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 5563778 |
136 | 大漢控股集團有限公司 | 5439571 |
137 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 5428951 |
138 | 中華聯合保險集團股份有限公司 | 5396526 |
139 | 北京首都創業集團有限公司 | 5270094 |
140 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 5247846 |
141 | 龍記泰信實業集團有限公司 | 5213655 |
142 | 興華財富集團有限公司 | 5082717 |
143 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 5063517 |
144 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 4990405 |
145 | 鄭州中瑞實業集團有限公司 | 4981717 |
146 | 匯通達網絡股份有限公司 | 4961023 |
147 | 福建省港口集團有限責任公司 | 4941062 |
148 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 4875304 |
149 | 南京新工投資集團有限責任公司 | 4848350 |
150 | 廣西交通投資集團有限公司 | 4729291 |
151 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 4624605 |
152 | 祥生地產集團有限公司 | 4572626 |
153 | 水發集團有限公司 | 4522925 |
154 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 | 4521953 |
155 | 四川省商業投資集團有限責任公司 | 4517092 |
156 | 盛京銀行股份有限公司 | 4512775 |
157 | 通鼎集團有限公司 | 4511879 |
158 | 恒豐銀行股份有限公司 | 4480390 |
159 | 申能(集團)有限公司 | 4474359 |
160 | 中國節能環保集團有限公司 | 4439436 |
161 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 4394572 |
162 | 步步高投資集團股份有限公司 | 4302278 |
163 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 4242164 |
164 | 中融新大集團有限公司 | 4182191 |
165 | 上海新增鼎資產管理有限公司 | 4177875 |
166 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 4155550 |
167 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 4140397 |
168 | 河北省國和投資集團有限公司 | 4125996 |
169 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 4102225 |
170 | 廣東省交通集團有限公司 | 4092696 |
171 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 4090552 |
172 | 重慶千信集團有限公司 | 4068020 |
173 | 深圳市中農網有限公司 | 4028649 |
174 | 北京江南投資集團有限公司 | 3974219 |
175 | 杭州市城市建設投資集團有限公司 | 3972538 |
176 | 廣州國資發展控股有限公司 | 3926853 |
177 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 3898289 |
178 | 海通證券股份有限公司 | 3821982 |
179 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 3785819 |
180 | 天津億聯控股集團有限公司 | 3701796 |
181 | 張家港保稅區立信投資有限公司 | 3692686 |
182 | 山東省商業集團有限公司 | 3688895 |
183 | 重慶市中科控股有限公司 | 3674382 |
184 | 新華錦集團 | 3616207 |
185 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 3596648 |
186 | 廈門中駿集團有限公司 | 3573089 |
187 | 廈門港務控股集團有限公司 | 3553889 |
188 | 寶龍地產控股有限公司 | 3549530 |
189 | 圓通速遞股份有限公司 | 3490704 |
190 | 天津銀行股份有限公司 | 3425879 |
191 | 華東醫藥股份有限公司 | 3368306 |
192 | 文一投資控股集團 | 3327056 |
193 | 湖北省交通投資集團有限公司 | 3324888 |
194 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 3320528 |
195 | 華南物資集團有限公司 | 3310915 |
196 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 3310762 |
197 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 3291675 |
198 | 長沙銀行股份有限公司 | 3274701 |
199 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 3192952 |
200 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 3192217 |
201 | 杭州東恒石油有限公司 | 3178373 |
202 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 3149880 |
203 | 北京學而思教育科技有限公司 | 3147060 |
204 | 云南省康旅控股集團有限公司 | 3144751 |
205 | 卓越置業集團有限公司 | 3126966 |
206 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 3044375 |
207 | 奧德集團有限公司 | 3030466 |
208 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 3028876 |
209 | 月星集團有限公司 | 3021932 |
210 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 2971725 |
211 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 2941845 |
212 | 廣發證券股份有限公司 | 2915349 |
213 | 東華能源股份有限公司 | 2908175 |
214 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 2899190 |
215 | 金鵬控股集團有限公司 | 2891226 |
216 | 世紀金源投資集團有限公司 | 2875423 |
217 | 中國萬向控股有限公司 | 2872934 |
218 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 2859680 |
219 | 源山投資控股有限公司 | 2854553 |
220 | 武漢商貿集團有限公司 | 2767758 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
222 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2746715 |
223 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2738561 |
224 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 2720388 |
225 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 2714402 |
226 | 利群集團股份有限公司 | 2712631 |
227 | 湖北省聯投控股有限公司 | 2711948 |
228 | 天津港(集團)有限公司 | 2700003 |
229 | 洛陽國宏投資集團有限公司 | 2672115 |
230 | 北京中能昊龍投資控股集團有限公司 | 2639869 |
231 | 廣西現代物流集團有限公司 | 2625541 |
232 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 2611946 |
233 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 2576226 |
234 | 江蘇萬幫金之星車業投資集團有限公司 | 2563424 |
235 | 中通快遞股份有限公司 | 2521429 |
236 | 大華(集團)有限公司 | 2513157 |
237 | 浙江英特藥業有限責任公司 | 2500669 |
238 | 福州城市建設投資集團有限公司 | 2487751 |
239 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2433146 |
240 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 2432325 |
241 | 聯發集團有限公司 | 2390374 |
242 | 浙江建華集團有限公司 | 2388253 |
243 | 深圳華強集團有限公司 | 2378916 |
244 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 2377873 |
245 | 重慶對外經貿(集團)有限公司 | 2333870 |
246 | 重慶高速公路集團有限公司 | 2314856 |
247 | 浙江永安資本管理有限公司 | 2312293 |
248 | 南京新華海科技產業集團有限公司 | 2310405 |
249 | 廣東優友網絡科技有限公司 | 2300178 |
250 | 浙江寶利德股份有限公司 | 2251757 |
251 | 無錫市國聯發展(集團)有限公司 | 2249248 |
252 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 2244209 |
253 | 青島西海岸新區融合控股集團有限公司 | 2205205 |
254 | 中原出版傳媒投資控股集團有限公司 | 2197815 |
255 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 2173567 |
256 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 2171541 |
257 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 2169928 |
258 | 申通快遞有限公司 | 2156605 |
259 | 山西云時代技術有限公司 | 2147829 |
260 | 江西銀行股份有限公司 | 2123278 |
261 | 上海協通(集團)有限公司 | 2122377 |
262 | 華融湘江銀行股份有限公司 | 2113371 |
263 | 貴州銀行股份有限公司 | 2112946 |
264 | 廣州金融控股集團有限公司 | 2067843 |
265 | 武漢聯杰能源有限公司 | 2064612 |
266 | 張家港保稅區旭江貿易有限公司 | 2039519 |
267 | 山東港口日照港集團有限公司 | 2014755 |
268 | 吉林銀行股份有限公司 | 2002692 |
269 | 九江銀行股份有限公司 | 1976543 |
270 | 青島銀行股份有限公司 | 1972669 |
271 | 淄博商廈股份有限公司 | 1949194 |
272 | 張家港市沃豐貿易有限公司 | 1931470 |
273 | 貴州現代物流產業(集團)有限責任公司 | 1931453 |
274 | 潤華集團股份有限公司 | 1863935 |
275 | 西安曲江文化產業投資(集團)有限公司 | 1856281 |
276 | 攜程計算機(上海)有限公司 | 1832700 |
277 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 1816953 |
278 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 1808297 |
279 | 桂林銀行股份有限公司 | 1806111 |
280 | 江陰市金橋化工有限公司 | 1792031 |
281 | 山東遠通汽車貿易集團有限公司 | 1785466 |
282 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1766343 |
283 | 砂之船商業管理集團有限公司 | 1725606 |
284 | 張家港市澤厚貿易有限公司 | 1719783 |
285 | 寧波君安控股有限公司 | 1718611 |
286 | 天津現代集團有限公司 | 1685112 |
287 | 廣州無線電集團有限公司 | 1683380 |
288 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 1668464 |
289 | 河北港口集團有限公司 | 1662302 |
290 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 1646241 |
291 | 無錫市交通產業集團有限公司 | 1645696 |
292 | 安徽輝隆投資集團有限公司 | 1634649 |
293 | 西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 1626666 |
294 | 湖南永通集團有限公司 | 1621105 |
295 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 | 1619295 |
296 | 廈門翔業集團有限公司 | 1611683 |
297 | 四川航空股份有限公司 | 1608122 |
298 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 1600702 |
299 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1583803 |
300 | 青島港(集團)有限公司 | 1579337 |
301 | 天津津路鋼鐵實業有限公司 | 1572384 |
302 | 廣西柳州醫藥股份有限公司 | 1566866 |
303 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 1565424 |
304 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 | 1564751 |
305 | 河北高速公路集團有限公司 | 1563624 |
306 | 鷺燕醫藥股份有限公司 | 1553127 |
307 | 曹妃甸國控投資集團有限公司 | 1537985 |
308 | 維科控股集團股份有限公司 | 1524478 |
309 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 1517356 |
310 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 | 1515094 |
311 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 1498297 |
312 | 廣東宏川集團有限公司 | 1494612 |
313 | 張家港保稅區昌榮貿易有限公司 | 1490654 |
314 | 浙江省農村發展集團有限公司 | 1486789 |
315 | 天津農村商業銀行股份有限公司 | 1478817 |
316 | 廣微控股有限公司 | 1473760 |
317 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 | 1469013 |
318 | 大參林藥業集團股份有限公司 | 1458286 |
319 | 杭州聯華華商集團有限公司 | 1450376 |
320 | 馬上消費金融股份有限公司 | 1440085 |
321 | 青島西海岸發展(集團)有限公司 | 1431922 |
322 | 現代投資股份有限公司 | 1430920 |
323 | 洛陽銀行股份有限公司 | 1424499 |
324 | 歐龍汽車貿易集團有限公司 | 1419787 |
325 | 河南交通投資集團有限公司 | 1404074 |
326 | 芒果超媒股份有限公司 | 1400554 |
327 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1396669 |
328 | 黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司 | 1388334 |
329 | 湖南省高速公路集團有限公司 | 1385796 |
330 | 安徽新華發行(集團)控股有限公司 | 1385342 |
331 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 1357599 |
332 | 廈門市嘉晟對外貿易有限公司 | 1350237 |
333 | 準時達國際供應鏈管理有限公司 | 1347769 |
334 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1332968 |
335 | 安徽華源醫藥集團股份有限公司 | 1331907 |
336 | 常州市化工輕工材料總公司 | 1323278 |
337 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 1319282 |
338 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1314450 |
339 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 1313493 |
340 | 鹽城市國有資產投資集團有限公司 | 1311105 |
341 | 重慶銀行股份有限公司 | 1304835 |
342 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 1299929 |
343 | 廣州地鐵集團有限公司 | 1289124 |
344 | 湖南蘭天集團有限公司 | 1274704 |
345 | 廣州元亨能源有限公司 | 1270154 |
346 | 河北交通投資集團公司 | 1259716 |
347 | 湖南博深實業集團有限公司 | 1257368 |
348 | 張家口銀行股份有限公司 | 1256870 |
349 | 廣州港集團有限公司 | 1235009 |
350 | 廈門夏商集團有限公司 | 1225608 |
351 | 廣州珠江實業集團有限公司 | 1223893 |
352 | 廈門恒興集團有限公司 | 1220631 |
353 | 四川華油集團有限責任公司 | 1215470 |
354 | 浙江中外運有限公司 | 1212568 |
355 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 1209711 |
356 | 萬友汽車投資有限公司 | 1194235 |
357 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 1191241 |
358 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 1188453 |
359 | 湖南糧食集團有限責任公司 | 1186556 |
360 | 熠豐(武漢)能源有限公司 | 1171119 |
361 | 深圳樂信控股有限公司 | 1164526 |
362 | 四川邦泰投資有限責任公司 | 1164030 |
363 | 江蘇大經供應鏈股份有限公司 | 1156612 |
364 | 浙江出版聯合集團有限公司 | 1142656 |
365 | 廈門航空開發股份有限公司 | 1139279 |
366 | 江西綠滋肴控股有限公司 | 1137889 |
367 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 1136009 |
368 | 廣州商貿投資控股集團有限公司 | 1133689 |
369 | 黑龍江省農業投資集團有限公司 | 1130372 |
370 | 寧波滕頭集團有限公司 | 1112608 |
371 | 上海博爾捷企業集團有限公司 | 1111271 |
372 | 日出實業集團有限公司 | 1108877 |
373 | 南京大地建設集團有限責任公司 | 1106656 |
374 | 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司 | 1098157 |
375 | 江蘇嘉奕和銅業科技發展有限公司 | 1097732 |
376 | 匯金鋼鐵(天津)集團有限公司 | 1090093 |
377 | 安徽天星醫藥集團有限公司 | 1083939 |
378 | 蘇州裕景泰控股有限公司 | 1078837 |
379 | 河北省國有資產控股運營有限公司 | 1070171 |
380 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1069792 |
381 | 天津捷通達汽車投資集團有限公司 | 1068426 |
382 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 1065204 |
383 | 金帝聯合控股集團有限公司 | 1058454 |
384 | 上海天地匯供應鏈科技有限公司 | 1049089 |
385 | 中南出版傳媒集團股份有限公司 | 1047301 |
386 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 1041160 |
387 | 廈門鑫東森控股有限公司 | 1039322 |
388 | 石羊農業集團股份有限公司 | 1038373 |
389 | 無錫市市政公用產業集團有限公司 | 1037459 |
390 | 中泰證券股份有限公司 | 1035222 |
391 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 1030291 |
392 | 煙臺港集團有限公司 | 1029209 |
393 | 贛州發展投資控股集團有限責任公司 | 1027551 |
394 | 張家港保稅區日祥貿易有限公司 | 1024937 |
395 | 廣西云星集團有限公司 | 1022397 |
396 | 上海米哈游網絡科技股份有限公司 | 1012787 |
397 | 山東魯信投資控股集團有限公司 | 1011379 |
398 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 1011129 |
399 | 綠城物業服務集團有限公司 | 1010564 |
400 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 1006202 |
401 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 1003687 |
402 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 1003335 |
403 | 漳州路橋物資發展有限公司 | 1000228 |
404 | 深圳市英捷迅實業發展有限公司 | 984880 |
405 | 保集控股集團有限公司 | 965784 |
406 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 962157 |
407 | 河南藍天集團有限公司 | 952466 |
408 | 上海機場(集團)有限公司 | 950391 |
409 | 鑫榮懋集團股份有限公司 | 947530 |
410 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 940225 |
411 | 安克創新科技股份有限公司 | 935263 |
412 | 卓正控股集團有限公司 | 934725 |
413 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 925902 |
414 | 四川眾心樂旅游資源開發有限公司 | 924831 |
415 | 四川新華出版發行集團有限公司 | 923775 |
416 | 贛州銀行股份有限公司 | 921351 |
417 | 浙江恒威投資集團有限公司 | 921022 |
418 | 上海大發房地產集團有限公司 | 915692 |
419 | 廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 | 906705 |
420 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 900806 |
421 | 青海省物產集團有限公司 | 898650 |
422 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 894347 |
423 | 天津住宅建設發展集團有限公司 | 887016 |
424 | 藍池集團有限公司 | 881969 |
425 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 880233 |
426 | 廣州南方投資集團有限公司 | 862125 |
427 | 佳都集團有限公司 | 862050 |
428 | 華東建筑集團股份有限公司 | 861373 |
429 | 安徽文峰置業有限公司 | 854504 |
430 | 張家港保稅區彬鵬貿易有限公司 | 851334 |
431 | 安徽國禎集團股份有限公司 | 845499 |
432 | 福建三木集團股份有限公司 | 843907 |
433 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 840955 |
434 | 天弘基金管理有限公司 | 837739 |
435 | 江蘇省煤炭運銷有限公司 | 837455 |
436 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 835544 |
437 | 福州錦澤石化有限公司 | 835398 |
438 | 寧波海田控股集團有限公司 | 825734 |
439 | 東方財富信息股份有限公司 | 823856 |
440 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 823364 |
441 | 福建省福化工貿股份有限公司 | 821610 |
442 | 鄭州公用事業投資發展集團有限公司 | 819656 |
443 | 內蒙古公路交通投資發展有限公司 | 818501 |
444 | 江陰市凱竹貿易有限公司 | 810378 |
445 | 滄州銀行股份有限公司 | 809167 |
446 | 張家港銀貝貿易有限公司 | 803932 |
447 | 富潤控股集團有限公司 | 802502 |
448 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 798532 |
449 | 萊商銀行股份有限公司 | 797127 |
450 | 華茂集團股份有限公司 | 796617 |
451 | 無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 793631 |
452 | 唐山港集團股份有限公司 | 783727 |
453 | 寶裕發展有限公司 | 777920 |
454 | 寧波力勤資源科技開發有限公司 | 774895 |
455 | 無錫農村商業銀行股份有限公司 | 773829 |
456 | 廈門住宅建設集團有限公司 | 772171 |
457 | 重慶國際信托股份有限公司 | 769282 |
458 | 江蘇百步國際貿易有限公司 | 761907 |
459 | 廣州仕邦投資控股有限公司 | 757295 |
460 | 方正證券股份有限公司 | 754181 |
461 | 新大陸科技集團有限公司 | 751722 |
462 | 佛燃能源集團股份有限公司 | 751457 |
463 | 廣州交通投資集團有限公司 | 749831 |
464 | 上海臨港經濟發展(集團)有限公司 | 747049 |
465 | 柳州銀行股份有限公司 | 737888 |
466 | 浙江東海長城石化股份有限公司 | 735184 |
467 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 725579 |
468 | 上海盛趣科技(集團)有限公司 | 719828 |
469 | 浙江華瑞集團有限公司 | 711600 |
470 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | 708728 |
471 | 張家港恒泰佳居貿易有限公司 | 707565 |
472 | 福建發展集團有限公司 | 704532 |
473 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | 704087 |
474 | 安徽亞夏實業股份有限公司 | 703158 |
475 | 重慶百事達汽車有限公司 | 690825 |
476 | 江蘇中電豪信電子科技有限公司 | 689849 |
477 | 萬馬聯合控股集團有限公司 | 688630 |
478 | 青島利客來集團股份有限公司 | 678000 |
479 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 674009 |
480 | 深圳市遞四方速遞有限公司 | 672038 |
481 | 長江勘測規劃設計研究院 | 670714 |
482 | 吉林省華陽集團有限公司 | 670262 |
483 | 福然德股份有限公司 | 668881 |
484 | 嶺南生態文旅股份有限公司 | 665128 |
485 | 天津恒運能源集團股份有限公司 | 661310 |
486 | 東北證券股份有限公司 | 660961 |
487 | 浙江萬豐企業集團公司 | 656192 |
488 | 無錫市寶金石油化工有限公司 | 656016 |
489 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 653792 |
490 | 中銳控股集團有限公司 | 652911 |
491 | 歐菲斯集團股份有限公司 | 651555 |
492 | 北方國際集團有限公司 | 649444 |
493 | 廣州開發區控股集團有限公司 | 634890 |
494 | 江陰達賽貿易有限公司 | 630101 |
495 | 好活(昆山)網絡科技有限公司 | 629685 |
496 | 重慶港務物流集團有限公司 | 614156 |
497 | 福建網龍計算機網絡信息技術有限公司 | 613764 |
498 | 江陰市川江化工有限公司 | 610369 |
499 | 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 | 609351 |
500 | 福建省人力資源服務有限公司 | 602990 |
