整體來看,2020世界保(bao)險公(gong)司百強總(zong)價(jia)值為4632億美元(yuan),同比(bi)2019年增長11.83%。
從國家來(lai)看,中國有12個保險(xian)(xian)品(pin)(pin)牌(pai)商標,總價(jia)值價(jia)值1515億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),占(zhan)比(bi)(bi)32.7%;美國有22個品(pin)(pin)牌(pai)上榜(bang),價(jia)值931億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),占(zhan)比(bi)(bi)20.1%;德(de)國5個保險(xian)(xian)品(pin)(pin)牌(pai)上榜(bang),價(jia)值387億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),占(zhan)比(bi)(bi)8.4%。
單(dan)看十大(da)保險品(pin)牌(pai)(pai),十家品(pin)牌(pai)(pai)價值達1962.4億美(mei)元,占比總榜單(dan)42.36%。其中國壽(shou)是前十榜單(dan)中唯一品(pin)牌(pai)(pai)價值出現負增(zeng)長(chang)的公司;而(er)中國太(tai)保品(pin)牌(pai)(pai)價值增(zeng)長(chang)率最快(kuai),為31%。
據(ju)Brand Finance預測,疫(yi)情對(dui)保險業(ye)的品(pin)牌(pai)價值造成(cheng)的損失可(ke)能(neng)高達1000億美元。
排名 | 公司 | 地區 |
1 | 中國平安(Ping An) | 中國 |
2 | 安聯(Allianz) | 德國 |
3 | 中國人壽(China Life) | 中國 |
4 | 友邦保險(AlX) | 中國香港 |
5 | 安盛(Axa) | 法國 |
6 | 太平洋保險(CPIC) | 中國 |
7 | 中國人保(PICC) | 中國 |
8 | GEICO | 美國 |
9 | 好事達保險(Allstate) | 美國 |
10 | 前進保險(Progressive) | 美國 |
11 | 蘇黎世保險(Zurich) | 瑞士 |
12 | 忠利保險(Generali Group) | 意大利 |
13 | 印度人壽(UC) | 印度 |
14 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
15 | 大都會人壽(MetUfe) | 美國 |
16 | 英杰華(Aviva) | 英國 |
17 | 旅行者保險(Travelers) | 美國 |
18 | 瑞士再保險(Swiss Re) | 瑞士 |
19 | 日本生命(Nippon Life Insurance) | 日本 |
20 | 保德信金融(Prudential, US) | 美國 |
21 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
22 | 安達保險(Chubb) | 美國 |
23 | MS&AD | 日本 |
24 | 保誠(Prudential, UK) | 英國 |
25 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
26 | 美國家庭人壽保險(Aflac) | 美國 |
27 | 言邦人壽(Fubon Life) | 中國臺灣 |
28 | 慕尼黑再保險(Munich Re) | 德國 |
29 | 美國國際集團(AIG} | 美國 |
30 | 宏利(Manulife) | 加拿大 |
31 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
32 | 中國太平(China Taiping) | 中國香港 |
33 | 法國國家人壽保險(CNP Assurances) | 法國 |
34 | 新華人壽(New China Life, NO) | 中國 |
35 | 第一生命(Dai-lchi Life) | 日本 |
36 | 國泰人壽(Cathay Life Insurance Co) | 中國臺灣 |
37 | 法通保險(Legal & General) | 英國 |
38 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
39 | 永明(Sun life) | 加拿大 |
40 | 瑞士人壽(Swiss life) | 瑞士 |
41 | 中國再保臉集團(China Re) | 中國 |
42 | 漢諾咸再保險(HaHriover Re) | 德國 |
43 | 安顧(Ergo) | 德國 |
44 | 蘇格蘭寡妃(Scottish Widows) | 英國 |
45 | NN Group | 荷蘭 |
46 | 哈特福德(The Hartford) | 美國 |
47 | 保柏(BUPA) | 英國 |
48 | 杰信人壽(Jackson National Life Insurance) | 英國 |
49 | UnipolSai | 意大利 |
50 | 三星火災海上保險(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國 |
51 | 簡保生命保險(Japan Post Insurance) | 日本 |
52 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
53 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國 |
54 | 臺灣人壽(Taiwan Life) | 中國臺灣 |
55 | 昆士蘭保險(QBE) | 澳大利亞 |
56 | Versicherungskammer | 德國 |
57 | 三星生命保險(Samsung Life Insurance) | 韓國 |
58 | Unum | 美國 |
59 | 美國再保險集團(RGA) | 美國 |
60 | 法國再保險(S8r) | 法國 |
61 | CAN | 美國 |
62 | Intact Insurance | 加拿大 |
63 | 荷蘭全球人壽(Aegon) | 荷蘭 |
64 | Helvetia | 瑞士 |
65 | 皇家太陽聯合保險(RSA) | 英國 |
66 | 信安金融(Principal) | 美國 |
67 | Assurant | 美國 |
68 | 恒康(John Hancock) | 美國 |
69 | Suncorp | 澳大利亞 |
70 | 艾弗再保險(Everest Re) | 百慕大 |
71 | 行業聯合保險(Industrial Alliance) | 加拿大 |
72 | PZU | 波蘭 |
73 | 耆衛保險(Old Mutual) | 南非 |
74 | If | 瑞典 |
75 | Gen Re | 美國 |
76 | W.R. Berkley Cotporation | 美國 |
77 | 全美人壽(Transamerica) | 美國 |
78 | Basler | 瑞士 |
79 | 索尼金融控股(Sony Financial Holdings) | 日本 |
80 | 維也納保險集因(VIG,Vienna Insurance Group) | 奧地利 |
81 | 南山人壽(Nan Shan Life insurance) | 中國臺灣 |
82 | ASR | 荷蘭 |
83 | 林肯國民(Lincoln National Corporation) | 美國 |
84 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國 |
85 | Athene | 美國 |
86 | 教保生命保險(Kyobo Ufe) | 韓國 |
87 | 阿契資本(Arch Capital) | 百慕大 |
88 | AG Insurance | 比利時 |
89 | 富達國民金融(Fidelity National Financial) | 美國 |
90 | 現代海上火災保險(Hyundai Marine & Fire Insurance) | 韓國 |
91 | 東部火災海上保險(Dongbu Insurance) | 韓國 |
92 | 卡塔爾保險(Qatar Insurance) | 卡塔爾 |
93 | Afg(American Financial GrGUp) | 美國 |
94 | Catalans Ocddente | 西班牙 |
95 | HlisCCK | 百慕大 |
96 | Markel | 美國 |
97 | 大同生命(Daido) | 日本 |
98 | Societa CatEolica Di Assicirazioni | 意大利 |
99 | Medibank Pvt Ltd | 澳大利亞 |
100 | Topdanmark | 丹麥 |
英國品牌(pai)咨(zi)詢公司Brand Finance與英國《Insurance Business》聯...
第十二屆中(zhong)國保險文(wen)化與(yu)品(pin)牌創新(xin)(xin)論(lun)壇暨第二屆中(zhong)國保險康(kang)養產(chan)業創新(xin)(xin)論(lun)壇”在廣西桂林(lin)隆重(zhong)舉行(xing),論(lun)...
《21世紀經濟報道》發布了《2019亞(ya)洲(zhou)保險公司(si)競(jing)爭力研究(jiu)報告》,報告給出了2019亞(ya)洲(zhou)保...
由分子(zi)實驗室舉(ju)辦的“烏鎮保險科技大會”在浙江(jiang)省嘉(jia)興(xing)市烏鎮舉(ju)行(xing),會議公(gong)布了2019年(nian)度中國(guo)保...