六成(cheng)上(shang)(shang)榜者(zhe)主要財富來(lai)自制(zhi)造(zao)業(ye)、房地產、金(jin)融投(tou)資和IT這四大(da)行業(ye)。其中,制(zhi)造(zao)業(ye)仍是上(shang)(shang)榜企業(ye)家(jia)最主要財富來(lai)源,但人數占(zhan)比從去年(nian)27.9%下降(jiang)到(dao)26.1%;房地產仍排第二(er),從14.6%略升到(dao)14.9%。
從(cong)地域上(shang)看,廣東以(yi)405位富豪(hao)高居榜首,以(yi)城(cheng)市分,一半(ban)上(shang)榜者居住在7大城(cheng)市:北京(jing)、深圳、上(shang)海、杭州(zhou)、廣州(zhou)、香港和(he)蘇州(zhou)。北京(jing)仍是上(shang)榜企業家最集(ji)中的城(cheng)市。
區(qu)塊鏈(lian)行業新增14位上(shang)榜(bang)者(zhe),比特大(da)陸成(cheng)“區(qu)塊鏈(lian)大(da)王(wang)”,39歲詹克團成(cheng)行業首(shou)富,吳忌寒成(cheng)“85后(hou)”白手(shou)起家新首(shou)富,葛越晟成(cheng)“90后(hou)”新首(shou)富。
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 漲幅 | 公司 | 居住地 | 主業 | 年齡 |
1 | 2 | 馬云家族 | 2700 | 0.35 | 阿里系 | 浙江杭州 | 電子商務、金融科技 | 54 |
2 | -1 | 許家印 | 2500 | -0.14 | 恒大 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 60 |
3 | -1 | 馬化騰 | 2400 | -0.04 | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 47 |
4 | 0 | 楊惠妍 | 1500 | -0.06 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產 | 37 |
5 | 0 | 王健林家族 | 1400 | -0.1 | 萬達 | 北京 | 房地產、文化 | 64 |
6 | 2 | 何享健、何劍鋒父子 | 1300 | 0.13 | 美的 | 廣東佛山 | 家電制造 | 76,51 |
7 | -1 | 王衛 | 1200 | -0.2 | 順豐 | 香港 | 快遞 | 48 |
7 | 1 | 嚴昊家族 | 1200 | 0.04 | 太平洋建設 | 江蘇南京 | 基礎建設 | 32 |
9 | -2 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1150 | -0.08 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 50,48 |
10 | 12 | 雷軍 | 1100 | 0.62 | 小米 | 北京 | 智能硬件、投資 | 49 |
10 | 7 | 王文銀家族 | 1100 | 0.38 | 正威 | 廣東深圳、新加坡 | 有色金屬 | 50 |
12 | 2 | 姚振華 | 1000 | 0.05 | 寶能 | 廣東深圳 | 投資、房地產 | 48 |
13 | new | 黃崢 | 950 | new | 拼多多 | 上海 | 購物網站 | 38 |
13 | 2 | 張近東 | 950 | 0.02 | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產 | 55 |
13 | -1 | 張志東 | 950 | -0.05 | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 46 |
16 | -6 | 丁磊 | 900 | -0.18 | 網易 | 浙江杭州 | 互聯網技術 | 47 |
16 | -6 | 李書福家族 | 900 | -0.18 | 吉利 | 浙江杭州 | 汽車制造 | 55 |
16 | -4 | 宗慶后家族 | 900 | -0.1 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 | 73 |
19 | 14 | 許榮茂家族 | 850 | 0.56 | 世茂 | 香港 | 房地產 | 68 |
20 | 7 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 | 825 | 0.4 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 江蘇連云港 | 醫藥 | 60 |
21 | -5 | 盧志強家族 | 800 | -0.07 | 泛海 | 北京 | 金融、房地產 | 66 |
22 | 18 | 陳建華、范紅衛夫婦 | 790 | 0.7 | 恒力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產 | 47 |
23 | -5 | 嚴彬 | 780 | 0.04 | 華彬 | 北京 | 飲料、地產 | 64 |
24 | -3 | 劉強東 | 750 | 0.07 | 京東 | 北京 | 電子商務、金融 | 44 |
25 | 31 | 林立 | 670 | 0.91 | 立業 | 廣東深圳 | 金融、投資 | 55 |
26 | 6 | 許世輝家族 | 650 | 0.16 | 達利食品 | 福建泉州 | 食品 | 61 |
26 | -3 | 張士平家族 | 650 | -0.01 | 魏橋創業 | 山東濱州 | 紡織、鋁業 | 72 |
26 | 57 | 張一鳴 | 650 | 1.24 | 字節跳動 | 北京 | 推薦引擎 | 35 |
29 | 1 | 劉永行家族 | 630 | 0.11 | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 70 |
30 | 4 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 620 | 0.15 | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 54,53 |
31 | -7 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 590 | -0.09 | 海康威視 | 香港 | 視頻監控產品 | 53,53 |
31 | -3 | 王清濤 | 590 | 0.03 | 中融新大 | 山東青島 | 煤焦 | 56 |
33 | -3 | 吳亞軍家族 | 585 | 0.03 | 龍湖 | 重慶 | 房地產 | 54 |
34 | 791 | 張勇、舒萍夫婦 | 550 | 10 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | 47,48 |
35 | -10 | 郭廣昌 | 520 | -0.17 | 復星 | 上海 | 投資 | 51 |
35 | 33 | 龐康 | 520 | 0.6 | 海天味業 | 廣東佛山 | 食品 | 62 |
37 | -1 | 陳麗華 | 505 | 0 | 富華 | 北京 | 房地產、紫檀博物館 | 77 |
38 | 3 | 陳東升家族 | 500 | 0.11 | 泰康 | 北京 | 保險 | 61 |
38 | 32 | 馬建榮家族 | 500 | 0.59 | 申洲針織 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 | 53 |
40 | 35 | 沈國軍家族 | 490 | 0.63 | 銀泰 | 北京 | 零售、房地產、物流 | 56 |
40 | -12 | 王文學 | 490 | -0.15 | 華夏幸福 | 河北廊坊 | 房地產 | 51 |
42 | 11 | 閻志 | 475 | 0.23 | 卓爾 | 湖北武漢 | 房地產、投資 | 46 |
43 | 2 | 孫廣信 | 460 | 0.1 | 廣匯 | 新疆烏魯木齊 | 汽車銷售、能源、房地產 | 56 |
43 | -24 | 孫宏斌 | 460 | -0.36 | 融創 | 天津 | 房地產 | 55 |
45 | 110 | 謝炳、鄭翔玲夫婦 | 455 | 1.39 | 中國生物 | 香港 | 醫藥 | 66,54 |
46 | -8 | 方威 | 450 | -0.07 | 方大 | 北京 | 碳素、鋼鐵、煤焦 | 45 |
46 | -9 | 魯偉鼎家族 | 450 | -0.08 | 萬向 | 浙江杭州 | 汽車制造業、房地產、農業 | 47 |
46 | 9 | 汪滔 | 450 | 0.25 | 大疆 | 廣東深圳 | 無人飛機 | 38 |
49 | -1 | 周建平家族 | 430 | 0.08 | 海瀾 | 江蘇無錫 | 服裝、投資 | 57 |
50 | -16 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 420 | -0.22 | 瑞聲科技 | 廣東深圳 | 聲學科技 | 51,- |
50 | 94 | 周鴻祎 | 420 | 1.1 | 奇虎360 | 北京 | 互聯網安全與軟件、搜索 | 48 |
52 | -6 | 馬興田家族 | 410 | 0.01 | 康美藥業 | 廣東揭陽 | 醫藥 | 49 |
53 | new | 曾毓群 | 400 | new | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 50 |
53 | 66 | 蔣仁生家族 | 400 | 0.67 | 智飛生物 | 重慶 | 疫苗 | 65 |
53 | 66 | 李水榮 | 400 | 0.67 | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖 | 62 |
53 | -27 | 史玉柱、史靜父女 | 400 | -0.34 | 巨人 | 上海 | 金融、在線游戲、投資 | 56 |
57 | -37 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 395 | -0.45 | 藍思科技 | 湖南長沙 | 電子器件制造 | 48、46 |
58 | 17 | 江南春 | 390 | 0.3 | 分眾傳媒 | 上海 | 數字新媒體、投資 | 45 |
58 | 39 | 王興 | 390 | 0.47 | 美團點評 | 北京 | 生活服務 | 39 |
58 | 97 | 朱保國家族 | 390 | 1.05 | 健康元 | 廣東深圳 | 醫藥 | 56 |
61 | 24 | 車建興 | 385 | 0.35 | 紅星美凱龍 | 上海 | 家具連鎖 | 52 |
62 | -18 | 劉永好家族 | 380 | -0.11 | 新希望 | 四川成都 | 農業、化工、金融 | 67 |
62 | 13 | 張勁 | 380 | 0.27 | 雪松控股 | 廣東廣州 | 投資、房地產 | 47 |
62 | -6 | 徐鏡人 | 380 | 0.09 | 揚子江藥業 | 江蘇泰州 | 醫藥 | 74 |
65 | 101 | 陳邦 | 365 | 1.03 | 愛爾眼科 | 湖南長沙 | 醫療服務 | 53 |
65 | 16 | 紀海鵬家族 | 365 | 0.24 | 龍光地產 | 廣東深圳 | 房地產 | 51 |
65 | -24 | 張茵家族 | 365 | -0.19 | 玖龍紙業 | 廣東東莞 | 環保造紙 | 61 |
68 | new | 林斌 | 360 | new | 小米 | 北京 | 智能硬件、投資 | 50 |
68 | -20 | 張邦鑫 | 360 | -0.1 | 好未來 | 北京 | 教育 | 38 |
70 | 38 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 355 | 0.39 | 牧原 | 河南南陽 | 畜牧 | 53,52 |
71 | -10 | 蔡奎家族 | 350 | 0.03 | 龍湖 | 重慶 | 房地產 | 57 |
71 | 40 | 李華家族 | 350 | 0.4 | 卓越 | 廣東深圳 | 房地產 | 52 |
71 | -28 | 劉益謙家族 | 350 | -0.19 | 新理益 | 上海 | 投資 | 55 |
71 | 145 | 童錦泉 | 350 | 1.33 | 長峰房地產 | 上海 | 房地產 | 63 |
71 | 128 | 胡凱軍 | 350 | 1.19 | 遠大 | 北京 | 醫藥 | 56 |
76 | -22 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 340 | -0.08 | 韻達 | 上海 | 物流 | 42,43 |
76 | 74 | 張宏偉 | 340 | 0.74 | 東方 | 北京 | 能源、零售 | 64 |
76 | -6 | 張峻、陶美縈夫婦 | 340 | 0.08 | 富德 | 廣東深圳 | 金融、房地產 | - |
79 | -19 | 林秀成、林志強父子 | 330 | -0.04 | 三安 | 福建廈門 | LED | 63,44 |
79 | 14 | 歐宗榮 | 330 | 0.22 | 正榮 | 上海 | 房地產 | 54 |
79 | -23 | 于泳 | 330 | -0.06 | 鴻商產業 | 上海 | 鉬礦 | - |
82 | -7 | 陳紅天家族 | 320 | 0.07 | 祥祺 | 廣東深圳、上海 | 投資、房地產 | 59,- |
82 | 11 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 320 | 0.19 | 盛大 | 新加坡 | 投資、在線游戲 | 45 |
82 | 49 | 馮海良 | 320 | 0.45 | 海亮 | 浙江紹興 | 銅加工、投資 | 58 |
82 | 15 | 傅軍 | 320 | 0.21 | 新華聯 | 北京 | 房地產、礦業、投資 | 61 |
82 | -17 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 320 | -0.03 | 融捷投資 | 廣東廣州 | 投資 | 56,57 |
82 | 180 | 徐航 | 320 | 1.46 | 邁瑞醫療 | 廣東深圳 | 醫療設備、房地產 | 56 |
82 | -17 | 趙濤家族 | 320 | -0.03 | 步長 | 北京 | 醫藥 | 52 |
89 | 17 | 季昌群 | 300 | 0.15 | 豐盛控股 | 江蘇南京 | 房地產 | 50 |
89 | -41 | 李河君 | 300 | -0.25 | 漢能 | 北京 | 太陽能、風電、水電 | 51 |
89 | -43 | 李金元 | 300 | -0.26 | 天獅 | 天津 | 保健品 | 60 |
89 | -2 | 孫喜雙 | 300 | 0.07 | 一方 | 遼寧大連 | 房地產、投資 | 65 |
89 | -37 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 300 | -0.23 | 長城 | 河北保定 | 汽車 | 54,- |
89 | new | 朱鼎健家族 | 300 | new | 觀瀾湖 | 廣東深圳 | 房地產 | 44 |
95 | -14 | 宋作文家族 | 295 | 0 | 南山 | 山東煙臺 | 鋁業、紡織、房地產 | 71 |
95 | -39 | 熊續強 | 295 | -0.16 | 銀億 | 浙江寧波 | 房地產、礦業、投資 | 62 |
95 | -12 | 姚良松 | 295 | 0.02 | 歐派家居 | 廣東廣州 | 櫥柜 | 54 |
95 | new | 詹克團 | 295 | new | 比特大陸 | 北京 | 芯片 | 39 |
99 | -29 | 陳發樹 | 290 | -0.08 | 新華都 | 福建福州 | 零售、礦、投資 | 57 |
99 | -2 | 繆壽良 | 290 | 0.09 | 富源 | 廣東深圳 | 房地產、水電、新能源 | 63 |
99 | -24 | 王傳福 | 290 | -0.03 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、充電電池 | 52 |
99 | 45 | 楊劍 | 290 | 0.45 | 中梁 | 上海 | 房地產 | 47 |
99 | -30 | 朱孟依家族 | 290 | -0.09 | 合生創展 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 59 |
99 | -6 | 陳金霞 | 290 | 0.07 | 涌金投資 | 上海 | 醫藥、投資 | 50 |
福(fu)布(bu)斯近(jin)日發布(bu)2018年(nian)世(shi)界(jie)億萬富翁榜,名單(dan)中有(you)206位科技億萬富翁,比2017年(nian)的23位...
新財富雜志(zhi)發布《2017新財富500富人榜》 。王(wang)健林、王(wang)思聰父子以1794.3億元的財富...