序號 | 單位名稱 | 會員號 | 病媒證號 | 病媒等級 | 白蟻證號 | 白蟻等級 |
1 | 深圳市大眾有害生物防治有限公司 | 180 | 154 | A級 | 83 | A級 |
2 | 深圳市海山衛生服務有限公司 | 49 | 125 | A級 | 99 | A級 |
3 | 深圳市中億遠環保科技有限責任公司 | 389 | 256 | A級 | 149 | A級 |
4 | 深圳市貝康科技有限公司 | 83 | 228 | A級 | 168 | A級 |
5 | 深圳市華潔環保有限公司 | 393 | 261 | A級 | 205 | A級 |
6 | 深圳市捷立克衛生服務有限公司 | 1 | 1 | A級 | 1 | A級 |
7 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 28 | 84 | A級 | 6 | A級 |
8 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 238 | 164 | A級 | 94 | A級 |
9 | 深圳市萬廈環境服務有限公司 | 11 | 116 | A級 | 80 | A級 |
10 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 675 | 435 | A級 | 279 | A級 |
11 | 廣東益周環境科技有限公司 | 80 | 42 | A級 | 104 | A級 |
12 | 深圳市翔虹生態科技有限公司 | 16 | 44 | A級 | 16 | A級 |
13 | 廣東粵壯園林建設有限公司 | 817 | 517 | A級 | 349 | A級 |
14 | 深圳市榮源環境技術有限公司 | 741 | 473 | A級 | 307 | A級 |
15 | 深圳市安信美實業有限公司 | 519 | 319 | A級 | 191 | A級 |
16 | 深圳市華盛源城市服務集團有限公司 | 709 | 451 | A級 | 321 | A級 |
17 | 深圳市飛騰城市環境綜合服務有限公司 | 636 | 401 | A級 | 254 | A級 |
18 | 深圳市長久有害生物防治有限公司 | 356 | 231 | A級 | 133 | A級 |
19 | 深圳市綠雅生態發展有限公司 | 639 | 405 | A級 | 376 | A級 |
20 | 深圳市康達深害蟲防治有限公司 | 102 | 432 | A級 | 278 | A級 |
21 | 深圳市利群害蟲防治有限公司 | 65 | 35 | A級 | 136 | A級 |
22 | 深圳市科靈發有害生物防治有限公司 | 296 | 200 | A級 | 142 | A級 |
23 | 深圳市樂業有害生物防治有限公司 | 566 | 357 | A級 | 220 | A級 |
24 | 深圳市萬年春環境建設有限公司 | 815 | 512 | A級 | 343 | A級 |
25 | 深圳市今日家園建設有限公司 | 866 | 542 | A級 | 377 | A級 |
26 | 深圳市濱海害蟲防治有限公司 | 87 | 7 | A級 | 13 | A級 |
27 | 深圳市廣昆害蟲防治有限公司 | 81 | 55 | A級 | 64 | A級 |
28 | 深圳市核服園林有限公司 | 800 | 505 | A級 | 338 | A級 |
29 | 綠清生活服務深圳有限公司 | 442 | 326 | A級 | 201 | A級 |
30 | 深圳特發東部服務有限公司 | 720 | 470 | A級 | 303 | A級 |
31 | 深圳廣信建設(集團)有限公司 | 808 | 508 | A級 | 396 | A級 |
32 | 深圳市志豐環境科技有限公司 | 436 | 275 | A級 | 162 | A級 |
33 | 深圳市威必達有害生物防治有限公司 | 277 | 210 | A級 | 122 | A級 |
34 | 深圳市迅立達有害生物防治有限公司 | 5 | 32 | A級 | 85 | A級 |
35 | 深圳三浩環境技術服務有限公司 | 511 | 309 | A級 | 206 | A級 |
36 | 深圳市一順清源環境技術有限公司 | 367 | 260 | A級 | 151 | A級 |
37 | 深圳市歐莎源科技發展有限公司 | 396 | 269 | A級 | 301 | A級 |
38 | 深圳市易雷神環境科技服務有限公司 | 453 | 283 | A級 | 171 | A級 |
39 | 廣東東江蟲控生態科技服務有限公司 | 725 | 459 | A級 | 295 | A級 |
40 | 深圳市恒華益有害生物防治有限公司 | 101 | 19 | A級 | 49 | A級 |
41 | 深圳市中港物業服務有限公司 | 239 | 199 | A級 | 109 | A級 |
42 | 深圳市綠睿生物環保科技有限公司 | 710 | 456 | A級 | 292 | A級 |
43 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 631 | 397 | A級 | 250 | A級 |
44 | 深圳市正立業衛生服務有限公司 | 12 | 21 | A級 | 19 | A級 |
45 | 深圳市守約環境科技有限公司 | 797 | 506 | A級 | 339 | A級 |
46 | 深圳市世邦環境科技有限公司 | 816 | 513 | A級 | 344 | A級 |
47 | 深圳市周福環境科技有限公司 | 405 | 274 | A級 | 161 | A級 |
48 | 深圳市城潔亮環境科技有限公司 | 568 | 366 | A級 | 229 | B級 |
49 | 廣東省路路潔綠色運營服務有限公司 | 275 | 193 | A級 | 112 | B級 |
50 | 深圳市潔美麗環境技術有限公司 | 555 | 369 | A級 | 230 | B級 |
51 | 深圳市中大合順生物科技有限公司 | 216 | 161 | A級 | 93 | C級 |
52 | 深圳市玉清泉環境技術有限公司 | 111 | 136 | A級 | 111 | C級 |
53 | 深圳市愛民有害生物防治服務有限公司 | 359 | 247 | A級 | 163 | C級 |
54 | 深圳市潔利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A級 | 120 | C級 |
55 | 深圳市猛神環衛服務有限公司 | 278 | 187 | A級 | 118 | C級 |
56 | 深圳市潔康病媒生物防治監理有限公司 | 662 | 450 | A級 | / | / |
57 | 深圳市深威生物環保科技有限公司 | 674 | 487 | A級 | / | / |
58 | 深圳市玉龍環保產業有限公司 | 96 | 146 | A級 | / | / |
59 | 深圳利福有害生物控制服務有限公司 | 422 | 289 | A級 | / | / |
60 | 廣東歐科有害生物防治有限公司 | 738 | 483 | A級 | / | / |
61 | 深圳市三方實業有限公司 | 414 | 316 | A級 | / | / |
62 | 廣東省潤浩城市管理集團有限公司 | 813 | 510 | A級 | / | / |
63 | 旭海(深圳)城市服務有限責任公司 | 889 | 558 | A級 | / | / |
64 | 深圳市聯合精英服務有限公司 | 657 | 442 | A級 | / | / |
65 | 上海佳得安環境科技發展有限公司 | 805 | / | / | 337 | A級 |
66 | 深圳市勝隆環境技術有限公司 | 6 | 45 | B級 | 24 | A級 |
67 | 深圳市山居白蟻蟲害防治有限公司 | 369 | 244 | B級 | 140 | B級 |
68 | 深圳中綠環境集團有限公司 | 384 | 252 | B級 | 145 | B級 |
69 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 267 | 174 | B級 | 98 | B級 |
70 | 深圳市捷衛康生物防治服務有限公司 | 178 | 249 | B級 | 144 | B級 |
71 | 深圳潔鵬除蟲服務有限公司 | 363 | 258 | B級 | 186 | B級 |
72 | 深圳市黑貓有害生物防治技術有限公司 | 128 | 30 | B級 | 9 | B級 |
73 | 深圳市天康清潔消毒服務有限公司 | 131 | 46 | B級 | 164 | B級 |
74 | 深圳華熙環境建設有限公司 | 786 | 498 | B級 | 328 | B級 |
75 | 深圳市睿潔衛生服務有限公司 | 803 | 503 | B級 | 335 | B級 |
76 | 深圳市寶康生物科技有限公司 | 804 | 504 | B級 | 336 | B級 |
77 | 中保維安綠清服務(深圳)有限公司 | 666 | 421 | B級 | 269 | B級 |
78 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 381 | 294 | B級 | 179 | B級 |
79 | 深圳市百可威昆蟲生物科學技術有限公司 | 565 | 354 | B級 | 219 | B級 |
80 | 深圳市捷美實業有限公司 | 76 | 96 | B級 | 92 | B級 |
81 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | B級 | 177 | B級 |
82 | 能多潔(中國)環境科技有限公司深圳分公司 | 320 | 241 | B級 | 135 | B級 |
83 | 深圳市廣川環保實業有限公司 | 874 | 543 | B級 | 378 | B級 |
84 | 深圳市益力菌生物科技有限公司 | 760 | 486 | B級 | 316 | B級 |
85 | 深圳市瑞爾有害生物防治有限公司 | 754 | 478 | B級 | 310 | B級 |
86 | 深圳市薈美嘉服務有限公司 | 758 | 481 | B級 | 313 | B級 |
87 | 深圳市強威達生物科技有限公司 | 705 | 449 | B級 | 288 | B級 |
88 | 深圳市得利盛環保科技有限公司 | 879 | 549 | B級 | 386 | B級 |
89 | 深圳市國藝園林建設有限公司 | 441 | 287 | B級 | 197 | B級 |
90 | 深圳市蓮花環保技術有限公司 | 116 | 41 | B級 | 333 | C級 |
91 | 深圳市羅湖區市政服務發展有限公司 | 139 | 11 | B級 | 87 | B級 |
92 | 深圳小洲生態環境有限公司 | 818 | 516 | B級 | 348 | B級 |
93 | 史偉莎環保科技(深圳)有限公司 | 435 | 288 | B級 | 346 | C級 |
94 | 深圳市樺銳環境衛生服務有限公司 | 366 | 248 | B級 | 143 | C級 |
95 | 深圳市科飛蟲控有害生物防治有限公司 | 653 | 413 | B級 | 262 | C級 |
96 | 藝康(中國)投資有限公司廣州分公司 | 14 | 36 | B級 | 26 | C級 |
97 | 深圳市福園有害生物防治有限公司 | 51 | 338 | B級 | 4 | C級 |
98 | 深圳市沙頭市政服務有限公司 | 175 | 257 | B級 | 274 | C級 |
99 | 深圳市玉皇清潔服務有限公司 | 47 | 111 | B級 | 368 | C級 |
100 | 深圳市天健環境技術有限公司 | 833 | 519 | B級 | 353 | C級 |
101 | 深圳市福利興害蟲防治有限公司 | 219 | 201 | B級 | 113 | C級 |
102 | 中鑫航(深圳)實業環境集團有限公司 | 276 | 204 | B級 | / | / |
103 | 深圳市世安物業清潔管理有限公司 | 490 | 433 | B級 | / | / |
104 | 深圳市萬民潔環境產業有限公司 | 445 | 292 | B級 | / | / |
105 | 深圳市永盛環境工程有限公司 | 541 | 338 | B級 | / | / |
106 | 潤浩城市服務(深圳)有限公司 | 438 | 301 | B級 | / | / |
107 | 龍城城市運營服務集團有限公司 | 593 | 426 | B級 | / | / |
為(wei)加強對深(shen)圳市(shi)病(bing)媒生物、白(bai)蟻防治(zhi)服務能力證書企(qi)業的監(jian)督管(guan)理,深(shen)圳市(shi)有害生物防治(zhi)協會開展(zhan)了會...
為鼓(gu)勵(li)先進(jin)、培(pei)育重點,充分(fen)發(fa)揮好行(xing)業示范(fan)帶動作用,引導和(he)鼓(gu)勵(li)PCO企業做大(da)做強,提高深圳市(shi)...
改(gai)革開(kai)放以來,深圳已構建(jian)起“四個為主”的現代產業體(ti)系,即全市產業以高(gao)新技術(shu)、金融(rong)、物(wu)流、文...
深(shen)圳(zhen)市行業(ye)(ye)領袖企(qi)業(ye)(ye)發展(zhan)促進(jin)會、深(shen)圳(zhen)商報與讀創客戶端(duan)聯合發布了“2022深(shen)圳(zhen)行業(ye)(ye)領袖企(qi)業(ye)(ye)10...